Land #406
MCDUCK
Valores de la cuenta
Estimación en vivo con el precio listado más barato (floor) para inventario, NFTs, wearables y todo lo que tenga listing. Las cotizaciones se actualizan al abrir la página.
MCDUCK
| Nombre | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 12,944.21 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 4,935.24 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 270.47 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 55.61 |
|
|
16.42 |
|
|
13.07 |
|
|
223.33 |
|
|
110.60 |
|
|
3.68 |
| Expansión | 38 |
|---|---|
| Tipo | Swamp Island |
| Saldo | 108 Flower |
Inventario
| Nombre | Cant. | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
12,499.8 | 383.57 |
|
|
37,461.64 | 276.43 |
|
|
12,625.33 | 221.95 |
|
|
7.74 | 154.03 |
|
|
2,289.56 | 124.69 |
|
|
8,883.04 | 123.47 |
|
|
464.75 | 106.42 |
|
|
240.99 | 57.80 |
|
|
6,739.51 | 56.21 |
|
|
5,481.13 | 48.78 |
|
|
3,955.94 | 45.15 |
|
|
126.47 | 22.41 |
|
|
28.4 | 15.93 |
|
|
1,453.13 | 13.94 |
|
|
26,022.11 | 13.82 |
|
|
20,718.38 | 9.99 |
|
|
997.81 | 7.98 |
|
|
2,029.08 | 7.93 |
|
|
528.38 | 6.98 |
|
|
2,426.65 | 6.94 |
|
|
3,168.03 | 5.94 |
|
|
421.15 | 5.89 |
|
|
1,600 | 5.60 |
|
|
346 | 5.40 |
|
|
75.9 | 5.00 |
|
|
1,094.87 | 4.05 |
|
|
20,026.44 | 4.03 |
|
|
800.04 | 3.69 |
|
|
588.39 | 3.59 |
|
|
1.5 | 3.54 |
|
|
3,131.01 | 3.40 |
|
|
2,408.37 | 3.08 |
|
|
14,737.59 | 3.02 |
|
|
565.04 | 2.97 |
|
|
5,205.38 | 2.50 |
|
|
28.34 | 2.04 |
|
|
3.1 | 1.86 |
|
|
5.6 | 1.60 |
|
|
8.19 | 1.45 |
|
|
287.17 | 1.41 |
|
|
789.29 | 0.98 |
|
|
228.83 | 0.83 |
|
|
3 | 0.80 |
|
|
5.45 | 0.62 |
|
|
60.93 | 0.58 |
|
|
0.9 | 0.25 |
|
|
0.9 | 0.24 |
|
|
18.9 | 0.18 |
|
|
1.88 | 0.15 |
|
|
17.48 | 0.12 |
|
|
0.3 | 0.08 |
|
|
4.76 | 0.06 |
|
|
0.2 | 0.05 |
|
|
0.95 | 0.01 |
|
|
0.68 | 0.0037 |
|
|
159.5 | — |
|
|
2,767.95 | — |
|
|
5 | — |
|
|
7 | — |
|
|
18 | — |
|
|
5 | — |
|
|
22 | — |
|
|
5.8 | — |
|
|
118 | — |
|
|
46 | — |
|
|
0.29 | — |
|
|
18 | — |
|
|
42 | — |
Tesoros
| Nombre | Cant. | Precio +20% | Suma Coins | Suma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
52 | 240 | 12,480 | 78.00 |
|
|
99 | 90 | 8,910 | 55.69 |
|
|
55 | 135 | 7,425 | 46.41 |
|
|
362 | 18 | 6,516 | 40.73 |
|
|
527 | 12 | 6,324 | 39.53 |
|
|
20 | 300 | 6,000 | 37.50 |
|
|
19 | 120 | 2,280 | 14.25 |
|
|
5 | 450 | 2,250 | 14.06 |
|
|
78 | 27 | 2,106 | 13.16 |
|
|
76 | 27 | 2,052 | 12.83 |
|
|
103 | 12 | 1,236 | 7.73 |
|
|
16 | 60 | 960 | 6.00 |
NFTs
| Nombre | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
14,700.00 | 2,234.40 |
|
|
9,500.00 | 1,444.00 |
|
|
7,998.00 | 1,215.70 |
|
|
7,890.00 | 1,199.28 |
|
|
6,499.00 | 987.85 |
|
|
5,889.00 | 895.13 |
|
|
3,297.00 | 501.14 |
|
|
2,529.00 | 384.41 |
|
|
2,299.00 | 349.45 |
|
|
2,222.00 | 337.74 |
|
|
2,198.00 | 334.10 |
|
|
1,999.00 | 303.85 |
|
|
1,900.00 | 288.80 |
|
|
1,192.00 | 181.18 |
|
|
877.00 | 133.30 |
|
|
850.00 | 129.20 |
|
|
799.00 | 121.45 |
|
|
690.00 | 104.88 |
|
|
677.00 | 102.90 |
|
|
580.00 | 88.16 |
|
|
550.00 | 83.60 |
|
|
450.00 | 68.40 |
|
|
420.00 | 63.84 |
|
|
414.00 | 62.93 |
|
|
399.00 | 60.65 |
|
|
368.00 | 55.94 |
|
|
360.00 | 54.72 |
|
|
309.00 | 46.97 |
|
|
306.00 | 46.51 |
|
|
278.00 | 42.26 |
|
|
265.00 | 40.28 |
|
|
250.00 | 38.00 |
|
|
248.00 | 37.70 |
|
|
238.00 | 36.18 |
|
|
219.00 | 33.29 |
|
|
216.00 | 32.83 |
|
|
209.00 | 31.77 |
|
|
182.69 | 27.77 |
|
|
179.45 | 27.28 |
|
|
179.00 | 27.21 |
|
|
171.00 | 25.99 |
|
|
168.00 | 25.54 |
|
|
161.00 | 24.47 |
|
|
160.00 | 24.32 |
|
|
150.00 | 22.80 |
|
|
134.90 | 20.50 |
|
|
130.00 | 19.76 |
|
|
128.00 | 19.46 |
|
|
122.00 | 18.54 |
|
|
121.00 | 18.39 |
|
|
120.00 | 18.24 |
|
|
117.00 | 17.78 |
|
|
117.00 | 17.78 |
|
|
104.00 | 15.81 |
|
|
98.00 | 14.90 |
|
|
97.00 | 14.74 |
|
|
88.00 | 13.38 |
|
|
87.00 | 13.22 |
|
|
82.00 | 12.46 |
|
|
81.90 | 12.45 |
|
|
80.00 | 12.16 |
|
|
80.00 | 12.16 |
|
|
79.00 | 12.01 |
|
|
79.00 | 12.01 |
|
|
79.00 | 12.01 |
|
|
75.00 | 11.40 |
|
|
68.68 | 10.44 |
|
|
68.00 | 10.34 |
|
|
63.00 | 9.58 |
|
|
60.00 | 9.12 |
|
|
60.00 | 9.12 |
|
|
60.00 | 9.12 |
|
|
56.70 | 8.62 |
|
|
53.00 | 8.06 |
|
|
49.98 | 7.60 |
|
|
43.00 | 6.54 |
|
|
42.00 | 6.38 |
|
|
42.00 | 6.38 |
|
|
38.40 | 5.84 |
|
|
37.00 | 5.62 |
|
|
36.00 | 5.47 |
|
|
36.00 | 5.47 |
|
|
34.00 | 5.17 |
|
|
34.00 | 5.17 |
|
|
33.00 | 5.02 |
|
|
32.00 | 4.86 |
|
|
29.00 | 4.41 |
|
|
28.00 | 4.26 |
|
|
28.00 | 4.26 |
|
|
27.90 | 4.24 |
|
|
27.80 | 4.23 |
|
|
27.00 | 4.10 |
|
|
27.00 | 4.10 |
|
|
26.90 | 4.09 |
|
|
26.00 | 3.95 |
|
|
26.00 | 3.95 |
|
|
25.00 | 3.80 |
|
|
22.00 | 3.34 |
|
|
21.90 | 3.33 |
|
|
21.00 | 3.19 |
|
|
20.69 | 3.14 |
|
|
19.50 | 2.96 |
|
|
16.00 | 2.43 |
|
|
15.00 | 2.28 |
|
|
13.00 | 1.98 |
|
|
12.00 | 1.82 |
|
|
12.00 | 1.82 |
|
|
9.99 | 1.52 |
|
|
9.00 | 1.37 |
|
|
7.00 | 1.06 |
|
|
6.40 | 0.97 |
|
|
6.00 | 0.91 |
|
|
5.60 | 0.85 |
|
|
5.36 | 0.81 |
|
|
5.00 | 0.76 |
|
|
4.90 | 0.74 |
|
|
4.90 | 0.74 |
|
|
4.84 | 0.74 |
|
|
4.70 | 0.71 |
|
|
4.20 | 0.64 |
|
|
4.18 | 0.64 |
|
|
4.00 | 0.61 |
|
|
4.00 | 0.61 |
|
|
4.00 | 0.61 |
|
|
4.00 | 0.61 |
|
|
3.90 | 0.59 |
|
|
3.70 | 0.56 |
|
|
3.50 | 0.53 |
|
|
3.40 | 0.52 |
|
|
3.36 | 0.51 |
|
|
3.30 | 0.50 |
|
|
3.20 | 0.49 |
|
|
3.00 | 0.46 |
|
|
3.00 | 0.46 |
|
|
3.00 | 0.46 |
|
|
3.00 | 0.46 |
|
|
3.00 | 0.46 |
|
|
2.90 | 0.44 |
|
|
2.50 | 0.38 |
|
|
2.50 | 0.38 |
|
|
2.45 | 0.37 |
|
|
2.03 | 0.31 |
|
|
2.00 | 0.30 |
|
|
1.98 | 0.30 |
|
|
1.98 | 0.30 |
|
|
1.94 | 0.29 |
|
|
1.90 | 0.29 |
|
|
1.80 | 0.27 |
|
|
1.80 | 0.27 |
|
|
1.78 | 0.27 |
|
|
1.73 | 0.26 |
|
|
1.70 | 0.26 |
|
|
1.67 | 0.25 |
|
|
1.50 | 0.23 |
|
|
1.36 | 0.21 |
|
|
1.30 | 0.20 |
|
|
1.30 | 0.20 |
|
|
1.18 | 0.18 |
|
|
1.10 | 0.17 |
|
|
1.03 | 0.16 |
|
|
1.00 | 0.15 |
|
|
1.00 | 0.15 |
|
|
1.00 | 0.15 |
|
|
1.00 | 0.15 |
|
|
1.00 | 0.15 |
|
|
0.97 | 0.15 |
|
|
0.90 | 0.14 |
|
|
0.90 | 0.14 |
|
|
0.90 | 0.14 |
|
|
0.90 | 0.14 |
|
|
0.89 | 0.14 |
|
|
0.89 | 0.14 |
|
|
0.87 | 0.13 |
|
|
0.80 | 0.12 |
|
|
0.75 | 0.11 |
|
|
0.70 | 0.11 |
|
|
0.70 | 0.11 |
|
|
0.70 | 0.11 |
|
|
0.69 | 0.10 |
|
|
0.63 | 0.10 |
|
|
0.62 | 0.09 |
|
|
0.59 | 0.09 |
|
|
0.55 | 0.08 |
|
|
0.48 | 0.07 |
|
|
0.45 | 0.07 |
|
|
0.44 | 0.07 |
|
|
0.43 | 0.06 |
|
|
0.40 | 0.06 |
|
|
0.40 | 0.06 |
|
|
0.40 | 0.06 |
|
|
0.40 | 0.06 |
|
|
0.39 | 0.06 |
|
|
0.38 | 0.06 |
|
|
0.34 | 0.05 |
|
|
0.34 | 0.05 |
|
|
0.30 | 0.05 |
|
|
0.30 | 0.05 |
|
|
0.29 | 0.04 |
|
|
0.29 | 0.04 |
|
|
0.25 | 0.04 |
|
|
0.25 | 0.04 |
|
|
0.23 | 0.03 |
|
|
0.22 | 0.03 |
|
|
0.17 | 0.03 |
|
|
0.17 | 0.03 |
|
|
0.15 | 0.02 |
|
|
0.14 | 0.02 |
|
|
0.11 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
Wearables
Toda la pestaña usa el precio listado más barato (floor), nunca la última venta. Inventario/NFTs/wearables: floor en Flower→USD. Tesoros: floor de Plaza si hay listing; si no, precio oficial en coins (+20%) con tasa del banco. Gems: paquete de la tienda. Buds aún sin cotización en el total.