Land #248196
Owelz
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Owelz
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 13.91 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 4.73 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 37.37 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 374.40 |
|
|
9.14 |
|
|
111.51 |
|
|
18.42 |
|
|
0.37 |
|
|
4.42 |
| Expansão | 16 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 74.04 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
140.2 | 40.46 |
|
|
51.5 | 35.48 |
|
|
37 | 25.90 |
|
|
237 | 23.05 |
|
|
265.44 | 21.24 |
|
|
50.5 | 16.73 |
|
|
101.8 | 13.45 |
|
|
1,084.69 | 12.03 |
|
|
665.19 | 11.95 |
|
|
23 | 7.26 |
|
|
502.49 | 6.91 |
|
|
353.44 | 6.50 |
|
|
636.97 | 6.37 |
|
|
17.7 | 5.74 |
|
|
1,008.89 | 5.45 |
|
|
252.6 | 4.24 |
|
|
59.8 | 4.19 |
|
|
362.5 | 4.11 |
|
|
357.49 | 3.57 |
|
|
6,641.4 | 3.32 |
|
|
734.6 | 3.10 |
|
|
680.6 | 2.86 |
|
|
701 | 2.83 |
|
|
166.6 | 2.77 |
|
|
421.39 | 2.72 |
|
|
330.3 | 2.59 |
|
|
240.69 | 2.40 |
|
|
379.09 | 2.20 |
|
|
6 | 2.08 |
|
|
660.9 | 2.06 |
|
|
2,758.1 | 1.93 |
|
|
115.7 | 1.91 |
|
|
83.8 | 1.46 |
|
|
4,970.8 | 1.40 |
|
|
874.7 | 1.36 |
|
|
109.09 | 1.21 |
|
|
28 | 1.07 |
|
|
246.5 | 1.06 |
|
|
210.59 | 1.05 |
|
|
183 | 1.00 |
|
|
3 | 1.00 |
|
|
3 | 0.97 |
|
|
75 | 0.72 |
|
|
1,194.7 | 0.72 |
|
|
2 | 0.68 |
|
|
3 | 0.59 |
|
|
148.3 | 0.25 |
|
|
127.99 | 0.23 |
|
|
684 | 0.18 |
|
|
5 | 0.09 |
|
|
1 | 0.09 |
|
|
9 | 0.08 |
|
|
218.6 | — |
|
|
276 | — |
|
|
6 | — |
|
|
14 | — |
|
|
497.3 | — |
|
|
3.5 | — |
|
|
15 | — |
|
|
2 | — |
|
|
90 | — |
|
|
2 | — |
|
|
5.5 | — |
|
|
5 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 4,500 | 144,000 | 900.00 |
|
|
10 | 9,000 | 90,000 | 562.50 |
|
|
168 | 450 | 75,600 | 472.50 |
|
|
22 | 1,800 | 39,600 | 247.50 |
|
|
110 | 240 | 26,400 | 165.00 |
|
|
113 | 135 | 15,255 | 95.34 |
|
|
59 | 225 | 13,275 | 82.97 |
|
|
203 | 60 | 12,180 | 76.13 |
|
|
132 | 90 | 11,880 | 74.25 |
|
|
48 | 240 | 11,520 | 72.00 |
|
|
616 | 18 | 11,088 | 69.30 |
|
|
581 | 12 | 6,972 | 43.58 |
|
|
40 | 157.5 | 6,300 | 39.38 |
|
|
50 | 120 | 6,000 | 37.50 |
|
|
460 | 12 | 5,520 | 34.50 |
|
|
9 | 300 | 2,700 | 16.88 |
|
|
11 | 225 | 2,475 | 15.47 |
|
|
91 | 27 | 2,457 | 15.36 |
|
|
68 | 27 | 1,836 | 11.48 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
46.00 | 5.68 |
|
|
27.00 | 3.33 |
|
|
26.00 | 3.21 |
|
|
4.00 | 0.49 |
|
|
2.09 | 0.26 |
|
|
0.95 | 0.12 |
|
|
0.58 | 0.07 |
|
|
0.54 | 0.07 |
|
|
0.46 | 0.06 |
|
|
0.38 | 0.05 |
|
|
0.35 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.04 |
|
|
0.34 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.04 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.03 |
|
|
0.24 | 0.03 |
|
|
0.22 | 0.03 |
|
|
0.19 | 0.02 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.02 |
|
|
0.12 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.01 |
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.