Land #88855
NUB0K0
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
NUB0K0
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 3,980.99 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 3,370.37 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 28.25 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 33.14 |
|
|
18.83 |
|
|
59.95 |
|
|
26.97 |
|
|
109.62 |
|
|
2.82 |
| Expansão | 24 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 139.55 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
1,313.45 | 45.03 |
|
|
1,594.36 | 14.99 |
|
|
160.35 | 14.53 |
|
|
152.65 | 12.71 |
|
|
644.42 | 10.30 |
|
|
2.4 | 6.24 |
|
|
1,067.81 | 5.07 |
|
|
1,667.9 | 4.98 |
|
|
1,055.89 | 4.60 |
|
|
285.3 | 4.55 |
|
|
19.87 | 4.37 |
|
|
14.52 | 4.36 |
|
|
599.68 | 4.10 |
|
|
256.42 | 4.08 |
|
|
403.07 | 4.03 |
|
|
58.64 | 3.86 |
|
|
284.81 | 3.82 |
|
|
5.4 | 3.72 |
|
|
11.4 | 3.69 |
|
|
919.14 | 3.47 |
|
|
12.59 | 3.46 |
|
|
42.04 | 3.17 |
|
|
11,049.97 | 3.17 |
|
|
168.05 | 3.00 |
|
|
299.7 | 2.58 |
|
|
9,139.67 | 2.50 |
|
|
248.1 | 2.48 |
|
|
4,166.7 | 2.43 |
|
|
401.89 | 2.21 |
|
|
10.2 | 1.84 |
|
|
203.76 | 1.81 |
|
|
102.79 | 1.71 |
|
|
250.9 | 1.70 |
|
|
2.3 | 1.52 |
|
|
4.4 | 1.36 |
|
|
84.7 | 1.30 |
|
|
9.7 | 1.19 |
|
|
725.56 | 1.19 |
|
|
652.63 | 1.15 |
|
|
98.46 | 1.03 |
|
|
87.5 | 0.95 |
|
|
1,551.94 | 0.84 |
|
|
176.54 | 0.83 |
|
|
152.11 | 0.71 |
|
|
193 | 0.69 |
|
|
132 | 0.53 |
|
|
662.51 | 0.46 |
|
|
1.1 | 0.33 |
|
|
0.7 | 0.20 |
|
|
0.6 | 0.18 |
|
|
0.6 | 0.18 |
|
|
68.43 | 0.10 |
|
|
0.2 | 0.06 |
|
|
2.64 | 0.05 |
|
|
0.48 | 0.0047 |
|
|
30 | — |
|
|
221.1 | — |
|
|
527 | — |
|
|
34 | — |
|
|
656.69 | — |
|
|
1.4 | — |
|
|
31 | — |
|
|
44 | — |
|
|
8 | — |
|
|
0.6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
6 | — |
|
|
13 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
132 | 90 | 11,880 | 74.25 |
|
|
44 | 240 | 10,560 | 66.00 |
|
|
21 | 300 | 6,300 | 39.38 |
|
|
25 | 135 | 3,375 | 21.09 |
|
|
144 | 18 | 2,592 | 16.20 |
|
|
25 | 60 | 1,500 | 9.38 |
|
|
25 | 27 | 675 | 4.22 |
|
|
24 | 27 | 648 | 4.05 |
|
|
50 | 12 | 600 | 3.75 |
|
|
5 | 120 | 600 | 3.75 |
|
|
48 | 12 | 576 | 3.60 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.