Land #259268
Mavr0
VIP (2026-10-20)
Verified
Bumpkin 82 Desert Island
Sunflorians Captain
Lavrador 900 pts
Itens atualizados hoje
| Item | Ontem UTC 0 | Hoje UTC 0 | Variação ontem | Atual | Variação | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.9 | 1.9 | — | 1.9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
88.85 | 88.85 | — | 88.85 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
15.5 | 15.5 | — | 15.5 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
221 | 221 | — | 221 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.95 | 1.95 | — | 1.95 | — | |
|
|
2538.2 | 2538.2 | — | 2538.2 | — | |
|
|
109 | 109 | — | 109 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
89.6 | 89.6 | — | 89.6 | — | |
|
|
480 | 480 | — | 480 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22.35 | 22.35 | — | 22.35 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
58 | 58 | — | 58 | — | |
|
|
145 | 145 | — | 145 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
177.6 | 177.6 | — | 177.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
466 | 466 | — | 466 | — | |
|
|
315 | 315 | — | 315 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
53.7 | 53.7 | — | 53.7 | — | |
|
|
473 | 473 | — | 473 | — | |
|
|
1.5 | 1.5 | — | 1.5 | — | |
|
|
283 | 283 | — | 283 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
132 | 132 | — | 132 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
36220.113 | 36220.113 | — | 36220.113 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.9 | 3.9 | — | 3.9 | — | |
|
|
300 | 300 | — | 300 | — | |
|
|
182 | 182 | — | 182 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
54 | 54 | — | 54 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,047 | 1,047 | — | 1,047 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2,746 | 2,746 | — | 2,746 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
32.7 | 32.7 | — | 32.7 | — | |
|
|
56.5 | 56.5 | — | 56.5 | — | |
|
|
226 | 226 | — | 226 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
71.3 | 71.3 | — | 71.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
66 | 66 | — | 66 | — | |
|
|
6.7804 | 6.7804 | — | 6.7804 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
656 | 656 | — | 656 | — | |
|
|
149 | 149 | — | 149 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
177 | 177 | — | 177 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17.5113 | 17.5113 | — | 17.5113 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
5.4199 | 5.4199 | — | 5.4199 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.6 | 1.6 | — | 1.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
104.7 | 104.7 | — | 104.7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
160 | 160 | — | 160 | — | |
|
|
5.5466 | 5.5466 | — | 5.5466 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
24.45 | 24.45 | — | 24.45 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
121 | 121 | — | 121 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
191 | 191 | — | 191 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4,488 | 4,488 | — | 4,488 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
1.65 | 1.65 | — | 1.65 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10.3984 | 10.3984 | — | 10.3984 | — | |
|
|
49 | 49 | — | 49 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14.3284 | 14.3284 | — | 14.3284 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
556 | 556 | — | 556 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
38 | 38 | — | 38 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
83 | 83 | — | 83 | — | |
|
|
627.4 | 627.4 | — | 627.4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
209 | 209 | — | 209 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
33 | 33 | — | 33 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
61.5 | 61.5 | — | 61.5 | — | |
|
|
751 | 751 | — | 751 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
259 | 259 | — | 259 | — | |
|
|
267 | 267 | — | 267 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8.8 | 8.8 | — | 8.8 | — | |
|
|
58 | 58 | — | 58 | — | |
|
|
266 | 266 | — | 266 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
75 | 75 | — | 75 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
298.8 | 298.8 | — | 298.8 | — | |
|
|
1,002 | 1,002 | — | 1,002 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
68 | 68 | — | 68 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2.3964 | 2.3964 | — | 2.3964 | — | |
|
|
424 | 424 | — | 424 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
91 | 91 | — | 91 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
43 | 43 | — | 43 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
65.5 | 65.5 | — | 65.5 | — | |
|
|
493 | 493 | — | 493 | — | |
|
|
417 | 417 | — | 417 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
108 | 108 | — | 108 | — | |
|
|
3766.65 | 3766.65 | — | 3766.65 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
126 | 126 | — | 126 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
250 | 250 | — | 250 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
294.7 | 294.7 | — | 294.7 | — | |
|
|
2,396 | 2,396 | — | 2,396 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
258.0707 | 258.0707 | — | 258.0707 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
26 | 26 | — | 26 | — | |
|
|
88 | 88 | — | 88 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
36.8 | 36.8 | — | 36.8 | — | |
|
|
194 | 194 | — | 194 | — | |
|
|
123 | 123 | — | 123 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
570 | 570 | — | 570 | — | |
|
|
1,555 | 1,555 | — | 1,555 | — | |
|
|
61 | 61 | — | 61 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
7.6 | 7.6 | — | 7.6 | — | |
|
|
707.7 | 707.7 | — | 707.7 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
441.5 | 441.5 | — | 441.5 | — | |
|
|
357 | 357 | — | 357 | — |
As colunas Ontem / Hoje usam o primeiro snapshot de cada dia UTC. Current é a captura mais recente. Change = Current − Hoje UTC 0. Fonte: API oficial no Atualizar, ou a extensão enquanto você joga.