Land
Deep01
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Deep01
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 1.42 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 0.68 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 14.50 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 5.32 |
|
|
1.91 |
|
|
75.35 |
|
|
1.05 |
|
|
0.16 |
| Expansão | 15 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 17 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
4,563 | 19.26 |
|
|
1,665.8 | 14.49 |
|
|
936.9 | 10.94 |
|
|
735.4 | 10.79 |
|
|
389.29 | 7.23 |
|
|
665.56 | 7.12 |
|
|
270.39 | 4.97 |
|
|
6 | 4.02 |
|
|
202 | 3.53 |
|
|
5 | 3.49 |
|
|
776.9 | 2.97 |
|
|
162.9 | 2.96 |
|
|
578 | 2.87 |
|
|
8 | 2.65 |
|
|
165.7 | 2.62 |
|
|
141 | 2.40 |
|
|
257.1 | 2.01 |
|
|
15 | 1.97 |
|
|
6.7 | 1.91 |
|
|
624.6 | 1.89 |
|
|
302 | 1.81 |
|
|
164.88 | 1.78 |
|
|
283.4 | 1.34 |
|
|
4 | 1.32 |
|
|
103.79 | 1.17 |
|
|
102.4 | 1.15 |
|
|
200.89 | 1.13 |
|
|
1,460.5 | 1.08 |
|
|
13 | 0.90 |
|
|
147.8 | 0.83 |
|
|
1,541.8 | 0.77 |
|
|
9.09 | 0.71 |
|
|
1,123.4 | 0.66 |
|
|
334.95 | 0.56 |
|
|
1,913.7 | 0.55 |
|
|
1,965 | 0.52 |
|
|
123.9 | 0.49 |
|
|
35.3 | 0.49 |
|
|
250.7 | 0.46 |
|
|
5 | 0.45 |
|
|
184.75 | 0.34 |
|
|
1 | 0.09 |
|
|
3.68 | 0.04 |
|
|
1 | 0.04 |
|
|
2.8 | 0.02 |
|
|
95 | — |
|
|
192 | — |
|
|
2 | — |
|
|
15 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
172.8 | — |
|
|
5 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 135 | 3,375 | 21.09 |
|
|
4 | 225 | 900 | 5.63 |
|
|
2 | 450 | 900 | 5.63 |
|
|
10 | 90 | 900 | 5.63 |
|
|
2 | 240 | 480 | 3.00 |
|
|
17 | 27 | 459 | 2.87 |
|
|
7 | 27 | 189 | 1.18 |
|
|
15 | 12 | 180 | 1.13 |
|
|
2 | 60 | 120 | 0.75 |
|
|
2 | 18 | 36 | 0.23 |
|
|
2 | 12 | 24 | 0.15 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
4.50 | 0.51 |
|
|
4.40 | 0.50 |
|
|
0.98 | 0.11 |
|
|
0.46 | 0.05 |
|
|
0.38 | 0.04 |
|
|
0.37 | 0.04 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.19 | 0.02 |
|
|
0.18 | 0.02 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.02 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.01 |
|
|
0.04 | 0.0049 |
Vestíveis
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
2.78 | 0.31 |
|
|
2.50 | 0.28 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.02 |
|
|
0.14 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.0049 | 0.0006 |
|
|
0.0046 | 0.0005 |
|
|
0.0028 | 0.0003 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.