Land #28112
Clec
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Clec
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 18,494.52 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 35,226.03 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 1,946.37 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 467.88 |
|
|
1,070.17 |
|
|
9.40 |
|
|
65.58 |
|
|
271.99 |
|
|
6.39 |
| Expansão | 30 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 11,536.36 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
6,755.85 | 2,456.43 |
|
|
9,492.1 | 2,278.11 |
|
|
19,465.1 | 2,245.03 |
|
|
58,926.25 | 1,457.14 |
|
|
13,819.45 | 1,361.97 |
|
|
215,335.5 | 880.65 |
|
|
43,958.56 | 680.20 |
|
|
771.5 | 626.38 |
|
|
55,551.01 | 598.34 |
|
|
47,424.59 | 597.55 |
|
|
30.1 | 568.86 |
|
|
154.6 | 525.15 |
|
|
4,819.04 | 469.84 |
|
|
22,517.94 | 450.36 |
|
|
32,968.23 | 435.18 |
|
|
138,321.81 | 433.71 |
|
|
1,115.82 | 370.56 |
|
|
8,648.5 | 349.92 |
|
|
42,137.85 | 282.32 |
|
|
20,679.87 | 269.42 |
|
|
2,583.91 | 256.07 |
|
|
25,761.52 | 244.73 |
|
|
299.8 | 239.84 |
|
|
94,824.34 | 189.65 |
|
|
130,799.59 | 174.85 |
|
|
26,257.62 | 169.10 |
|
|
402.45 | 158.69 |
|
|
402.3 | 158.51 |
|
|
403.4 | 157.04 |
|
|
404.2 | 156.59 |
|
|
13,149.18 | 156.47 |
|
|
403.2 | 156.34 |
|
|
405.2 | 155.13 |
|
|
406.3 | 154.19 |
|
|
14,105.16 | 123.98 |
|
|
56,935.31 | 98.16 |
|
|
121,371.7 | 97.07 |
|
|
4,576.89 | 91.08 |
|
|
206.5 | 84.28 |
|
|
3,604.09 | 79.07 |
|
|
184,756.05 | 71.59 |
|
|
3,094.05 | 66.34 |
|
|
4,025.8 | 64.41 |
|
|
27,702.67 | 61.52 |
|
|
3,547.64 | 46.30 |
|
|
61,071.2 | 43.89 |
|
|
246.9 | 40.87 |
|
|
2,345.1 | 37.18 |
|
|
1,701.83 | 35.70 |
|
|
71,704.39 | 33.21 |
|
|
1,505.55 | 16.85 |
|
|
930.25 | 9.06 |
|
|
958.75 | 7.96 |
|
|
83.06 | 4.15 |
|
|
553 | 2.30 |
|
|
231.4 | 1.10 |
|
|
101.25 | 0.99 |
|
|
1.55 | 0.35 |
|
|
10 | — |
|
|
503.6 | — |
|
|
308 | — |
|
|
3,195.69 | — |
|
|
105 | — |
|
|
91 | — |
|
|
25 | — |
|
|
642.4 | — |
|
|
80 | — |
|
|
208 | — |
|
|
5 | — |
|
|
4 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 4,500 | 202,500 | 1,265.63 |
|
|
206 | 450 | 92,700 | 579.38 |
|
|
10 | 9,000 | 90,000 | 562.50 |
|
|
39 | 1,800 | 70,200 | 438.75 |
|
|
377 | 135 | 50,895 | 318.09 |
|
|
3,231 | 12 | 38,772 | 242.33 |
|
|
373 | 90 | 33,570 | 209.81 |
|
|
529 | 60 | 31,740 | 198.38 |
|
|
137 | 225 | 30,825 | 192.66 |
|
|
223 | 120 | 26,760 | 167.25 |
|
|
106 | 240 | 25,440 | 159.00 |
|
|
873 | 27 | 23,571 | 147.32 |
|
|
96 | 240 | 23,040 | 144.00 |
|
|
123 | 157.5 | 19,372.5 | 121.08 |
|
|
85 | 225 | 19,125 | 119.53 |
|
|
554 | 18 | 9,972 | 62.33 |
|
|
22 | 300 | 6,600 | 41.25 |
|
|
20 | 240 | 4,800 | 30.00 |
|
|
135 | 27 | 3,645 | 22.78 |
|
|
233 | 12 | 2,796 | 17.48 |
|
|
3 | 225 | 675 | 4.22 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
19,985.00 | 1,853.91 |
|
|
19,000.00 | 1,762.53 |
|
|
17,988.00 | 1,668.65 |
|
|
13,990.00 | 1,297.78 |
|
|
13,500.00 | 1,252.33 |
|
|
12,100.00 | 1,122.45 |
|
|
10,099.00 | 936.83 |
|
|
7,581.00 | 703.25 |
|
|
7,295.00 | 676.72 |
|
|
7,150.00 | 663.27 |
|
|
5,829.00 | 540.73 |
|
|
4,198.00 | 389.43 |
|
|
3,794.00 | 351.95 |
|
|
3,099.00 | 287.48 |
|
|
3,052.00 | 283.12 |
|
|
2,998.00 | 278.11 |
|
|
2,550.00 | 236.55 |
|
|
2,400.00 | 222.64 |
|
|
2,200.00 | 204.08 |
|
|
2,100.00 | 194.81 |
|
|
1,848.00 | 171.43 |
|
|
1,485.00 | 137.76 |
|
|
1,460.00 | 135.44 |
|
|
1,398.00 | 129.69 |
|
|
1,350.00 | 125.23 |
|
|
1,330.00 | 123.38 |
|
|
1,269.00 | 117.72 |
|
|
1,246.00 | 115.59 |
|
|
1,199.00 | 111.23 |
|
|
1,088.00 | 100.93 |
|
|
1,033.00 | 95.83 |
|
|
1,029.00 | 95.46 |
|
|
978.00 | 90.72 |
|
|
949.00 | 88.03 |
|
|
939.00 | 87.11 |
|
|
903.00 | 83.77 |
|
|
853.00 | 79.13 |
|
|
824.00 | 76.44 |
|
|
780.00 | 72.36 |
|
|
678.00 | 62.89 |
|
|
590.00 | 54.73 |
|
|
570.00 | 52.88 |
|
|
535.00 | 49.63 |
|
|
510.00 | 47.31 |
|
|
474.00 | 43.97 |
|
|
469.00 | 43.51 |
|
|
449.00 | 41.65 |
|
|
448.00 | 41.56 |
|
|
442.00 | 41.00 |
|
|
400.00 | 37.11 |
|
|
399.00 | 37.01 |
|
|
380.00 | 35.25 |
|
|
379.00 | 35.16 |
|
|
340.00 | 31.54 |
|
|
333.00 | 30.89 |
|
|
327.00 | 30.33 |
|
|
318.00 | 29.50 |
|
|
318.00 | 29.50 |
|
|
289.00 | 26.81 |
|
|
266.00 | 24.68 |
|
|
264.00 | 24.49 |
|
|
260.00 | 24.12 |
|
|
259.00 | 24.03 |
|
|
255.00 | 23.66 |
|
|
252.00 | 23.38 |
|
|
238.90 | 22.16 |
|
|
235.00 | 21.80 |
|
|
225.97 | 20.96 |
|
|
224.00 | 20.78 |
|
|
219.00 | 20.32 |
|
|
210.00 | 19.48 |
|
|
209.00 | 19.39 |
|
|
200.00 | 18.55 |
|
|
188.00 | 17.44 |
|
|
176.00 | 16.33 |
|
|
166.20 | 15.42 |
|
|
165.00 | 15.31 |
|
|
158.00 | 14.66 |
|
|
157.70 | 14.63 |
|
|
151.90 | 14.09 |
|
|
148.90 | 13.81 |
|
|
142.90 | 13.26 |
|
|
134.00 | 12.43 |
|
|
124.00 | 11.50 |
|
|
123.00 | 11.41 |
|
|
119.90 | 11.12 |
|
|
111.00 | 10.30 |
|
|
99.00 | 9.18 |
|
|
98.00 | 9.09 |
|
|
92.00 | 8.53 |
|
|
90.00 | 8.35 |
|
|
89.28 | 8.28 |
|
|
89.00 | 8.26 |
|
|
86.00 | 7.98 |
|
|
82.00 | 7.61 |
|
|
79.70 | 7.39 |
|
|
79.54 | 7.38 |
|
|
75.00 | 6.96 |
|
|
68.00 | 6.31 |
|
|
67.00 | 6.22 |
|
|
66.00 | 6.12 |
|
|
66.00 | 6.12 |
|
|
64.00 | 5.94 |
|
|
63.97 | 5.93 |
|
|
63.50 | 5.89 |
|
|
61.00 | 5.66 |
|
|
59.00 | 5.47 |
|
|
58.00 | 5.38 |
|
|
53.50 | 4.96 |
|
|
53.30 | 4.94 |
|
|
51.00 | 4.73 |
|
|
41.00 | 3.80 |
|
|
40.00 | 3.71 |
|
|
40.00 | 3.71 |
|
|
38.00 | 3.53 |
|
|
36.50 | 3.39 |
|
|
35.90 | 3.33 |
|
|
32.00 | 2.97 |
|
|
30.00 | 2.78 |
|
|
30.00 | 2.78 |
|
|
30.00 | 2.78 |
|
|
28.00 | 2.60 |
|
|
25.00 | 2.32 |
|
|
23.98 | 2.22 |
|
|
22.00 | 2.04 |
|
|
20.00 | 1.86 |
|
|
18.00 | 1.67 |
|
|
16.96 | 1.57 |
|
|
15.00 | 1.39 |
|
|
9.90 | 0.92 |
|
|
8.25 | 0.77 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
7.98 | 0.74 |
|
|
7.90 | 0.73 |
|
|
7.50 | 0.70 |
|
|
6.48 | 0.60 |
|
|
6.40 | 0.59 |
|
|
5.70 | 0.53 |
|
|
5.50 | 0.51 |
|
|
5.42 | 0.50 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.70 | 0.44 |
|
|
4.65 | 0.43 |
|
|
4.56 | 0.42 |
|
|
4.20 | 0.39 |
|
|
4.15 | 0.38 |
|
|
3.70 | 0.34 |
|
|
3.69 | 0.34 |
|
|
3.60 | 0.33 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.88 | 0.27 |
|
|
2.88 | 0.27 |
|
|
2.85 | 0.26 |
|
|
2.35 | 0.22 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
1.92 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.65 | 0.15 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.39 | 0.13 |
|
|
1.36 | 0.13 |
|
|
1.35 | 0.13 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.28 | 0.12 |
|
|
1.19 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.03 | 0.10 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.95 | 0.09 |
|
|
0.95 | 0.09 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.72 | 0.07 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.64 | 0.06 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.52 | 0.05 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.39 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.27 | 0.03 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.22 | 0.02 |
|
|
0.21 | 0.02 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
Vestíveis
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
116,000.00 | 10,760.72 |
|
|
66,666.00 | 6,184.26 |
|
|
36,999.00 | 3,432.21 |
|
|
30,000.00 | 2,782.95 |
|
|
13,832.00 | 1,283.12 |
|
|
13,496.00 | 1,251.95 |
|
|
9,945.00 | 922.55 |
|
|
8,850.00 | 820.97 |
|
|
7,369.00 | 683.58 |
|
|
7,230.00 | 670.69 |
|
|
6,195.00 | 574.68 |
|
|
6,100.00 | 565.87 |
|
|
6,098.00 | 565.68 |
|
|
6,096.00 | 565.49 |
|
|
5,125.00 | 475.42 |
|
|
3,400.00 | 315.40 |
|
|
3,100.00 | 287.57 |
|
|
3,000.00 | 278.29 |
|
|
2,425.00 | 224.95 |
|
|
2,399.00 | 222.54 |
|
|
2,359.00 | 218.83 |
|
|
2,200.00 | 204.08 |
|
|
1,980.00 | 183.67 |
|
|
1,729.00 | 160.39 |
|
|
1,529.00 | 141.84 |
|
|
1,503.00 | 139.43 |
|
|
1,150.00 | 106.68 |
|
|
1,124.00 | 104.27 |
|
|
1,099.00 | 101.95 |
|
|
908.00 | 84.23 |
|
|
847.00 | 78.57 |
|
|
824.00 | 76.44 |
|
|
819.00 | 75.97 |
|
|
685.00 | 63.54 |
|
|
640.00 | 59.37 |
|
|
619.00 | 57.42 |
|
|
617.00 | 57.24 |
|
|
615.00 | 57.05 |
|
|
610.00 | 56.59 |
|
|
435.90 | 40.44 |
|
|
380.00 | 35.25 |
|
|
363.00 | 33.67 |
|
|
312.00 | 28.94 |
|
|
275.00 | 25.51 |
|
|
255.00 | 23.66 |
|
|
162.88 | 15.11 |
|
|
137.00 | 12.71 |
|
|
135.00 | 12.52 |
|
|
112.30 | 10.42 |
|
|
104.44 | 9.69 |
|
|
82.80 | 7.68 |
|
|
80.00 | 7.42 |
|
|
75.00 | 6.96 |
|
|
73.00 | 6.77 |
|
|
65.00 | 6.03 |
|
|
64.99 | 6.03 |
|
|
58.30 | 5.41 |
|
|
53.00 | 4.92 |
|
|
47.48 | 4.40 |
|
|
33.80 | 3.14 |
|
|
33.00 | 3.06 |
|
|
31.50 | 2.92 |
|
|
29.00 | 2.69 |
|
|
25.00 | 2.32 |
|
|
23.00 | 2.13 |
|
|
16.00 | 1.48 |
|
|
13.93 | 1.29 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
5.63 | 0.52 |
|
|
5.46 | 0.51 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.94 | 0.37 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.98 | 0.28 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.49 | 0.23 |
|
|
2.22 | 0.21 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.25 | 0.12 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.05 | 0.10 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.81 | 0.08 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.68 | 0.06 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.54 | 0.05 |
|
|
0.53 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.05 |
|
|
0.47 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.0046 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
Toda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.