Land #28112
Clec
VIP (in 9 months)
Verified
Bumpkin 200 Volcano Island
Sunflorians archduke
Grand Harvester 1400 pts
Account values
Live portfolio estimate using the cheapest listing (floor) for inventory, NFTs, wearables, and anything else with a market listing. Quotes refresh when you open this page.
Live FX
Clec
$
56,984.97
= 782,142.44 Matic
= 620,764.25 Flower
| Name | Cost |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 18,312.62 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 34,853.56 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 1,946.40 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 463.01 |
|
|
1,059.02 |
|
|
9.30 |
|
|
65.58 |
|
|
269.16 |
|
|
6.32 |
| Expansion No | 30 |
|---|---|
| Type | Volcano Island |
| Balance | 11,536.36 Flower |
Inventory
= 26,715.22 Matic
= $1,946.40
cheapest listing / floor (Flower→USD)
| Name | Amount | Cost Flower |
|---|---|---|
|
|
9,492.1 | 2,515.20 |
|
|
6,755.85 | 2,458.00 |
|
|
19,465.1 | 2,257.30 |
|
|
58,926.25 | 1,407.68 |
|
|
13,819.45 | 1,362.53 |
|
|
215,335.5 | 880.94 |
|
|
43,958.56 | 680.48 |
|
|
771.5 | 627.77 |
|
|
55,551.01 | 599.51 |
|
|
30.1 | 570.69 |
|
|
47,424.59 | 569.10 |
|
|
154.6 | 525.16 |
|
|
4,819.04 | 470.14 |
|
|
22,517.94 | 463.87 |
|
|
32,968.23 | 438.48 |
|
|
138,321.81 | 421.05 |
|
|
1,115.82 | 370.99 |
|
|
8,648.5 | 350.22 |
|
|
42,137.85 | 278.11 |
|
|
20,679.87 | 269.45 |
|
|
25,761.52 | 258.89 |
|
|
2,583.91 | 256.58 |
|
|
299.8 | 251.17 |
|
|
94,824.34 | 203.30 |
|
|
130,799.59 | 182.07 |
|
|
26,257.62 | 170.25 |
|
|
403.2 | 160.35 |
|
|
402.45 | 158.81 |
|
|
402.3 | 158.63 |
|
|
403.4 | 157.08 |
|
|
13,149.18 | 156.95 |
|
|
404.2 | 156.63 |
|
|
405.2 | 155.19 |
|
|
406.3 | 154.27 |
|
|
14,105.16 | 123.79 |
|
|
121,371.7 | 108.02 |
|
|
56,935.31 | 98.21 |
|
|
4,576.89 | 81.93 |
|
|
206.5 | 81.01 |
|
|
3,604.09 | 80.73 |
|
|
3,094.05 | 64.95 |
|
|
184,756.05 | 64.66 |
|
|
27,702.67 | 63.33 |
|
|
4,025.8 | 60.67 |
|
|
3,547.64 | 44.94 |
|
|
61,071.2 | 43.85 |
|
|
246.9 | 40.97 |
|
|
2,345.1 | 35.89 |
|
|
71,704.39 | 35.60 |
|
|
1,701.83 | 35.19 |
|
|
1,505.55 | 16.86 |
|
|
930.25 | 9.07 |
|
|
958.75 | 7.75 |
|
|
83.06 | 4.15 |
|
|
553 | 2.26 |
|
|
231.4 | 1.06 |
|
|
101.25 | 1.01 |
|
|
1.55 | 0.36 |
|
|
10 | — |
|
|
503.6 | — |
|
|
308 | — |
|
|
3,195.69 | — |
|
|
105 | — |
|
|
91 | — |
|
|
25 | — |
|
|
642.4 | — |
|
|
80 | — |
|
|
208 | — |
|
|
5 | — |
|
|
4 | — |
Treasure
= 6,354.95 Matic
= $463.01
Plaza floor when listed; else coins 1:160
| Name | Amount | Price +20% | Sum Coins | Sum Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
45 | 4,500 | 202,500 | 1,265.63 |
|
|
206 | 450 | 92,700 | 579.38 |
|
|
10 | 9,000 | 90,000 | 562.50 |
|
|
39 | 1,800 | 70,200 | 438.75 |
|
|
377 | 135 | 50,895 | 318.09 |
|
|
3,231 | 12 | 38,772 | 242.33 |
|
|
373 | 90 | 33,570 | 209.81 |
|
|
529 | 60 | 31,740 | 198.38 |
|
|
137 | 225 | 30,825 | 192.66 |
|
|
223 | 120 | 26,760 | 167.25 |
|
|
106 | 240 | 25,440 | 159.00 |
|
|
873 | 27 | 23,571 | 147.32 |
|
|
96 | 240 | 23,040 | 144.00 |
|
|
123 | 157.5 | 19,372.5 | 121.08 |
|
|
85 | 225 | 19,125 | 119.53 |
|
|
554 | 18 | 9,972 | 62.33 |
|
|
22 | 300 | 6,600 | 41.25 |
|
|
20 | 240 | 4,800 | 30.00 |
|
|
135 | 27 | 3,645 | 22.78 |
|
|
233 | 12 | 2,796 | 17.48 |
|
|
3 | 225 | 675 | 4.22 |
NFTs
$18,312.62
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
19,985.00 | 1,834.58 |
|
|
19,000.00 | 1,744.16 |
|
|
17,989.00 | 1,651.36 |
|
|
13,998.00 | 1,284.99 |
|
|
13,500.00 | 1,239.27 |
|
|
12,150.00 | 1,115.35 |
|
|
10,145.00 | 931.29 |
|
|
7,400.00 | 679.31 |
|
|
7,295.00 | 669.67 |
|
|
7,150.00 | 656.36 |
|
|
5,829.00 | 535.09 |
|
|
4,198.00 | 385.37 |
|
|
3,794.00 | 348.28 |
|
|
3,099.00 | 284.48 |
|
|
3,052.00 | 280.17 |
|
|
2,998.00 | 275.21 |
|
|
2,554.00 | 234.45 |
|
|
2,550.00 | 234.09 |
|
|
2,200.00 | 201.96 |
|
|
2,100.00 | 192.78 |
|
|
1,848.00 | 169.64 |
|
|
1,485.00 | 136.32 |
|
|
1,460.00 | 134.03 |
|
|
1,398.00 | 128.33 |
|
|
1,350.00 | 123.93 |
|
|
1,330.00 | 122.09 |
|
|
1,269.00 | 116.49 |
|
|
1,246.00 | 114.38 |
|
|
1,199.00 | 110.07 |
|
|
1,093.00 | 100.34 |
|
|
1,033.00 | 94.83 |
|
|
1,030.00 | 94.55 |
|
|
978.00 | 89.78 |
|
|
949.00 | 87.12 |
|
|
939.00 | 86.20 |
|
|
903.00 | 82.89 |
|
|
853.00 | 78.30 |
|
|
824.00 | 75.64 |
|
|
780.00 | 71.60 |
|
|
678.00 | 62.24 |
|
|
590.00 | 54.16 |
|
|
570.00 | 52.32 |
|
|
535.00 | 49.11 |
|
|
519.00 | 47.64 |
|
|
474.00 | 43.51 |
|
|
469.00 | 43.05 |
|
|
450.00 | 41.31 |
|
|
448.00 | 41.13 |
|
|
442.00 | 40.57 |
|
|
400.00 | 36.72 |
|
|
399.00 | 36.63 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
379.00 | 34.79 |
|
|
339.90 | 31.20 |
|
|
333.00 | 30.57 |
|
|
328.00 | 30.11 |
|
|
319.00 | 29.28 |
|
|
318.00 | 29.19 |
|
|
289.00 | 26.53 |
|
|
266.00 | 24.42 |
|
|
263.00 | 24.14 |
|
|
260.00 | 23.87 |
|
|
259.00 | 23.78 |
|
|
253.00 | 23.22 |
|
|
238.90 | 21.93 |
|
|
235.00 | 21.57 |
|
|
225.97 | 20.74 |
|
|
224.00 | 20.56 |
|
|
219.00 | 20.10 |
|
|
210.00 | 19.28 |
|
|
209.00 | 19.19 |
|
|
207.00 | 19.00 |
|
|
200.00 | 18.36 |
|
|
188.00 | 17.26 |
|
|
176.00 | 16.16 |
|
|
166.90 | 15.32 |
|
|
165.00 | 15.15 |
|
|
158.00 | 14.50 |
|
|
157.90 | 14.49 |
|
|
151.90 | 13.94 |
|
|
148.90 | 13.67 |
|
|
142.90 | 13.12 |
|
|
134.00 | 12.30 |
|
|
124.97 | 11.47 |
|
|
123.00 | 11.29 |
|
|
119.90 | 11.01 |
|
|
111.00 | 10.19 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
98.00 | 9.00 |
|
|
93.00 | 8.54 |
|
|
90.00 | 8.26 |
|
|
89.28 | 8.20 |
|
|
89.00 | 8.17 |
|
|
89.00 | 8.17 |
|
|
86.00 | 7.89 |
|
|
84.00 | 7.71 |
|
|
79.70 | 7.32 |
|
|
79.54 | 7.30 |
|
|
76.50 | 7.02 |
|
|
68.00 | 6.24 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
64.00 | 5.88 |
|
|
63.97 | 5.87 |
|
|
63.70 | 5.85 |
|
|
61.90 | 5.68 |
|
|
59.00 | 5.42 |
|
|
59.00 | 5.42 |
|
|
54.00 | 4.96 |
|
|
53.30 | 4.89 |
|
|
52.00 | 4.77 |
|
|
42.00 | 3.86 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
38.00 | 3.49 |
|
|
36.90 | 3.39 |
|
|
35.99 | 3.30 |
|
|
32.00 | 2.94 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
23.99 | 2.20 |
|
|
22.00 | 2.02 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
18.00 | 1.65 |
|
|
16.96 | 1.56 |
|
|
15.00 | 1.38 |
|
|
9.90 | 0.91 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
8.25 | 0.76 |
|
|
7.98 | 0.73 |
|
|
7.90 | 0.73 |
|
|
7.50 | 0.69 |
|
|
6.48 | 0.59 |
|
|
6.40 | 0.59 |
|
|
5.70 | 0.52 |
|
|
5.50 | 0.50 |
|
|
5.42 | 0.50 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.70 | 0.43 |
|
|
4.65 | 0.43 |
|
|
4.56 | 0.42 |
|
|
4.20 | 0.39 |
|
|
4.15 | 0.38 |
|
|
3.70 | 0.34 |
|
|
3.69 | 0.34 |
|
|
3.60 | 0.33 |
|
|
3.45 | 0.32 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.88 | 0.26 |
|
|
2.85 | 0.26 |
|
|
2.35 | 0.22 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.92 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.60 | 0.15 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.36 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.28 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.03 | 0.09 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.98 | 0.09 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.72 | 0.07 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.64 | 0.06 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.52 | 0.05 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.39 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.27 | 0.02 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.22 | 0.02 |
|
|
0.21 | 0.02 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Wearables
$34,853.56
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
116,000.00 | 10,648.58 |
|
|
66,666.00 | 6,119.81 |
|
|
36,999.00 | 3,396.44 |
|
|
30,000.00 | 2,753.94 |
|
|
13,832.00 | 1,269.75 |
|
|
13,497.00 | 1,239.00 |
|
|
9,945.00 | 912.93 |
|
|
8,850.00 | 812.41 |
|
|
7,369.00 | 676.46 |
|
|
7,215.00 | 662.32 |
|
|
6,195.00 | 568.69 |
|
|
6,149.00 | 564.47 |
|
|
6,100.00 | 559.97 |
|
|
6,098.00 | 559.78 |
|
|
5,125.00 | 470.47 |
|
|
3,400.00 | 312.11 |
|
|
3,100.00 | 284.57 |
|
|
3,000.00 | 275.39 |
|
|
2,449.00 | 224.81 |
|
|
2,425.00 | 222.61 |
|
|
2,359.00 | 216.55 |
|
|
2,200.00 | 201.96 |
|
|
1,980.00 | 181.76 |
|
|
1,749.00 | 160.55 |
|
|
1,529.00 | 140.36 |
|
|
1,504.00 | 138.06 |
|
|
1,150.00 | 105.57 |
|
|
1,125.00 | 103.27 |
|
|
1,099.00 | 100.89 |
|
|
847.00 | 77.75 |
|
|
824.00 | 75.64 |
|
|
819.00 | 75.18 |
|
|
728.00 | 66.83 |
|
|
685.00 | 62.88 |
|
|
640.00 | 58.75 |
|
|
619.00 | 56.82 |
|
|
617.00 | 56.64 |
|
|
615.00 | 56.46 |
|
|
610.00 | 56.00 |
|
|
435.90 | 40.01 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
363.00 | 33.32 |
|
|
320.00 | 29.38 |
|
|
275.00 | 25.24 |
|
|
255.00 | 23.41 |
|
|
162.88 | 14.95 |
|
|
138.00 | 12.67 |
|
|
135.00 | 12.39 |
|
|
112.30 | 10.31 |
|
|
104.44 | 9.59 |
|
|
82.90 | 7.61 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
75.00 | 6.88 |
|
|
73.00 | 6.70 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
64.99 | 5.97 |
|
|
58.30 | 5.35 |
|
|
53.00 | 4.87 |
|
|
47.48 | 4.36 |
|
|
33.80 | 3.10 |
|
|
33.00 | 3.03 |
|
|
31.50 | 2.89 |
|
|
29.00 | 2.66 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
23.00 | 2.11 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
13.99 | 1.28 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
5.65 | 0.52 |
|
|
5.47 | 0.50 |
|
|
4.30 | 0.39 |
|
|
3.95 | 0.36 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.98 | 0.27 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.49 | 0.23 |
|
|
2.22 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.85 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.34 | 0.12 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.81 | 0.07 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.54 | 0.05 |
|
|
0.53 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.47 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.0046 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
This whole tab uses the cheapest listing (floor), never last sale. Inventory/NFTs/wearables: floor in Flower→USD. Treasure: Plaza floor when listed; otherwise official coin sell (+20%) via bank coin rate. Gems: shop pack. Bud quotes are not in the total yet.