Land #11148
CherLokOlmes
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
CherLokOlmes
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 859.43 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 192.37 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 28.69 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 715.61 |
|
|
0.85 |
|
|
24.24 |
|
|
48.41 |
|
|
24.77 |
|
|
0.14 |
| Expansão | 20 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 7.3 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
20.4 | 54.67 |
|
|
1,722.45 | 34.45 |
|
|
1,628.34 | 29.55 |
|
|
7,182.1 | 27.05 |
|
|
810.65 | 13.27 |
|
|
787.2 | 12.83 |
|
|
95.5 | 11.93 |
|
|
1,302.65 | 10.21 |
|
|
756.6 | 8.97 |
|
|
78.6 | 7.04 |
|
|
22.85 | 6.58 |
|
|
242.53 | 4.36 |
|
|
304.9 | 2.89 |
|
|
219.25 | 2.52 |
|
|
208.99 | 2.29 |
|
|
106.45 | 1.84 |
|
|
265.8 | 1.57 |
|
|
145 | 1.45 |
|
|
298 | 1.27 |
|
|
14.02 | 1.12 |
|
|
3 | 0.92 |
|
|
2 | 0.67 |
|
|
16.1 | 0.64 |
|
|
2,104.48 | 0.60 |
|
|
301.45 | 0.56 |
|
|
5.8 | 0.53 |
|
|
168.5 | 0.50 |
|
|
40.76 | 0.48 |
|
|
2.01 | 0.46 |
|
|
88.12 | 0.46 |
|
|
30.21 | 0.42 |
|
|
1,240.95 | 0.37 |
|
|
230.54 | 0.37 |
|
|
1 | 0.33 |
|
|
78.1 | 0.32 |
|
|
168.67 | 0.31 |
|
|
9.3 | 0.18 |
|
|
264.7 | 0.17 |
|
|
26.2 | 0.17 |
|
|
12.2 | 0.15 |
|
|
30.6 | 0.14 |
|
|
148.27 | 0.12 |
|
|
11.39 | 0.08 |
|
|
0.35 | 0.07 |
|
|
92.05 | 0.06 |
|
|
7.77 | 0.04 |
|
|
1.76 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
414 | — |
|
|
193 | — |
|
|
13 | — |
|
|
21 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2.1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
18 | — |
|
|
61 | — |
|
|
0.55 | — |
|
|
124 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 9,000 | 243,000 | 1,518.75 |
|
|
48 | 4,500 | 216,000 | 1,350.00 |
|
|
426 | 450 | 191,700 | 1,198.13 |
|
|
624 | 135 | 84,240 | 526.50 |
|
|
30 | 1,800 | 54,000 | 337.50 |
|
|
397 | 90 | 35,730 | 223.31 |
|
|
114 | 240 | 27,360 | 171.00 |
|
|
110 | 225 | 24,750 | 154.69 |
|
|
292 | 60 | 17,520 | 109.50 |
|
|
93 | 157.5 | 14,647.5 | 91.55 |
|
|
696 | 18 | 12,528 | 78.30 |
|
|
867 | 12 | 10,404 | 65.03 |
|
|
43 | 225 | 9,675 | 60.47 |
|
|
40 | 240 | 9,600 | 60.00 |
|
|
75 | 120 | 9,000 | 56.25 |
|
|
265 | 27 | 7,155 | 44.72 |
|
|
249 | 12 | 2,988 | 18.68 |
|
|
8 | 300 | 2,400 | 15.00 |
|
|
46 | 27 | 1,242 | 7.76 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.