Aging Shed
Envelhecimento de peixes, fermentação e spice rack — ingredientes, tempo e efeitos por slot.
Slot de envelhecimento
1 peixe + sal. Tempo base sem skills ou boosts.
Basic
| Peixe | Sal | Tempo | XP Básico | XP Aged | XP Prime |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
32m | 80 | 240 | 312 |
|
|
|
68m | 170 | 510 | 663 |
|
|
|
44m | 110 | 330 | 429 |
|
|
|
4536s | 210 | 840 | 1092 |
|
|
|
4752s | 220 | 880 | 1144 |
|
|
|
90m | 250 | 1000 | 1300 |
|
|
|
90m | 250 | 1000 | 1300 |
|
|
|
90m | 250 | 1000 | 1300 |
|
|
|
56m | 140 | 420 | 546 |
|
|
|
5184s | 240 | 960 | 1248 |
|
|
|
90m | 250 | 1000 | 1300 |
Advanced
| Peixe | Sal | Tempo | XP Básico | XP Aged | XP Prime |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
90m | 250 | 1000 | 1300 |
|
|
|
8352s | 580 | 2900 | 3770 |
|
|
|
3h | 750 | 3750 | 4875 |
|
|
|
4752s | 220 | 880 | 1144 |
|
|
|
72m | 180 | 540 | 702 |
|
|
|
72m | 180 | 540 | 702 |
|
|
|
6192s | 430 | 2150 | 2795 |
|
|
|
40m | 100 | 300 | 390 |
|
|
|
6912s | 320 | 1280 | 1664 |
|
|
|
4536s | 210 | 840 | 1092 |
|
|
|
76m | 190 | 570 | 741 |
|
|
|
4536s | 210 | 840 | 1092 |
|
|
|
4752s | 220 | 880 | 1144 |
Expert
| Peixe | Sal | Tempo | XP Básico | XP Aged | XP Prime |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
80m | 200 | 600 | 780 |
|
|
|
6696s | 310 | 1240 | 1612 |
|
|
|
5904s | 410 | 2050 | 2665 |
|
|
|
80m | 200 | 600 | 780 |
|
|
|
80m | 200 | 600 | 780 |
|
|
|
4752s | 220 | 880 | 1144 |
|
|
|
6336s | 440 | 2200 | 2860 |
|
|
|
27648s | 1920 | 9600 | 12480 |
|
|
|
80m | 200 | 600 | 780 |
|
|
|
7128s | 330 | 1320 | 1716 |
|
|
|
80m | 200 | 600 | 780 |
|
|
|
4536s | 210 | 840 | 1092 |
|
|
|
19728s | 1370 | 6850 | 8905 |
|
|
|
8h | 2000 | 10000 | 13000 |
Slot de fermentação
Pickles
| Produz | Ingredientes | Tempo |
|---|---|---|
|
|
1h | |
|
|
1h | |
|
|
1h | |
|
|
1h | |
|
|
1h | |
|
|
1h |
Greenhouse
| Produz | Ingredientes | Tempo | Efeito |
|---|---|---|---|
|
|
2h | −20% tempo de crescimento no greenhouse (vale no meio do ciclo). | |
|
|
2h | −20% tempo de crescimento no greenhouse (vale no meio do ciclo). | |
|
|
2h | −20% tempo de crescimento no greenhouse (vale no meio do ciclo). | |
|
|
2h | +0,2 yield no greenhouse. | |
|
|
2h | +0,2 yield no greenhouse. | |
|
|
2h | +0,2 yield no greenhouse. |
Fertilizantes
| Produz | Ingredientes | Tempo | Efeito |
|---|---|---|---|
|
|
2m | +0,2 yield em plots · −50% tempo de crescimento. | |
|
|
2m | +0,1 yield em fruit patch · −20% tempo de crescimento. |
Sal (conversão)
| Produz | Ingredientes | Tempo |
|---|---|---|
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— | |
|
|
— |
Iscas fermentadas
Cada peixe do tier gera 2 receitas (Aged e Prime Aged) por tipo de pickle.
| Isca | Peixes | Ingredientes | Produz | Tempo |
|---|---|---|---|---|
|
|
Basic (11) |
Peixe:
Aged / Prime Aged ×1
Pickle:
Pickled Zucchini ×1
Pickle:
Pickled Tomato ×1
|
Aged×5
Prime×10
|
5m |
|
|
Advanced (13) |
Peixe:
Aged / Prime Aged ×1
Pickle:
Pickled Broccoli ×1
Pickle:
Pickled Pepper ×1
|
Aged×5
Prime×10
|
5m |
|
|
Expert (14) |
Peixe:
Aged / Prime Aged ×1
Pickle:
Pickled Radish ×1
Pickle:
Pickled Onion ×1
|
Aged×5
Prime×10
|
5m |
Slot de especiarias
Refined Salt é base para as receitas de animais.
| Produz | Ingredientes | Tempo | Efeito |
|---|---|---|---|
|
|
1h | — | |
|
|
1h | +5% yield nas próximas 3 colheitas do animal. | |
|
|
1h | ×0,75 consumo de ração nas próximas 3 colheitas do animal. |