Land #248811
JuanRos
VIP (2026-10-06)
Verified
Bumpkin 53 Desert Island
Bumpkins Forager
Labriego 950 pts
Ítems actualizados hoy
| Ítem | Ayer UTC 0 | Hoy UTC 0 | Cambio ayer | Actual | Cambio | Reciente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12.1 | 12.1 | — | 12.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
121.5 | 121.5 | — | 121.5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
24.9 | 24.9 | — | 24.9 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
34.35 | 34.35 | — | 34.35 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2.1 | 2.1 | — | 2.1 | — | |
|
|
100 | 100 | — | 100 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20.4 | 20.4 | — | 20.4 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
116.65 | 116.65 | — | 116.65 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
56 | 56 | — | 56 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
14.4 | 14.4 | — | 14.4 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
14.8 | 14.8 | — | 14.8 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
73042.854 | 73042.854 | — | 73042.854 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
43.2 | 43.2 | — | 43.2 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
44 | 44 | — | 44 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
54 | 54 | — | 54 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
568 | 568 | — | 568 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
17.8 | 17.8 | — | 17.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6.3 | 6.3 | — | 6.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
209 | 209 | — | 209 | — | |
|
|
20.608 | 20.608 | — | 20.608 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,306 | 1,306 | — | 1,306 | — | |
|
|
94 | 94 | — | 94 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
14.75 | 14.75 | — | 14.75 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
22.1665 | 22.1665 | — | 22.1665 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17.4 | 17.4 | — | 17.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
10.25 | 10.25 | — | 10.25 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
0.35 | 0.35 | — | 0.35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16.3 | 16.3 | — | 16.3 | — | |
|
|
3.7 | 3.7 | — | 3.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
177 | 177 | — | 177 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
788.6 | 788.6 | — | 788.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50.1 | 50.1 | — | 50.1 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
5.6 | 5.6 | — | 5.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
50 | 50 | — | 50 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |
|
|
59.9 | 59.9 | — | 59.9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
128.9 | 128.9 | — | 128.9 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
33.6 | 33.6 | — | 33.6 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
86.5 | 86.5 | — | 86.5 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
722.7 | 722.7 | — | 722.7 | — | |
|
|
135 | 135 | — | 135 | — | |
|
|
53 | 53 | — | 53 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
289.1 | 289.1 | — | 289.1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
123.45 | 123.45 | — | 123.45 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
72.7 | 72.7 | — | 72.7 | — | |
|
|
734 | 734 | — | 734 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
90 | 90 | — | 90 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
230.5 | 230.5 | — | 230.5 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
95.8 | 95.8 | — | 95.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
111.2 | 111.2 | — | 111.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
545 | 545 | — | 545 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
21.1 | 21.1 | — | 21.1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
35.4318 | 35.4318 | — | 35.4318 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
73.8 | 73.8 | — | 73.8 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
537 | 537 | — | 537 | — | |
|
|
47.9 | 47.9 | — | 47.9 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
58 | 58 | — | 58 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
272.3 | 272.3 | — | 272.3 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
159.5 | 159.5 | — | 159.5 | — | |
|
|
221 | 221 | — | 221 | — |
Las columnas Ayer / Hoy usan el primer snapshot de cada día UTC. Current es la captura más reciente. Change = Current − Hoy UTC 0. Fuente: API oficial al Actualizar, o la extensión mientras juegas.