| Ítem | Requisitos | P2P (sin Acorn) | Acorn (comida) | Total Flower | Efectos |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
|
|
|
— | — | — |
|
Acorn no tiene P2P: el costo estima la comida para 100 energía dividida por el yield (1 + buffs + milestones de nivel). Pet Egg usa coins ÷ tasa Coin/Flower de la Plaza.