Land #261991
ngcdung0211
VIP (2026-11-16)
Verified
Bumpkin 71 Desert Island
Goblins Hobgoblin
Cropkeeper 950 pts
Items Updated Today
| Item | Yesterday UTC 0 | Today UTC 0 | Yesterday change | Current | Change | Recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
142.05 | 142.05 | — | 142.05 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
300 | 300 | — | 300 | — | |
|
|
598.9 | 598.9 | — | 598.9 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
242 | 242 | — | 242 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
162.5 | 162.5 | — | 162.5 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.2 | 0.2 | — | 0.2 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
278.5 | 278.5 | — | 278.5 | — | |
|
|
68 | 68 | — | 68 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
9.8 | 9.8 | — | 9.8 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
120 | 120 | — | 120 | — | |
|
|
342 | 342 | — | 342 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
285.7 | 285.7 | — | 285.7 | — | |
|
|
254 | 254 | — | 254 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
182 | 182 | — | 182 | — | |
|
|
162.8 | 162.8 | — | 162.8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
160.3 | 160.3 | — | 160.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
69 | 69 | — | 69 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
55 | 55 | — | 55 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
45280.49 | 45280.49 | — | 45280.49 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |
|
|
37 | 37 | — | 37 | — | |
|
|
329 | 329 | — | 329 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
62 | 62 | — | 62 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
258 | 258 | — | 258 | — | |
|
|
176 | 176 | — | 176 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
702.8 | 702.8 | — | 702.8 | — | |
|
|
1543.8 | 1543.8 | — | 1543.8 | — | |
|
|
57 | 57 | — | 57 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
810.5 | 810.5 | — | 810.5 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
96 | 96 | — | 96 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14.3909 | 14.3909 | — | 14.3909 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
107 | 107 | — | 107 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
697 | 697 | — | 697 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15.8 | 15.8 | — | 15.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
80 | 80 | — | 80 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
257.4713 | 257.4713 | — | 257.4713 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
95.4616 | 95.4616 | — | 95.4616 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
161.4 | 161.4 | — | 161.4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
159.9 | 159.9 | — | 159.9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
147 | 147 | — | 147 | — | |
|
|
49.02 | 49.02 | — | 49.02 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
9.9 | 9.9 | — | 9.9 | — | |
|
|
11.5 | 11.5 | — | 11.5 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
6,672 | 6,672 | — | 6,672 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
64 | 64 | — | 64 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
24,747 | 24,747 | — | 24,747 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
788.8 | 788.8 | — | 788.8 | — | |
|
|
98.2 | 98.2 | — | 98.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.0675 | 1.0675 | — | 1.0675 | — | |
|
|
47 | 47 | — | 47 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
15.6838 | 15.6838 | — | 15.6838 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
145 | 145 | — | 145 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2.4163 | 2.4163 | — | 2.4163 | — | |
|
|
536.8 | 536.8 | — | 536.8 | — | |
|
|
198 | 198 | — | 198 | — | |
|
|
119.8 | 119.8 | — | 119.8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
64 | 64 | — | 64 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
21.1 | 21.1 | — | 21.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
97.2 | 97.2 | — | 97.2 | — | |
|
|
70 | 70 | — | 70 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
56 | 56 | — | 56 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1,396 | 1,396 | — | 1,396 | — | |
|
|
463 | 463 | — | 463 | — | |
|
|
4,200 | 4,200 | — | 4,200 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1313.5 | 1313.5 | — | 1313.5 | — | |
|
|
144 | 144 | — | 144 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1004.4 | 1004.4 | — | 1004.4 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
135 | 135 | — | 135 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
68 | 68 | — | 68 | — | |
|
|
26 | 26 | — | 26 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
660 | 660 | — | 660 | — | |
|
|
516 | 516 | — | 516 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
30 | 30 | — | 30 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
7,550 | 7,550 | — | 7,550 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
510 | 510 | — | 510 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
234.3 | 234.3 | — | 234.3 | — | |
|
|
364 | 364 | — | 364 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
418 | 418 | — | 418 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
53 | 53 | — | 53 | — | |
|
|
3030.05 | 3030.05 | — | 3030.05 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2,665 | 2,665 | — | 2,665 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
984 | 984 | — | 984 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
256.1 | 256.1 | — | 256.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
289.1247 | 289.1247 | — | 289.1247 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1086.3 | 1086.3 | — | 1086.3 | — | |
|
|
226 | 226 | — | 226 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
83 | 83 | — | 83 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
172 | 172 | — | 172 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
115.6 | 115.6 | — | 115.6 | — | |
|
|
196 | 196 | — | 196 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
181.2 | 181.2 | — | 181.2 | — | |
|
|
224 | 224 | — | 224 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
835 | 835 | — | 835 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
408.5 | 408.5 | — | 408.5 | — | |
|
|
72 | 72 | — | 72 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
381.5 | 381.5 | — | 381.5 | — | |
|
|
308 | 308 | — | 308 | — |
Yesterday / Today columns use the first snapshot of each UTC day. Current is the latest capture. Change = Current − Today UTC 0. Bag source: official game API on Refresh, or the extension while you play.