Land #256140
nevel
VIP (2026-11-04)
Verified
Bumpkin 71 Desert Island
Bumpkins Forager
Cropkeeper 900 pts
Items Updated Today
| Item | Yesterday UTC 0 | Today UTC 0 | Yesterday change | Current | Change | Recent |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
87.5 | 87.5 | — | 87.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
953.8 | 953.8 | — | 953.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
132.1 | 132.1 | — | 132.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
36 | 36 | — | 36 | — | |
|
|
445.3 | 445.3 | — | 445.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
145.35 | 145.35 | — | 145.35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
66.7 | 66.7 | — | 66.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2238.3 | 2238.3 | — | 2238.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
800.95 | 800.95 | — | 800.95 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1,724 | 1,724 | — | 1,724 | — | |
|
|
318.85 | 318.85 | — | 318.85 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
23 | 23 | — | 23 | — | |
|
|
75.5 | 75.5 | — | 75.5 | — | |
|
|
54 | 54 | — | 54 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
78112.114 | 78112.114 | — | 78112.114 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1661.2 | 1661.2 | — | 1661.2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
55 | 55 | — | 55 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
790 | 790 | — | 790 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
1,419 | 1,419 | — | 1,419 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1882.4 | 1882.4 | — | 1882.4 | — | |
|
|
1503.6 | 1503.6 | — | 1503.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1375.85 | 1375.85 | — | 1375.85 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
115.3681 | 115.3681 | — | 115.3681 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
88 | 88 | — | 88 | — | |
|
|
1,333 | 1,333 | — | 1,333 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
251.8 | 251.8 | — | 251.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
231 | 231 | — | 231 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
7.9875 | 7.9875 | — | 7.9875 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
173.0548 | 173.0548 | — | 173.0548 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
149.8 | 149.8 | — | 149.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
606.6 | 606.6 | — | 606.6 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1.675 | 1.675 | — | 1.675 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
77 | 77 | — | 77 | — | |
|
|
94.5 | 94.5 | — | 94.5 | — | |
|
|
31 | 31 | — | 31 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2,670 | 2,670 | — | 2,670 | — | |
|
|
32 | 32 | — | 32 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
57 | 57 | — | 57 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1398.6 | 1398.6 | — | 1398.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
0.9 | 0.9 | — | 0.9 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
6.1625 | 6.1625 | — | 6.1625 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
140 | 140 | — | 140 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1154.9 | 1154.9 | — | 1154.9 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
289.1 | 289.1 | — | 289.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
46.9918 | 46.9918 | — | 46.9918 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
903.8 | 903.8 | — | 903.8 | — | |
|
|
82 | 82 | — | 82 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1991.4 | 1991.4 | — | 1991.4 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
562.5 | 562.5 | — | 562.5 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1726.3 | 1726.3 | — | 1726.3 | — | |
|
|
665 | 665 | — | 665 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
72 | 72 | — | 72 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
10331.95 | 10331.95 | — | 10331.95 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
39 | 39 | — | 39 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
310 | 310 | — | 310 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
35 | 35 | — | 35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3439.3 | 3439.3 | — | 3439.3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
994 | 994 | — | 994 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
254.8 | 254.8 | — | 254.8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7056.1 | 7056.1 | — | 7056.1 | — | |
|
|
45 | 45 | — | 45 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
112.3 | 112.3 | — | 112.3 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1256.5 | 1256.5 | — | 1256.5 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
510 | 510 | — | 510 | — | |
|
|
144.1 | 144.1 | — | 144.1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
453 | 453 | — | 453 | — | |
|
|
311.5 | 311.5 | — | 311.5 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,542 | 1,542 | — | 1,542 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1410.05 | 1410.05 | — | 1410.05 | — | |
|
|
547 | 547 | — | 547 | — |
Yesterday / Today columns use the first snapshot of each UTC day. Current is the latest capture. Change = Current − Today UTC 0. Bag source: official game API on Refresh, or the extension while you play.