Land #3790
sarthead
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
sarthead
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 450.68 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 34.02 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 40.14 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 129.94 |
|
|
35.75 |
|
|
11.43 |
|
|
3.01 |
|
|
2.83 |
|
|
5.71 |
| Expansão | 19 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 388.35 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
109.7 | 92.33 |
|
|
224.4 | 78.33 |
|
|
505.11 | 46.27 |
|
|
202.65 | 19.66 |
|
|
2,782.69 | 17.09 |
|
|
1,033.62 | 13.59 |
|
|
17.6 | 13.20 |
|
|
1,782.65 | 12.43 |
|
|
1,617 | 11.64 |
|
|
111.03 | 10.27 |
|
|
1,012.7 | 9.61 |
|
|
1,089.41 | 9.25 |
|
|
4,098.97 | 8.21 |
|
|
462.38 | 7.85 |
|
|
1,580.6 | 7.27 |
|
|
569 | 7.25 |
|
|
795.55 | 7.16 |
|
|
173.25 | 6.51 |
|
|
16.4 | 6.20 |
|
|
1,907.4 | 5.83 |
|
|
34.4 | 5.58 |
|
|
2,561.98 | 4.48 |
|
|
1,090.45 | 4.36 |
|
|
1,932.62 | 3.90 |
|
|
322.28 | 3.70 |
|
|
167.65 | 3.40 |
|
|
249.5 | 2.50 |
|
|
250.97 | 2.26 |
|
|
99.3 | 1.88 |
|
|
4.7 | 1.82 |
|
|
452 | 1.70 |
|
|
105.46 | 1.39 |
|
|
1,170.39 | 1.37 |
|
|
130.53 | 1.34 |
|
|
46.95 | 1.01 |
|
|
3,085.41 | 1.00 |
|
|
3.8 | 0.92 |
|
|
8.28 | 0.89 |
|
|
54.1 | 0.55 |
|
|
1 | 0.38 |
|
|
1 | 0.38 |
|
|
10.7 | 0.25 |
|
|
16.65 | 0.22 |
|
|
0.6 | 0.22 |
|
|
427.11 | 0.17 |
|
|
225.95 | 0.16 |
|
|
5.4 | 0.11 |
|
|
95.85 | 0.08 |
|
|
4 | 0.05 |
|
|
0.36 | 0.0045 |
|
|
176 | — |
|
|
367 | — |
|
|
275 | — |
|
|
6 | — |
|
|
0.5 | — |
|
|
13 | — |
|
|
5 | — |
|
|
2 | — |
|
|
4.6 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
92 | 450 | 41,400 | 258.75 |
|
|
7 | 4,500 | 31,500 | 196.88 |
|
|
3 | 9,000 | 27,000 | 168.75 |
|
|
102 | 240 | 24,480 | 153.00 |
|
|
109 | 135 | 14,715 | 91.97 |
|
|
788 | 18 | 14,184 | 88.65 |
|
|
209 | 60 | 12,540 | 78.38 |
|
|
121 | 90 | 10,890 | 68.06 |
|
|
5 | 1,800 | 9,000 | 56.25 |
|
|
619 | 12 | 7,428 | 46.43 |
|
|
58 | 120 | 6,960 | 43.50 |
|
|
29 | 225 | 6,525 | 40.78 |
|
|
477 | 12 | 5,724 | 35.78 |
|
|
23 | 157.5 | 3,622.5 | 22.64 |
|
|
15 | 225 | 3,375 | 21.09 |
|
|
107 | 27 | 2,889 | 18.06 |
|
|
7 | 300 | 2,100 | 13.13 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
21 | 27 | 567 | 3.54 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
1,673.00 | 154.00 |
|
|
868.00 | 79.90 |
|
|
450.00 | 41.42 |
|
|
379.00 | 34.89 |
|
|
255.00 | 23.47 |
|
|
229.00 | 21.08 |
|
|
223.00 | 20.53 |
|
|
157.00 | 14.45 |
|
|
140.00 | 12.89 |
|
|
118.00 | 10.86 |
|
|
95.00 | 8.74 |
|
|
70.00 | 6.44 |
|
|
47.50 | 4.37 |
|
|
36.99 | 3.40 |
|
|
31.90 | 2.94 |
|
|
30.50 | 2.81 |
|
|
28.00 | 2.58 |
|
|
23.00 | 2.12 |
|
|
17.99 | 1.66 |
|
|
7.40 | 0.68 |
|
|
5.30 | 0.49 |
|
|
1.07 | 0.10 |
|
|
0.85 | 0.08 |
|
|
0.78 | 0.07 |
|
|
0.68 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.44 | 0.04 |
|
|
0.36 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.02 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.23 | 0.02 |
|
|
0.22 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.19 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.