Land #153968
Yotingo
VIP (in 14 days)
Verified
Bumpkin 87 Desert Island
Nightshades pagan
Lavrador 950 pts
Itens atualizados hoje
| Item | Ontem UTC 0 | Hoje UTC 0 | Variação ontem | Atual | Variação | Recente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25.9 | 25.9 | — | 25.9 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
9.95 | 9.95 | — | 9.95 | — | |
|
|
41 | 41 | — | 41 | — | |
|
|
7.0099 | 7.0099 | — | 7.0099 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
306 | 306 | — | 306 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4.35 | 4.35 | — | 4.35 | — | |
|
|
34 | 34 | — | 34 | — | |
|
|
35.3838 | 35.3838 | — | 35.3838 | — | |
|
|
42 | 42 | — | 42 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
43.7022 | 43.7022 | — | 43.7022 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
416 | 416 | — | 416 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
21 | 21 | — | 21 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
8.05 | 8.05 | — | 8.05 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
12.7 | 12.7 | — | 12.7 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
50.3219 | 50.3219 | — | 50.3219 | — | |
|
|
545 | 545 | — | 545 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
28.3464 | 28.3464 | — | 28.3464 | — | |
|
|
97 | 97 | — | 97 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
116.146 | 116.146 | — | 116.146 | — | |
|
|
493 | 493 | — | 493 | — | |
|
|
0 | 0 | — | 0 | — | |
|
|
176 | 176 | — | 176 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
18733.196 | 18733.196 | — | 18733.196 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.6021 | 0.6021 | — | 0.6021 | — | |
|
|
250 | 250 | — | 250 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
0.5 | 0.5 | — | 0.5 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
64 | 64 | — | 64 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
42 | 42 | — | 42 | — | |
|
|
0.75 | 0.75 | — | 0.75 | — | |
|
|
3,173 | 3,173 | — | 3,173 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
51.3 | 51.3 | — | 51.3 | — | |
|
|
128.308 | 128.308 | — | 128.308 | — | |
|
|
300 | 300 | — | 300 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
33.9 | 33.9 | — | 33.9 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2.3708 | 2.3708 | — | 2.3708 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
92 | 92 | — | 92 | — | |
|
|
275 | 275 | — | 275 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.7 | 0.7 | — | 0.7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
46 | 46 | — | 46 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1,188 | 1,188 | — | 1,188 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
77.3381 | 77.3381 | — | 77.3381 | — | |
|
|
0.3 | 0.3 | — | 0.3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
4.7552 | 4.7552 | — | 4.7552 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
17 | 17 | — | 17 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
9.55 | 9.55 | — | 9.55 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
1.9025 | 1.9025 | — | 1.9025 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
180 | 180 | — | 180 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
142.7553 | 142.7553 | — | 142.7553 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
51.3 | 51.3 | — | 51.3 | — | |
|
|
226.5 | 226.5 | — | 226.5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
40 | 40 | — | 40 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
87 | 87 | — | 87 | — | |
|
|
1.75 | 1.75 | — | 1.75 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
257 | 257 | — | 257 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5406.2 | 5406.2 | — | 5406.2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
4.3 | 4.3 | — | 4.3 | — | |
|
|
53.53 | 53.53 | — | 53.53 | — | |
|
|
0.85 | 0.85 | — | 0.85 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
8 | 8 | — | 8 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
20 | 20 | — | 20 | — | |
|
|
99.9041 | 99.9041 | — | 99.9041 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
350.2347 | 350.2347 | — | 350.2347 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
0.004 | 0.004 | — | 0.004 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
27.3606 | 27.3606 | — | 27.3606 | — | |
|
|
10.0031 | 10.0031 | — | 10.0031 | — | |
|
|
300 | 300 | — | 300 | — | |
|
|
1.35 | 1.35 | — | 1.35 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
48 | 48 | — | 48 | — | |
|
|
16 | 16 | — | 16 | — | |
|
|
10.876 | 10.876 | — | 10.876 | — | |
|
|
360 | 360 | — | 360 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
599.4 | 599.4 | — | 599.4 | — | |
|
|
106 | 106 | — | 106 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
44 | 44 | — | 44 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
18 | 18 | — | 18 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
159.761 | 159.761 | — | 159.761 | — | |
|
|
1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — | |
|
|
3,692 | 3,692 | — | 3,692 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
90.5337 | 90.5337 | — | 90.5337 | — | |
|
|
900 | 900 | — | 900 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
60.6555 | 60.6555 | — | 60.6555 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
240 | 240 | — | 240 | — | |
|
|
550 | 550 | — | 550 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
26 | 26 | — | 26 | — | |
|
|
106 | 106 | — | 106 | — | |
|
|
27 | 27 | — | 27 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
402.5 | 402.5 | — | 402.5 | — | |
|
|
1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
24 | 24 | — | 24 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
9 | 9 | — | 9 | — | |
|
|
536 | 536 | — | 536 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15 | 15 | — | 15 | — | |
|
|
64 | 64 | — | 64 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
3.3 | 3.3 | — | 3.3 | — | |
|
|
13 | 13 | — | 13 | — | |
|
|
30 | 30 | — | 30 | — | |
|
|
4 | 4 | — | 4 | — | |
|
|
29 | 29 | — | 29 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
72.188 | 72.188 | — | 72.188 | — | |
|
|
540 | 540 | — | 540 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
698 | 698 | — | 698 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
317.6 | 317.6 | — | 317.6 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
19 | 19 | — | 19 | — | |
|
|
22 | 22 | — | 22 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
3 | 3 | — | 3 | — | |
|
|
909.3974 | 909.3974 | — | 909.3974 | — | |
|
|
1,060 | 1,060 | — | 1,060 | — | |
|
|
44 | 44 | — | 44 | — | |
|
|
43 | 43 | — | 43 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
12 | 12 | — | 12 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
6.2 | 6.2 | — | 6.2 | — | |
|
|
14 | 14 | — | 14 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
904.4268 | 904.4268 | — | 904.4268 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
25 | 25 | — | 25 | — | |
|
|
6 | 6 | — | 6 | — | |
|
|
10 | 10 | — | 10 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
0.9189 | 0.9189 | — | 0.9189 | — | |
|
|
183 | 183 | — | 183 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
11 | 11 | — | 11 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
28 | 28 | — | 28 | — | |
|
|
232.6059 | 232.6059 | — | 232.6059 | — | |
|
|
2 | 2 | — | 2 | — | |
|
|
191 | 191 | — | 191 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
5 | 5 | — | 5 | — | |
|
|
60.9 | 60.9 | — | 60.9 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
594 | 594 | — | 594 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
15.35 | 15.35 | — | 15.35 | — | |
|
|
1 | 1 | — | 1 | — | |
|
|
46.6 | 46.6 | — | 46.6 | — | |
|
|
53 | 53 | — | 53 | — | |
|
|
7 | 7 | — | 7 | — | |
|
|
43.7 | 43.7 | — | 43.7 | — | |
|
|
1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — |
As colunas Ontem / Hoje usam o primeiro snapshot de cada dia UTC. Current é a captura mais recente. Change = Current − Hoje UTC 0. Fonte: API oficial no Atualizar, ou a extensão enquanto você joga.