Land #3380
Violet
Bumpkin 112 Volcano Island
Sunflorians archduke
Lavrador 700 pts
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
FX ao vivo
Violet
$
45,799.45
= 628,465.63 Matic
= 496,524.84 Flower
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 37,497.04 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 6,523.98 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 439.69 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 254.90 |
|
|
138.89 |
|
|
425.19 |
|
|
111.07 |
|
|
405.69 |
|
|
3.00 |
| Expansão | 26 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 1,505.7 Flower |
Inventário
= 6,033.45 Matic
= $439.69
menor preço listado / floor (Flower→USD)
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
10,226.6 | 1,017.34 |
|
|
7,296.05 | 820.66 |
|
|
4,865.3 | 482.88 |
|
|
21,397.03 | 201.13 |
|
|
17,712.9 | 198.38 |
|
|
489.23 | 171.18 |
|
|
6,792.95 | 149.17 |
|
|
22,420.29 | 145.68 |
|
|
1,566.45 | 140.35 |
|
|
55,930.93 | 117.45 |
|
|
66,442.11 | 80.99 |
|
|
19,856.54 | 80.99 |
|
|
4 | 76.00 |
|
|
207.35 | 73.71 |
|
|
5,645.03 | 72.26 |
|
|
23,155.91 | 70.58 |
|
|
1,638.1 | 64.53 |
|
|
33,540.41 | 61.18 |
|
|
228.03 | 58.70 |
|
|
4,412.74 | 51.63 |
|
|
56.16 | 49.53 |
|
|
68,185.59 | 48.62 |
|
|
23,735.31 | 47.57 |
|
|
3,465.85 | 43.32 |
|
|
76,894.35 | 38.52 |
|
|
48,841.19 | 37.36 |
|
|
2,125.34 | 33.37 |
|
|
2,123.35 | 28.03 |
|
|
1,862.25 | 27.36 |
|
|
8 | 26.76 |
|
|
1,255.32 | 26.33 |
|
|
2,789.2 | 23.69 |
|
|
1,165.75 | 23.26 |
|
|
53.36 | 21.79 |
|
|
2,939.27 | 21.51 |
|
|
1,963.86 | 18.26 |
|
|
17.3 | 15.31 |
|
|
641.89 | 15.11 |
|
|
39,126.16 | 12.70 |
|
|
1,307.7 | 11.90 |
|
|
74.26 | 11.87 |
|
|
1,901.34 | 8.75 |
|
|
674.6 | 8.55 |
|
|
13.4 | 5.42 |
|
|
10.9 | 4.36 |
|
|
419.48 | 4.09 |
|
|
8.4 | 3.34 |
|
|
7.5 | 2.92 |
|
|
7 | 2.71 |
|
|
232.85 | 2.59 |
|
|
70.78 | 1.62 |
|
|
4 | 1.60 |
|
|
4 | 1.57 |
|
|
266 | 1.06 |
|
|
35.76 | 0.52 |
|
|
1.62 | 0.37 |
|
|
18.47 | 0.32 |
|
|
680 | — |
|
|
489 | — |
|
|
25 | — |
|
|
243.15 | — |
|
|
6 | — |
|
|
21 | — |
|
|
11 | — |
|
|
24 | — |
|
|
1 | — |
|
|
10.7 | — |
|
|
21 | — |
|
|
1 | — |
|
|
324.02 | — |
Tesouros
= 3,497.78 Matic
= $254.90
floor da Plaza se listado; senão coins 1:160
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
216 | 450 | 97,200 | 607.50 |
|
|
407 | 135 | 54,945 | 343.41 |
|
|
157 | 300 | 47,100 | 294.38 |
|
|
21 | 1,800 | 37,800 | 236.25 |
|
|
217 | 90 | 19,530 | 122.06 |
|
|
76 | 225 | 17,100 | 106.88 |
|
|
71 | 240 | 17,040 | 106.50 |
|
|
253 | 60 | 15,180 | 94.88 |
|
|
62 | 240 | 14,880 | 93.00 |
|
|
60 | 240 | 14,400 | 90.00 |
|
|
3 | 4,500 | 13,500 | 84.38 |
|
|
654 | 18 | 11,772 | 73.58 |
|
|
48 | 240 | 11,520 | 72.00 |
|
|
45 | 240 | 10,800 | 67.50 |
|
|
66 | 157.5 | 10,395 | 64.97 |
|
|
793 | 12 | 9,516 | 59.48 |
|
|
78 | 120 | 9,360 | 58.50 |
|
|
322 | 27 | 8,694 | 54.34 |
|
|
35 | 225 | 7,875 | 49.22 |
|
|
17 | 240 | 4,080 | 25.50 |
|
|
127 | 27 | 3,429 | 21.43 |
|
|
12 | 240 | 2,880 | 18.00 |
|
|
143 | 12 | 1,716 | 10.73 |
|
|
6 | 240 | 1,440 | 9.00 |
NFTs
$37,497.04
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
149,999.00 | 13,835.91 |
|
|
99,998.00 | 9,223.82 |
|
|
82,500.00 | 7,609.80 |
|
|
19,984.00 | 1,843.32 |
|
|
13,500.00 | 1,245.24 |
|
|
7,574.00 | 698.63 |
|
|
3,045.00 | 280.87 |
|
|
3,024.00 | 278.93 |
|
|
2,649.00 | 244.34 |
|
|
2,200.00 | 202.93 |
|
|
1,460.00 | 134.67 |
|
|
1,360.00 | 125.45 |
|
|
1,325.00 | 122.22 |
|
|
1,269.00 | 117.05 |
|
|
1,100.00 | 101.46 |
|
|
1,076.00 | 99.25 |
|
|
1,033.00 | 95.28 |
|
|
885.00 | 81.63 |
|
|
824.00 | 76.01 |
|
|
534.00 | 49.26 |
|
|
489.00 | 45.11 |
|
|
485.00 | 44.74 |
|
|
460.00 | 42.43 |
|
|
448.00 | 41.32 |
|
|
442.00 | 40.77 |
|
|
400.00 | 36.90 |
|
|
390.00 | 35.97 |
|
|
375.00 | 34.59 |
|
|
332.00 | 30.62 |
|
|
315.00 | 29.06 |
|
|
315.00 | 29.06 |
|
|
314.00 | 28.96 |
|
|
299.00 | 27.58 |
|
|
289.00 | 26.66 |
|
|
265.00 | 24.44 |
|
|
259.00 | 23.89 |
|
|
250.00 | 23.06 |
|
|
244.00 | 22.51 |
|
|
239.00 | 22.05 |
|
|
223.99 | 20.66 |
|
|
220.00 | 20.29 |
|
|
200.00 | 18.45 |
|
|
188.00 | 17.34 |
|
|
159.00 | 14.67 |
|
|
147.40 | 13.60 |
|
|
145.00 | 13.37 |
|
|
145.00 | 13.37 |
|
|
144.00 | 13.28 |
|
|
143.00 | 13.19 |
|
|
133.50 | 12.31 |
|
|
123.00 | 11.35 |
|
|
119.50 | 11.02 |
|
|
111.00 | 10.24 |
|
|
107.40 | 9.91 |
|
|
99.00 | 9.13 |
|
|
98.00 | 9.04 |
|
|
92.00 | 8.49 |
|
|
89.40 | 8.25 |
|
|
89.27 | 8.23 |
|
|
86.00 | 7.93 |
|
|
81.50 | 7.52 |
|
|
70.00 | 6.46 |
|
|
69.90 | 6.45 |
|
|
67.00 | 6.18 |
|
|
65.70 | 6.06 |
|
|
64.80 | 5.98 |
|
|
61.00 | 5.63 |
|
|
58.00 | 5.35 |
|
|
53.30 | 4.92 |
|
|
50.90 | 4.69 |
|
|
49.00 | 4.52 |
|
|
49.00 | 4.52 |
|
|
45.00 | 4.15 |
|
|
44.00 | 4.06 |
|
|
41.98 | 3.87 |
|
|
41.00 | 3.78 |
|
|
39.00 | 3.60 |
|
|
38.78 | 3.58 |
|
|
38.00 | 3.51 |
|
|
36.39 | 3.36 |
|
|
34.70 | 3.20 |
|
|
32.00 | 2.95 |
|
|
30.00 | 2.77 |
|
|
30.00 | 2.77 |
|
|
28.00 | 2.58 |
|
|
28.00 | 2.58 |
|
|
27.00 | 2.49 |
|
|
25.00 | 2.31 |
|
|
23.70 | 2.19 |
|
|
21.00 | 1.94 |
|
|
19.00 | 1.75 |
|
|
18.30 | 1.69 |
|
|
15.00 | 1.38 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
9.90 | 0.91 |
|
|
9.80 | 0.90 |
|
|
9.50 | 0.88 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
8.70 | 0.80 |
|
|
8.25 | 0.76 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
7.98 | 0.74 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
6.71 | 0.62 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
5.70 | 0.53 |
|
|
5.60 | 0.52 |
|
|
5.42 | 0.50 |
|
|
5.04 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.95 | 0.46 |
|
|
4.64 | 0.43 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.15 | 0.38 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.99 | 0.37 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.65 | 0.34 |
|
|
3.40 | 0.31 |
|
|
3.36 | 0.31 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.88 | 0.27 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.60 | 0.24 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.48 | 0.23 |
|
|
2.40 | 0.22 |
|
|
2.30 | 0.21 |
|
|
2.30 | 0.21 |
|
|
2.29 | 0.21 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.10 | 0.19 |
|
|
2.04 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.96 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.65 | 0.15 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.52 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.36 | 0.13 |
|
|
1.35 | 0.12 |
|
|
1.23 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.98 | 0.09 |
|
|
0.95 | 0.09 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.89 | 0.08 |
|
|
0.85 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.74 | 0.07 |
|
|
0.64 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.52 | 0.05 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.37 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.22 | 0.02 |
|
|
0.19 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
Vestíveis
$6,523.98
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
48,000.00 | 4,427.52 |
|
|
6,100.00 | 562.66 |
|
|
6,090.00 | 561.74 |
|
|
5,125.00 | 472.73 |
|
|
1,118.00 | 103.12 |
|
|
920.00 | 84.86 |
|
|
822.00 | 75.82 |
|
|
670.00 | 61.80 |
|
|
614.00 | 56.64 |
|
|
166.00 | 15.31 |
|
|
160.98 | 14.85 |
|
|
136.00 | 12.54 |
|
|
109.70 | 10.12 |
|
|
73.00 | 6.73 |
|
|
65.00 | 6.00 |
|
|
64.00 | 5.90 |
|
|
62.00 | 5.72 |
|
|
58.28 | 5.38 |
|
|
52.90 | 4.88 |
|
|
48.00 | 4.43 |
|
|
47.00 | 4.34 |
|
|
45.00 | 4.15 |
|
|
29.00 | 2.67 |
|
|
26.00 | 2.40 |
|
|
17.00 | 1.57 |
|
|
12.99 | 1.20 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
5.39 | 0.50 |
|
|
5.39 | 0.50 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.79 | 0.35 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.95 | 0.27 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.22 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.74 | 0.16 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.33 | 0.12 |
|
|
1.25 | 0.12 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.05 | 0.10 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
0.81 | 0.07 |
|
|
0.74 | 0.07 |
|
|
0.67 | 0.06 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.63 | 0.06 |
|
|
0.54 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.05 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.38 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.34 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.16 | 0.01 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.12 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.0048 |
|
|
0.05 | 0.0044 |
|
|
0.0032 | 0.0003 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
Toda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.