Land
Thok
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Thok
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 232.61 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 78.05 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 19.23 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 149.41 |
|
|
0.19 |
|
|
6.38 |
|
|
7.11 |
|
|
4.73 |
|
|
8.37 |
| Expansão | 24 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 1.88 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
24.2 | 19.09 |
|
|
819.43 | 17.37 |
|
|
0.91 | 17.13 |
|
|
40 | 15.28 |
|
|
14 | 11.30 |
|
|
972.12 | 10.89 |
|
|
457.1 | 9.58 |
|
|
51.1 | 8.17 |
|
|
190.85 | 7.44 |
|
|
553.75 | 6.98 |
|
|
299.9 | 5.72 |
|
|
549.4 | 4.97 |
|
|
529.8 | 4.78 |
|
|
14.36 | 4.74 |
|
|
21.8 | 4.53 |
|
|
281.87 | 3.76 |
|
|
382.3 | 3.59 |
|
|
200.73 | 3.21 |
|
|
1 | 3.19 |
|
|
7.4 | 2.95 |
|
|
242.45 | 2.83 |
|
|
7.9 | 2.74 |
|
|
27.4 | 2.69 |
|
|
686 | 2.60 |
|
|
180.8 | 2.30 |
|
|
263.05 | 2.04 |
|
|
174.8 | 1.87 |
|
|
6.4 | 1.57 |
|
|
352.5 | 1.52 |
|
|
104.9 | 1.47 |
|
|
142.43 | 0.91 |
|
|
37.2 | 0.84 |
|
|
600.11 | 0.72 |
|
|
7.45 | 0.72 |
|
|
78.62 | 0.70 |
|
|
49.85 | 0.64 |
|
|
1.3 | 0.51 |
|
|
650.6 | 0.46 |
|
|
1 | 0.40 |
|
|
1 | 0.39 |
|
|
441.04 | 0.35 |
|
|
0.9 | 0.35 |
|
|
3.2 | 0.35 |
|
|
49.6 | 0.33 |
|
|
684.89 | 0.22 |
|
|
19.4 | 0.20 |
|
|
63.5 | 0.20 |
|
|
63.04 | 0.12 |
|
|
3.4 | 0.07 |
|
|
13.5 | 0.06 |
|
|
0.46 | 0.04 |
|
|
20.03 | 0.04 |
|
|
62.17 | 0.03 |
|
|
4.41 | 0.01 |
|
|
0.54 | 0.01 |
|
|
40.8 | — |
|
|
241 | — |
|
|
32 | — |
|
|
322.57 | — |
|
|
1.3 | — |
|
|
85 | — |
|
|
3 | — |
|
|
1 | — |
|
|
5.2 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 9,000 | 90,000 | 562.50 |
|
|
11 | 4,500 | 49,500 | 309.38 |
|
|
106 | 240 | 25,440 | 159.00 |
|
|
10 | 1,800 | 18,000 | 112.50 |
|
|
90 | 157.5 | 14,175 | 88.59 |
|
|
153 | 60 | 9,180 | 57.38 |
|
|
66 | 120 | 7,920 | 49.50 |
|
|
14 | 450 | 6,300 | 39.38 |
|
|
17 | 225 | 3,825 | 23.91 |
|
|
128 | 27 | 3,456 | 21.60 |
|
|
185 | 12 | 2,220 | 13.88 |
|
|
116 | 18 | 2,088 | 13.05 |
|
|
165 | 12 | 1,980 | 12.38 |
|
|
6 | 300 | 1,800 | 11.25 |
|
|
5 | 225 | 1,125 | 7.03 |
|
|
12 | 90 | 1,080 | 6.75 |
|
|
8 | 135 | 1,080 | 6.75 |
|
|
36 | 27 | 972 | 6.08 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.