Land #137765
SraGolden
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
SraGolden
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 10,765.05 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 7,383.16 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 1,969.19 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 438.57 |
|
|
398.31 |
|
|
17.76 |
|
|
3.02 |
|
|
234.56 |
|
|
3.86 |
| Expansão | 36 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 3,935.91 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
462.95 | 9,166.41 |
|
|
15,095.07 | 1,615.17 |
|
|
33,977.5 | 1,325.12 |
|
|
3,676.49 | 1,198.54 |
|
|
9,169.51 | 825.26 |
|
|
641.65 | 512.67 |
|
|
49,087.58 | 495.69 |
|
|
16,896.46 | 331.51 |
|
|
2,954.22 | 312.42 |
|
|
24,579.57 | 273.82 |
|
|
647.65 | 248.83 |
|
|
224,940.35 | 237.67 |
|
|
11,029.88 | 225.45 |
|
|
46,065 | 201.95 |
|
|
86,104.85 | 194.37 |
|
|
747.7 | 192.53 |
|
|
91,718.06 | 154.73 |
|
|
38,273.46 | 133.47 |
|
|
558.76 | 123.37 |
|
|
8,133.94 | 113.79 |
|
|
130.21 | 94.79 |
|
|
19,606.32 | 93.96 |
|
|
941.93 | 93.77 |
|
|
12,985.94 | 87.89 |
|
|
290,637.91 | 86.81 |
|
|
7,047.88 | 83.75 |
|
|
12,334.88 | 82.21 |
|
|
3,280.78 | 81.00 |
|
|
4,212.54 | 79.60 |
|
|
6,347.06 | 68.46 |
|
|
74,367.8 | 52.06 |
|
|
6,220.09 | 50.32 |
|
|
6,749.95 | 47.87 |
|
|
133.11 | 47.12 |
|
|
3,828.92 | 47.10 |
|
|
3,972.05 | 44.05 |
|
|
3,146.85 | 41.48 |
|
|
7,516.61 | 40.17 |
|
|
2,286.59 | 39.37 |
|
|
7,000.46 | 36.60 |
|
|
2,967.7 | 35.56 |
|
|
4,919.48 | 34.93 |
|
|
49,146.21 | 33.94 |
|
|
110,533.06 | 32.04 |
|
|
14,928.28 | 31.30 |
|
|
762.03 | 18.20 |
|
|
987.12 | 17.08 |
|
|
3,465.8 | 16.98 |
|
|
120.06 | 16.65 |
|
|
28.5 | 11.22 |
|
|
26.65 | 10.66 |
|
|
18.7 | 6.36 |
|
|
13.45 | 4.52 |
|
|
0.95 | 2.76 |
|
|
6.75 | 2.61 |
|
|
6.55 | 2.39 |
|
|
30 | — |
|
|
208.8 | — |
|
|
249 | — |
|
|
4,047.14 | — |
|
|
57 | — |
|
|
44 | — |
|
|
14 | — |
|
|
19.85 | — |
|
|
372 | — |
|
|
29 | — |
|
|
1 | — |
|
|
0 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 9,000 | 162,000 | 1,012.50 |
|
|
17 | 4,500 | 76,500 | 478.13 |
|
|
548 | 135 | 73,980 | 462.38 |
|
|
149 | 450 | 67,050 | 419.06 |
|
|
32 | 1,800 | 57,600 | 360.00 |
|
|
435 | 90 | 39,150 | 244.69 |
|
|
102 | 240 | 24,480 | 153.00 |
|
|
1,026 | 18 | 18,468 | 115.43 |
|
|
78 | 225 | 17,550 | 109.69 |
|
|
60 | 225 | 13,500 | 84.38 |
|
|
111 | 120 | 13,320 | 83.25 |
|
|
210 | 60 | 12,600 | 78.75 |
|
|
73 | 157.5 | 11,497.5 | 71.86 |
|
|
378 | 27 | 10,206 | 63.79 |
|
|
367 | 27 | 9,909 | 61.93 |
|
|
788 | 12 | 9,456 | 59.10 |
|
|
36 | 240 | 8,640 | 54.00 |
|
|
36 | 240 | 8,640 | 54.00 |
|
|
36 | 240 | 8,640 | 54.00 |
|
|
36 | 240 | 8,640 | 54.00 |
|
|
667 | 12 | 8,004 | 50.03 |
|
|
32 | 240 | 7,680 | 48.00 |
|
|
30 | 240 | 7,200 | 45.00 |
|
|
24 | 300 | 7,200 | 45.00 |
|
|
28 | 240 | 6,720 | 42.00 |
|
|
17 | 240 | 4,080 | 25.50 |
|
|
3 | 225 | 675 | 4.22 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
18,900.00 | 1,912.68 |
|
|
13,500.00 | 1,366.20 |
|
|
9,397.00 | 950.98 |
|
|
7,299.00 | 738.66 |
|
|
6,998.00 | 708.20 |
|
|
5,550.00 | 561.66 |
|
|
2,983.00 | 301.88 |
|
|
2,599.00 | 263.02 |
|
|
2,599.00 | 263.02 |
|
|
2,539.00 | 256.95 |
|
|
2,449.00 | 247.84 |
|
|
1,326.00 | 134.19 |
|
|
1,299.00 | 131.46 |
|
|
1,244.00 | 125.89 |
|
|
1,198.00 | 121.24 |
|
|
996.00 | 100.80 |
|
|
979.00 | 99.07 |
|
|
950.00 | 96.14 |
|
|
950.00 | 96.14 |
|
|
945.00 | 95.63 |
|
|
919.00 | 93.00 |
|
|
919.00 | 93.00 |
|
|
894.00 | 90.47 |
|
|
839.00 | 84.91 |
|
|
798.00 | 80.76 |
|
|
750.00 | 75.90 |
|
|
740.00 | 74.89 |
|
|
613.00 | 62.04 |
|
|
514.00 | 52.02 |
|
|
505.00 | 51.11 |
|
|
490.00 | 49.59 |
|
|
470.00 | 47.56 |
|
|
468.00 | 47.36 |
|
|
444.00 | 44.93 |
|
|
389.00 | 39.37 |
|
|
376.00 | 38.05 |
|
|
360.00 | 36.43 |
|
|
350.00 | 35.42 |
|
|
349.00 | 35.32 |
|
|
337.00 | 34.10 |
|
|
330.00 | 33.40 |
|
|
328.00 | 33.19 |
|
|
301.00 | 30.46 |
|
|
269.80 | 27.30 |
|
|
259.00 | 26.21 |
|
|
257.00 | 26.01 |
|
|
255.90 | 25.90 |
|
|
247.00 | 25.00 |
|
|
239.00 | 24.19 |
|
|
233.00 | 23.58 |
|
|
230.00 | 23.28 |
|
|
230.00 | 23.28 |
|
|
229.98 | 23.27 |
|
|
210.00 | 21.25 |
|
|
205.00 | 20.75 |
|
|
202.00 | 20.44 |
|
|
194.00 | 19.63 |
|
|
190.30 | 19.26 |
|
|
180.00 | 18.22 |
|
|
179.00 | 18.11 |
|
|
173.00 | 17.51 |
|
|
170.00 | 17.20 |
|
|
155.00 | 15.69 |
|
|
138.00 | 13.97 |
|
|
136.00 | 13.76 |
|
|
135.00 | 13.66 |
|
|
129.00 | 13.05 |
|
|
125.00 | 12.65 |
|
|
124.90 | 12.64 |
|
|
120.00 | 12.14 |
|
|
116.00 | 11.74 |
|
|
113.00 | 11.44 |
|
|
110.00 | 11.13 |
|
|
107.00 | 10.83 |
|
|
105.00 | 10.63 |
|
|
100.00 | 10.12 |
|
|
98.50 | 9.97 |
|
|
97.00 | 9.82 |
|
|
94.00 | 9.51 |
|
|
90.00 | 9.11 |
|
|
86.00 | 8.70 |
|
|
85.00 | 8.60 |
|
|
81.90 | 8.29 |
|
|
77.98 | 7.89 |
|
|
75.00 | 7.59 |
|
|
73.00 | 7.39 |
|
|
73.00 | 7.39 |
|
|
70.00 | 7.08 |
|
|
70.00 | 7.08 |
|
|
68.00 | 6.88 |
|
|
68.00 | 6.88 |
|
|
59.90 | 6.06 |
|
|
56.00 | 5.67 |
|
|
55.00 | 5.57 |
|
|
54.00 | 5.46 |
|
|
52.00 | 5.26 |
|
|
51.99 | 5.26 |
|
|
51.00 | 5.16 |
|
|
50.00 | 5.06 |
|
|
49.00 | 4.96 |
|
|
47.80 | 4.84 |
|
|
47.49 | 4.81 |
|
|
46.00 | 4.66 |
|
|
44.00 | 4.45 |
|
|
44.00 | 4.45 |
|
|
44.00 | 4.45 |
|
|
41.00 | 4.15 |
|
|
40.90 | 4.14 |
|
|
39.50 | 4.00 |
|
|
39.00 | 3.95 |
|
|
37.00 | 3.74 |
|
|
35.54 | 3.60 |
|
|
35.00 | 3.54 |
|
|
35.00 | 3.54 |
|
|
30.00 | 3.04 |
|
|
30.00 | 3.04 |
|
|
30.00 | 3.04 |
|
|
29.50 | 2.99 |
|
|
28.00 | 2.83 |
|
|
28.00 | 2.83 |
|
|
27.90 | 2.82 |
|
|
27.00 | 2.73 |
|
|
25.00 | 2.53 |
|
|
24.00 | 2.43 |
|
|
24.00 | 2.43 |
|
|
22.00 | 2.23 |
|
|
21.00 | 2.13 |
|
|
20.00 | 2.02 |
|
|
20.00 | 2.02 |
|
|
19.99 | 2.02 |
|
|
19.00 | 1.92 |
|
|
19.00 | 1.92 |
|
|
19.00 | 1.92 |
|
|
18.00 | 1.82 |
|
|
17.90 | 1.81 |
|
|
16.00 | 1.62 |
|
|
16.00 | 1.62 |
|
|
14.00 | 1.42 |
|
|
13.00 | 1.32 |
|
|
12.00 | 1.21 |
|
|
12.00 | 1.21 |
|
|
11.60 | 1.17 |
|
|
11.00 | 1.11 |
|
|
11.00 | 1.11 |
|
|
11.00 | 1.11 |
|
|
10.99 | 1.11 |
|
|
10.40 | 1.05 |
|
|
10.00 | 1.01 |
|
|
10.00 | 1.01 |
|
|
10.00 | 1.01 |
|
|
9.40 | 0.95 |
|
|
9.40 | 0.95 |
|
|
9.00 | 0.91 |
|
|
8.00 | 0.81 |
|
|
8.00 | 0.81 |
|
|
7.00 | 0.71 |
|
|
7.00 | 0.71 |
|
|
7.00 | 0.71 |
|
|
7.00 | 0.71 |
|
|
7.00 | 0.71 |
|
|
6.95 | 0.70 |
|
|
6.90 | 0.70 |
|
|
6.50 | 0.66 |
|
|
6.00 | 0.61 |
|
|
6.00 | 0.61 |
|
|
6.00 | 0.61 |
|
|
6.00 | 0.61 |
|
|
5.22 | 0.53 |
|
|
5.10 | 0.52 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.51 |
|
|
4.84 | 0.49 |
|
|
4.80 | 0.49 |
|
|
4.70 | 0.48 |
|
|
4.50 | 0.46 |
|
|
4.50 | 0.46 |
|
|
4.44 | 0.45 |
|
|
4.20 | 0.43 |
|
|
4.13 | 0.42 |
|
|
4.00 | 0.40 |
|
|
4.00 | 0.40 |
|
|
4.00 | 0.40 |
|
|
4.00 | 0.40 |
|
|
4.00 | 0.40 |
|
|
3.99 | 0.40 |
|
|
3.98 | 0.40 |
|
|
3.90 | 0.39 |
|
|
3.89 | 0.39 |
|
|
3.88 | 0.39 |
|
|
3.50 | 0.35 |
|
|
3.50 | 0.35 |
|
|
3.50 | 0.35 |
|
|
3.36 | 0.34 |
|
|
3.12 | 0.32 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
3.00 | 0.30 |
|
|
2.89 | 0.29 |
|
|
2.78 | 0.28 |
|
|
2.75 | 0.28 |
|
|
2.50 | 0.25 |
|
|
2.40 | 0.24 |
|
|
2.40 | 0.24 |
|
|
2.36 | 0.24 |
|
|
2.30 | 0.23 |
|
|
2.30 | 0.23 |
|
|
2.27 | 0.23 |
|
|
2.20 | 0.22 |
|
|
2.09 | 0.21 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.20 |
|
|
1.94 | 0.20 |
|
|
1.88 | 0.19 |
|
|
1.85 | 0.19 |
|
|
1.80 | 0.18 |
|
|
1.78 | 0.18 |
|
|
1.75 | 0.18 |
|
|
1.75 | 0.18 |
|
|
1.68 | 0.17 |
|
|
1.60 | 0.16 |
|
|
1.49 | 0.15 |
|
|
1.49 | 0.15 |
|
|
1.49 | 0.15 |
|
|
1.48 | 0.15 |
|
|
1.44 | 0.15 |
|
|
1.36 | 0.14 |
|
|
1.34 | 0.14 |
|
|
1.32 | 0.13 |
|
|
1.30 | 0.13 |
|
|
1.26 | 0.13 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.12 |
|
|
1.19 | 0.12 |
|
|
1.18 | 0.12 |
|
|
1.18 | 0.12 |
|
|
1.15 | 0.12 |
|
|
1.10 | 0.11 |
|
|
1.10 | 0.11 |
|
|
1.08 | 0.11 |
|
|
1.00 | 0.10 |
|
|
0.98 | 0.10 |
|
|
0.92 | 0.09 |
|
|
0.90 | 0.09 |
|
|
0.90 | 0.09 |
|
|
0.85 | 0.09 |
|
|
0.80 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.08 |
|
|
0.75 | 0.08 |
|
|
0.75 | 0.08 |
|
|
0.73 | 0.07 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.05 |
|
|
0.48 | 0.05 |
|
|
0.48 | 0.05 |
|
|
0.45 | 0.05 |
|
|
0.44 | 0.04 |
|
|
0.43 | 0.04 |
|
|
0.43 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.38 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.03 |
|
|
0.25 | 0.02 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.19 | 0.02 |
|
|
0.18 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
Vestíveis
Toda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.