Activity
| Nome | Categoria | Quantidade |
|---|---|---|
|
|
Economia | 192221.5 |
|
|
Economia | 139067.2 |
|
|
Crops e fruits | 5,200 |
|
|
Crops e fruits | 4,997 |
|
|
Crops e fruits | 4,988 |
|
|
Resources | 4,066 |
|
|
Resources | 4,066 |
|
|
Crafting | 3,990 |
|
|
Crops e fruits | 1,400 |
|
|
Crops e fruits | 1,399 |
|
|
Resources | 1,386 |
|
|
Resources | 1,386 |
|
|
Crafting | 1,335 |
|
|
Games e eventos | 1,283 |
|
|
Crops e fruits | 1,273 |
|
|
Games e eventos | 979 |
|
|
Crops e fruits | 863 |
|
|
Crafting | 850 |
|
|
Crops e fruits | 844 |
|
|
Crops e fruits | 750 |
|
|
Crops e fruits | 659 |
|
|
Crops e fruits | 644 |
|
|
Crops e fruits | 634 |
|
|
Crops e fruits | 538 |
|
|
Economia | 474 |
|
|
Crops e fruits | 391 |
|
|
Crops e fruits | 383 |
|
|
Crops e fruits | 320 |
|
|
Economia | 316 |
|
|
Economia | 299 |
|
|
Social e quests | 259 |
|
|
Games e eventos | 230 |
|
|
Crops e fruits | 220 |
|
|
Crops e fruits | 220 |
|
|
Crops e fruits | 215 |
|
|
Crops e fruits | 215 |
|
|
Crops e fruits | 200 |
|
|
Crops e fruits | 191 |
|
|
Crops e fruits | 191 |
|
|
Crops e fruits | 187 |
|
|
Crops e fruits | 187 |
|
|
Crops e fruits | 180 |
|
|
Crops e fruits | 168 |
|
|
Crops e fruits | 168 |
|
|
Crops e fruits | 159 |
|
|
Crops e fruits | 140 |
|
|
Economia | 137 |
|
|
Crops e fruits | 123 |
|
|
Crops e fruits | 123 |
|
|
Crops e fruits | 120 |
|
|
Economia | 111 |
|
|
Crops e fruits | 110 |
|
|
Economia | 107 |
|
|
Crops e fruits | 107 |
|
|
Crops e fruits | 106 |
|
|
Crops e fruits | 104 |
|
|
Crops e fruits | 93 |
|
|
Games e eventos | 93 |
|
|
Crops e fruits | 90 |
|
|
Crops e fruits | 89 |
|
|
Resources | 89 |
|
|
Crops e fruits | 88 |
|
|
Crops e fruits | 88 |
|
|
Games e eventos | 82 |
|
|
Crops e fruits | 80 |
|
|
Crops e fruits | 75 |
|
|
Crops e fruits | 74 |
|
|
Crops e fruits | 74 |
|
|
Economia | 70 |
|
|
Crops e fruits | 70 |
|
|
Economia | 70 |
|
|
Crops e fruits | 70 |
|
|
Crops e fruits | 67 |
|
|
Crops e fruits | 66 |
|
|
Resources | 65 |
|
|
Resources | 65 |
|
|
Cooking e comida | 64 |
|
|
Crops e fruits | 63 |
|
|
Crops e fruits | 63 |
|
|
Cooking e comida | 62 |
|
|
Crops e fruits | 60 |
|
|
Outros | 60 |
|
|
Outros | 60 |
|
|
Crops e fruits | 60 |
|
|
Crops e fruits | 59 |
|
|
Crops e fruits | 55 |
|
|
Crops e fruits | 55 |
|
|
Crops e fruits | 55 |
|
|
Cooking e comida | 53 |
|
|
Crops e fruits | 50.1237 |
|
|
Crops e fruits | 50 |
|
|
Crops e fruits | 50 |
|
|
Economia | 44 |
|
|
Crafting | 44 |
|
|
Economia | 42 |
|
|
Crops e fruits | 42 |
|
|
Cooking e comida | 41 |
|
|
Outros | 41 |
|
|
Games e eventos | 40 |
|
|
Crops e fruits | 40 |
|
|
Crops e fruits | 40 |
|
|
Crops e fruits | 40 |
|
|
Crops e fruits | 40 |
|
|
Crops e fruits | 35 |
|
|
Cooking e comida | 33 |
|
|
Crops e fruits | 30 |
|
|
Cooking e comida | 29 |
|
|
Economia | 29 |
|
|
Economia | 26.3706 |
|
|
Crops e fruits | 26 |
|
|
Crops e fruits | 25 |
|
|
Crops e fruits | 23 |
|
|
Crops e fruits | 23 |
|
|
Crops e fruits | 22 |
|
|
Crops e fruits | 22 |
|
|
Economia | 20.75 |
|
|
Economia | 20 |
|
|
Crops e fruits | 20 |
|
|
Crops e fruits | 20 |
|
|
Crops e fruits | 19 |
|
|
Social e quests | 19 |
|
|
Economia | 18.7435 |
|
|
Games e eventos | 18 |
|
|
Games e eventos | 18 |
|
|
Crops e fruits | 18 |
|
|
Cooking e comida | 17 |
|
|
Cooking e comida | 17 |
|
|
Economia | 17 |
|
|
Crops e fruits | 16 |
|
|
Resources | 16 |
|
|
Resources | 16 |
|
|
Crops e fruits | 15 |
|
|
Crops e fruits | 15 |
|
|
Games e eventos | 14 |
|
|
Crops e fruits | 13 |
|
|
Social e quests | 13 |
|
|
Crops e fruits | 12 |
|
|
Crops e fruits | 12 |
|
|
Outros | 12 |
|
|
Games e eventos | 11 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crafting | 9 |
|
|
Games e eventos | 8 |
|
|
Crafting | 8 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Economia | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Economia | 8 |
|
|
Pesca | 7 |
|
|
Crops e fruits | 7 |
|
|
Cooking e comida | 7 |
|
|
Outros | 7 |
|
|
Cooking e comida | 7 |
|
|
Social e quests | 7 |
|
|
Pesca | 6 |
|
|
Crafting | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Pesca | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Crafting | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Economia | 5 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Games e eventos | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Economia | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Economia | 4 |
|
|
Outros | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crafting | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Games e eventos | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Crafting | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Social e quests | 2 |
|
|
Social e quests | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Social e quests | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Economia | 0.5788 |
Contadores vitalícios de farm.farmActivity na API Community Farms.