Land #20474
Qskelo
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Qskelo
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 383.67 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 99.51 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 25.45 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 454.66 |
|
|
1.84 |
|
|
36.03 |
|
|
0.79 |
|
|
2.08 |
|
|
9.60 |
| Expansão | 15 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 18.76 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
2,070.8 | 35.00 |
|
|
38.8 | 30.62 |
|
|
127.6 | 20.40 |
|
|
1,639.1 | 20.04 |
|
|
1,866.5 | 17.27 |
|
|
153 | 16.64 |
|
|
1,440.09 | 15.91 |
|
|
1,514.41 | 13.71 |
|
|
772.2 | 9.48 |
|
|
1,172.2 | 9.08 |
|
|
22.3 | 8.53 |
|
|
427.2 | 8.18 |
|
|
314.26 | 6.22 |
|
|
400.1 | 4.68 |
|
|
1,428.28 | 4.41 |
|
|
1,044 | 4.12 |
|
|
175.9 | 3.73 |
|
|
1,407.86 | 2.80 |
|
|
247.6 | 2.65 |
|
|
111.5 | 2.52 |
|
|
6.3 | 2.49 |
|
|
4.7 | 1.58 |
|
|
15.8 | 1.52 |
|
|
343.29 | 1.40 |
|
|
68.6 | 1.36 |
|
|
92.8 | 1.30 |
|
|
3 | 1.20 |
|
|
3,437.8 | 1.12 |
|
|
103 | 0.99 |
|
|
106.74 | 0.96 |
|
|
415.59 | 0.94 |
|
|
1 | 0.81 |
|
|
186.5 | 0.80 |
|
|
3 | 0.73 |
|
|
793.69 | 0.65 |
|
|
3 | 0.63 |
|
|
6.35 | 0.61 |
|
|
57.9 | 0.59 |
|
|
290.91 | 0.52 |
|
|
35.64 | 0.49 |
|
|
12 | 0.47 |
|
|
4.46 | 0.43 |
|
|
60.5 | 0.42 |
|
|
0.9 | 0.35 |
|
|
1 | 0.33 |
|
|
0.7 | 0.28 |
|
|
20.1 | 0.26 |
|
|
337.5 | 0.24 |
|
|
22.17 | 0.14 |
|
|
0.3 | 0.12 |
|
|
92.77 | 0.11 |
|
|
1.3 | 0.02 |
|
|
18.56 | 0.01 |
|
|
10 | — |
|
|
612.2 | — |
|
|
218 | — |
|
|
10 | — |
|
|
38 | — |
|
|
30.7 | — |
|
|
9 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 9,000 | 198,000 | 1,237.50 |
|
|
40 | 4,500 | 180,000 | 1,125.00 |
|
|
140 | 450 | 63,000 | 393.75 |
|
|
223 | 240 | 53,520 | 334.50 |
|
|
22 | 1,800 | 39,600 | 247.50 |
|
|
132 | 240 | 31,680 | 198.00 |
|
|
1,645 | 18 | 29,610 | 185.06 |
|
|
114 | 240 | 27,360 | 171.00 |
|
|
90 | 300 | 27,000 | 168.75 |
|
|
92 | 240 | 22,080 | 138.00 |
|
|
53 | 240 | 12,720 | 79.50 |
|
|
165 | 60 | 9,900 | 61.88 |
|
|
745 | 12 | 8,940 | 55.88 |
|
|
34 | 225 | 7,650 | 47.81 |
|
|
47 | 157.5 | 7,402.5 | 46.27 |
|
|
537 | 12 | 6,444 | 40.28 |
|
|
59 | 90 | 5,310 | 33.19 |
|
|
44 | 120 | 5,280 | 33.00 |
|
|
32 | 135 | 4,320 | 27.00 |
|
|
11 | 225 | 2,475 | 15.47 |
|
|
2 | 240 | 480 | 3.00 |
|
|
4 | 27 | 108 | 0.68 |
|
|
1 | 27 | 27 | 0.17 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.