Land #1163
Mabita
VIP (2026-09-21)
Verified
Bumpkin 72 Desert Island
Goblins Hobgoblin
Lavrador 900 pts
Activity
| Nome | Categoria | Quantidade |
|---|---|---|
|
|
Economia | 3052497.44 |
|
|
Economia | 2820647.7946 |
|
|
Crafting | 110,557 |
|
|
Crops e fruits | 108609.17 |
|
|
Resources | 108,058 |
|
|
Crops e fruits | 71,358 |
|
|
Crops e fruits | 63,054 |
|
|
Crops e fruits | 46,251 |
|
|
Resources | 43,454 |
|
|
Crafting | 43,029 |
|
|
Crops e fruits | 41,020 |
|
|
Economia | 40933.75 |
|
|
Resources | 30,690 |
|
|
Crops e fruits | 23,830 |
|
|
Crops e fruits | 20,674 |
|
|
Crops e fruits | 20,457 |
|
|
Crops e fruits | 19,377 |
|
|
Crops e fruits | 18,407 |
|
|
Crops e fruits | 17,988 |
|
|
Cooking e comida | 17,485 |
|
|
Crops e fruits | 17,430 |
|
|
Crops e fruits | 17,212 |
|
|
Crops e fruits | 17,211 |
|
|
Crops e fruits | 16,139 |
|
|
Resources | 15,431 |
|
|
Crops e fruits | 14,988 |
|
|
Crops e fruits | 14,605 |
|
|
Outros | 14,478 |
|
|
Games e eventos | 11,809 |
|
|
Crops e fruits | 11,790 |
|
|
Crops e fruits | 11,779 |
|
|
Crops e fruits | 11,605 |
|
|
Crops e fruits | 11,301 |
|
|
Crops e fruits | 10,498 |
|
|
Crops e fruits | 10,485 |
|
|
Crops e fruits | 10,303 |
|
|
Crops e fruits | 10,159 |
|
|
Resources | 9,966 |
|
|
Crops e fruits | 9,714 |
|
|
Outros | 9,630 |
|
|
Crafting | 9,527 |
|
|
Crops e fruits | 9,016 |
|
|
Crops e fruits | 8,742 |
|
|
Crops e fruits | 8,407 |
|
|
Crops e fruits | 8,407 |
|
|
Crops e fruits | 8,153 |
|
|
Crops e fruits | 8,125 |
|
|
Crops e fruits | 7,770 |
|
|
Outros | 7,730 |
|
|
Crops e fruits | 7,473 |
|
|
Crops e fruits | 7,268 |
|
|
Crops e fruits | 7,190 |
|
|
Crops e fruits | 7,174 |
|
|
Crops e fruits | 7,152 |
|
|
Crops e fruits | 7,038 |
|
|
Crops e fruits | 6,897 |
|
|
Crops e fruits | 6,796 |
|
|
Crops e fruits | 6,610 |
|
|
Games e eventos | 6,042 |
|
|
Crafting | 5,408 |
|
|
Economia | 5337.3886 |
|
|
Crafting | 5,196 |
|
|
Crops e fruits | 5,188 |
|
|
Crops e fruits | 5,171 |
|
|
Crops e fruits | 4,822 |
|
|
Economia | 4818.2753 |
|
|
Outros | 4,619 |
|
|
Outros | 4,318 |
|
|
Crops e fruits | 4,248 |
|
|
Crops e fruits | 4,082 |
|
|
Economia | 3,840 |
|
|
Cooking e comida | 3,599 |
|
|
Crops e fruits | 3,426 |
|
|
Crops e fruits | 3,419 |
|
|
Outros | 3,398 |
|
|
Crops e fruits | 3,188 |
|
|
Economia | 3,145 |
|
|
Crops e fruits | 3,097 |
|
|
Crops e fruits | 2,756 |
|
|
Outros | 2,588 |
|
|
Crops e fruits | 2419.48 |
|
|
Crops e fruits | 2198.298 |
|
|
Crops e fruits | 2111.822 |
|
|
Outros | 2,069 |
|
|
Resources | 2,032 |
|
|
Crafting | 2,002 |
|
|
Crops e fruits | 1,905 |
|
|
Resources | 1,847 |
|
|
Crops e fruits | 1776.47 |
|
|
Crops e fruits | 1,699 |
|
|
Crops e fruits | 1,699 |
|
|
Crops e fruits | 1,530 |
|
|
Crops e fruits | 1,504 |
|
|
Crops e fruits | 1,504 |
|
|
Crops e fruits | 1452.1 |
|
|
Crops e fruits | 1,449 |
|
|
Resources | 1,380 |
|
|
Crops e fruits | 1,372 |
|
|
Crops e fruits | 1,320 |
|
|
Cooking e comida | 1,297 |
|
|
Crops e fruits | 1,261 |
|
|
Crops e fruits | 1,261 |
|
|
Crops e fruits | 1,226 |
|
|
Outros | 1,169 |
|
|
Crops e fruits | 1,106 |
|
|
Crops e fruits | 1,101 |
|
|
Economia | 1,072 |
|
|
Crops e fruits | 1,071 |
|
|
Crops e fruits | 1,070 |
|
|
Crops e fruits | 1,050 |
|
|
Crops e fruits | 1,047 |
|
|
Economia | 1,037 |
|
|
Outros | 1,021 |
|
|
Economia | 980 |
|
|
Crops e fruits | 872.585 |
|
|
Crafting | 864 |
|
|
Resources | 859 |
|
|
Crops e fruits | 852.48 |
|
|
Outros | 835 |
|
|
Cooking e comida | 740 |
|
|
Crops e fruits | 685 |
|
|
Crops e fruits | 675.87 |
|
|
Economia | 664 |
|
|
Crops e fruits | 659 |
|
|
Crops e fruits | 659 |
|
|
Economia | 634.9759 |
|
|
Crops e fruits | 626 |
|
|
Pesca | 600 |
|
|
Crops e fruits | 600 |
|
|
Crops e fruits | 573.085 |
|
|
Crafting | 572 |
|
|
Crops e fruits | 567 |
|
|
Outros | 561 |
|
|
Crops e fruits | 554 |
|
|
Crops e fruits | 554 |
|
|
Outros | 549 |
|
|
Crops e fruits | 547 |
|
|
Crops e fruits | 546 |
|
|
Crops e fruits | 546 |
|
|
Crops e fruits | 542 |
|
|
Cooking e comida | 527 |
|
|
Crops e fruits | 525.09 |
|
|
Outros | 492 |
|
|
Economia | 464 |
|
|
Pesca | 451 |
|
|
Pesca | 450 |
|
|
Games e eventos | 430 |
|
|
Crops e fruits | 422.4 |
|
|
Crops e fruits | 420 |
|
|
Outros | 419 |
|
|
Crops e fruits | 413 |
|
|
Crops e fruits | 413 |
|
|
Economia | 384 |
|
|
Economia | 384 |
|
|
Delivery | 384 |
|
|
Pesca | 381 |
|
|
Crops e fruits | 380 |
|
|
Crops e fruits | 380 |
|
|
Crops e fruits | 378.5 |
|
|
Economia | 375 |
|
|
Pesca | 369 |
|
|
Pesca | 368 |
|
|
Pesca | 352 |
|
|
Cooking e comida | 351 |
|
|
Crops e fruits | 344 |
|
|
Crops e fruits | 344 |
|
|
Crops e fruits | 323.49 |
|
|
Pesca | 323 |
|
|
Crops e fruits | 297.2 |
|
|
Crops e fruits | 290.2 |
|
|
Crops e fruits | 290 |
|
|
Economia | 285 |
|
|
Crops e fruits | 283 |
|
|
Cooking e comida | 281 |
|
|
Cooking e comida | 281 |
|
|
Crops e fruits | 275 |
|
|
Crops e fruits | 273.955 |
|
|
Social e quests | 263 |
|
|
Social e quests | 262 |
|
|
Games e eventos | 254 |
|
|
Games e eventos | 252 |
|
|
Cooking e comida | 247 |
|
|
Cooking e comida | 246 |
|
|
Pesca | 245 |
|
|
Outros | 239 |
|
|
Cooking e comida | 236 |
|
|
Crops e fruits | 235 |
|
|
Cooking e comida | 226 |
|
|
Pesca | 225 |
|
|
Cooking e comida | 222 |
|
|
Crops e fruits | 222 |
|
|
Outros | 219 |
|
|
Economia | 216 |
|
|
Economia | 215 |
|
|
Pesca | 211 |
|
|
Crops e fruits | 211 |
|
|
Resources | 201 |
|
|
Crops e fruits | 200 |
|
|
Economia | 194.9243 |
|
|
Pesca | 187 |
|
|
Delivery | 185 |
|
|
Crops e fruits | 181.475 |
|
|
Economia | 180 |
|
|
Crafting | 176 |
|
|
Games e eventos | 173 |
|
|
Crops e fruits | 171.05 |
|
|
Crops e fruits | 167 |
|
|
Crops e fruits | 165 |
|
|
Crops e fruits | 165 |
|
|
Crafting | 159 |
|
|
Pesca | 154 |
|
|
Outros | 152 |
|
|
Economia | 152 |
|
|
Outros | 147 |
|
|
Games e eventos | 146 |
|
|
Crafting | 141 |
|
|
Economia | 138 |
|
|
Outros | 137 |
|
|
Cooking e comida | 136 |
|
|
Crops e fruits | 135 |
|
|
Cooking e comida | 132 |
|
|
Cooking e comida | 132 |
|
|
Crops e fruits | 132 |
|
|
Cooking e comida | 128 |
|
|
Cooking e comida | 126 |
|
|
Pesca | 126 |
|
|
Outros | 121 |
|
|
Cooking e comida | 117 |
|
|
Pesca | 116 |
|
|
Outros | 114 |
|
|
Pesca | 112 |
|
|
Cooking e comida | 111 |
|
|
Cooking e comida | 108 |
|
|
Pesca | 107 |
|
|
Economia | 106 |
|
|
Resources | 105 |
|
|
Cooking e comida | 104 |
|
|
Cooking e comida | 102 |
|
|
Cooking e comida | 102 |
|
|
Cooking e comida | 102 |
|
|
Cooking e comida | 99 |
|
|
Outros | 98 |
|
|
Cooking e comida | 97 |
|
|
Cooking e comida | 94 |
|
|
Pesca | 92 |
|
|
Cooking e comida | 91 |
|
|
Outros | 91 |
|
|
Crafting | 90 |
|
|
Crops e fruits | 87 |
|
|
Cooking e comida | 86 |
|
|
Economia | 86 |
|
|
Pesca | 85 |
|
|
Crops e fruits | 82.12 |
|
|
Cooking e comida | 79 |
|
|
Crops e fruits | 79 |
|
|
Cooking e comida | 78 |
|
|
Outros | 78 |
|
|
Outros | 74 |
|
|
Pesca | 73 |
|
|
Games e eventos | 71 |
|
|
Games e eventos | 70 |
|
|
Pesca | 70 |
|
|
Outros | 68 |
|
|
Cooking e comida | 68 |
|
|
Economia | 66 |
|
|
Economia | 65.1558 |
|
|
Cooking e comida | 64 |
|
|
Pesca | 64 |
|
|
Outros | 63 |
|
|
Economia | 62.9 |
|
|
Cooking e comida | 62 |
|
|
Outros | 59 |
|
|
Cooking e comida | 59 |
|
|
Cooking e comida | 58 |
|
|
Cooking e comida | 58 |
|
|
Cooking e comida | 58 |
|
|
Cooking e comida | 57 |
|
|
Outros | 57 |
|
|
Economia | 57 |
|
|
Pesca | 56 |
|
|
Cooking e comida | 53 |
|
|
Cooking e comida | 53 |
|
|
Economia | 53 |
|
|
Resources | 53 |
|
|
Economia | 52 |
|
|
Cooking e comida | 52 |
|
|
Pesca | 52 |
|
|
Crafting | 50 |
|
|
Outros | 50 |
|
|
Crops e fruits | 49 |
|
|
Cooking e comida | 48 |
|
|
Cooking e comida | 46 |
|
|
Outros | 45 |
|
|
Pesca | 45 |
|
|
Cooking e comida | 45 |
|
|
Outros | 44 |
|
|
Cooking e comida | 43 |
|
|
Cooking e comida | 43 |
|
|
Cooking e comida | 42 |
|
|
Cooking e comida | 42 |
|
|
Pesca | 42 |
|
|
Crafting | 41 |
|
|
Outros | 41 |
|
|
Cooking e comida | 41 |
|
|
Economia | 41 |
|
|
Cooking e comida | 40 |
|
|
Cooking e comida | 39 |
|
|
Pesca | 39 |
|
|
Cooking e comida | 38 |
|
|
Pesca | 38 |
|
|
Cooking e comida | 38 |
|
|
Cooking e comida | 38 |
|
|
Crafting | 37 |
|
|
Outros | 37 |
|
|
Cooking e comida | 36 |
|
|
Cooking e comida | 35 |
|
|
Outros | 35 |
|
|
Social e quests | 35 |
|
|
Social e quests | 35 |
|
|
Outros | 35 |
|
|
Cooking e comida | 35 |
|
|
Outros | 34 |
|
|
Pesca | 34 |
|
|
Crops e fruits | 34 |
|
|
Crops e fruits | 34 |
|
|
Crops e fruits | 34 |
|
|
Outros | 34 |
|
|
Crops e fruits | 33.14 |
|
|
Crops e fruits | 33 |
|
|
Crops e fruits | 33 |
|
|
Crops e fruits | 33 |
|
|
Pesca | 33 |
|
|
Pesca | 33 |
|
|
Outros | 32 |
|
|
Pesca | 32 |
|
|
Cooking e comida | 32 |
|
|
Cooking e comida | 32 |
|
|
Cooking e comida | 32 |
|
|
Economia | 31 |
|
|
Cooking e comida | 31 |
|
|
Cooking e comida | 31 |
|
|
Crafting | 31 |
|
|
Cooking e comida | 30 |
|
|
Cooking e comida | 30 |
|
|
Economia | 30 |
|
|
Crops e fruits | 30 |
|
|
Outros | 30 |
|
|
Pesca | 29 |
|
|
Crops e fruits | 29 |
|
|
Games e eventos | 28 |
|
|
Cooking e comida | 28 |
|
|
Outros | 28 |
|
|
Cooking e comida | 28 |
|
|
Crops e fruits | 28 |
|
|
Crops e fruits | 28 |
|
|
Outros | 28 |
|
|
Outros | 27 |
|
|
Economia | 27 |
|
|
Economia | 26 |
|
|
Games e eventos | 26 |
|
|
Games e eventos | 26 |
|
|
Crops e fruits | 24 |
|
|
Crops e fruits | 24 |
|
|
Cooking e comida | 24 |
|
|
Outros | 24 |
|
|
Cooking e comida | 24 |
|
|
Crops e fruits | 24 |
|
|
Cooking e comida | 23 |
|
|
Cooking e comida | 23 |
|
|
Cooking e comida | 22 |
|
|
Crafting | 22 |
|
|
Outros | 22 |
|
|
Outros | 21 |
|
|
Outros | 21 |
|
|
Cooking e comida | 21 |
|
|
Crafting | 21 |
|
|
Economia | 20 |
|
|
Delivery | 20 |
|
|
Crops e fruits | 20 |
|
|
Crops e fruits | 20 |
|
|
Cooking e comida | 20 |
|
|
Cooking e comida | 20 |
|
|
Cooking e comida | 19 |
|
|
Cooking e comida | 19 |
|
|
Crafting | 18 |
|
|
Resources | 18 |
|
|
Cooking e comida | 18 |
|
|
Cooking e comida | 18 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Crafting | 17 |
|
|
Crafting | 17 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Economia | 16 |
|
|
Cooking e comida | 16 |
|
|
Social e quests | 16 |
|
|
Social e quests | 16 |
|
|
Economia | 16 |
|
|
Outros | 16 |
|
|
Outros | 16 |
|
|
Crops e fruits | 16 |
|
|
Pesca | 15 |
|
|
Outros | 15 |
|
|
Crops e fruits | 14.27 |
|
|
Resources | 14 |
|
|
Cooking e comida | 13 |
|
|
Crops e fruits | 13 |
|
|
Crops e fruits | 13 |
|
|
Crops e fruits | 13 |
|
|
Resources | 13 |
|
|
Cooking e comida | 13 |
|
|
Cooking e comida | 12 |
|
|
Delivery | 12 |
|
|
Crafting | 12 |
|
|
Economia | 12 |
|
|
Resources | 12 |
|
|
Cooking e comida | 11 |
|
|
Cooking e comida | 11 |
|
|
Cooking e comida | 11 |
|
|
Games e eventos | 11 |
|
|
Cooking e comida | 11 |
|
|
Cooking e comida | 10 |
|
|
Delivery | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Crops e fruits | 10 |
|
|
Cooking e comida | 9 |
|
|
Economia | 9 |
|
|
Resources | 9 |
|
|
Delivery | 9 |
|
|
Crops e fruits | 9 |
|
|
Cooking e comida | 9 |
|
|
Crops e fruits | 8.47 |
|
|
Delivery | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Crafting | 8 |
|
|
Delivery | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Crafting | 8 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Crafting | 8 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Economia | 7 |
|
|
Crafting | 7 |
|
|
Cooking e comida | 7 |
|
|
Games e eventos | 7 |
|
|
Outros | 7 |
|
|
Economia | 7 |
|
|
Crafting | 7 |
|
|
Crafting | 7 |
|
|
Cooking e comida | 7 |
|
|
Crops e fruits | 7 |
|
|
Cooking e comida | 7 |
|
|
Economia | 7 |
|
|
Delivery | 7 |
|
|
Pesca | 7 |
|
|
Outros | 7 |
|
|
Crops e fruits | 6.55 |
|
|
Social e quests | 6 |
|
|
Social e quests | 6 |
|
|
Games e eventos | 6 |
|
|
Crops e fruits | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Delivery | 6 |
|
|
Cooking e comida | 6 |
|
|
Crafting | 6 |
|
|
Crafting | 6 |
|
|
Delivery | 6 |
|
|
Cooking e comida | 6 |
|
|
Crops e fruits | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Outros | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Crops e fruits | 6 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Delivery | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Outros | 5 |
|
|
Economia | 5 |
|
|
Pesca | 5 |
|
|
Delivery | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Outros | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Crafting | 5 |
|
|
Outros | 5 |
|
|
Delivery | 5 |
|
|
Delivery | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Crops e fruits | 4.64 |
|
|
Crops e fruits | 4.35 |
|
|
Delivery | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Crafting | 4 |
|
|
Economia | 4 |
|
|
Delivery | 4 |
|
|
Cooking e comida | 4 |
|
|
Delivery | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Delivery | 4 |
|
|
Economia | 4 |
|
|
Outros | 4 |
|
|
Cooking e comida | 4 |
|
|
Outros | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Games e eventos | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Outros | 3 |
|
|
Outros | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Outros | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Crafting | 3 |
|
|
Resources | 3 |
|
|
Outros | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Delivery | 3 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crafting | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Crafting | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 0.68 |
|
|
Crops e fruits | 0.4 |
Contadores vitalícios de farm.farmActivity na API Community Farms.