Land

KrustyKrack

VIP (lifetime) Verified Bumpkin 133 Volcano Island Bumpkins sentinel Grande Colheitadeira 1450 pts

Farm 1234053693657651

Valores da conta

Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.

FX ao vivo
KrustyKrack
$ 9,077.43
= 125,717.58 Matic
= 107,938.79 Flower
Nome Valor
NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) 5,103.44
Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) 3,695.78
Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) 79.96
Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 115.28
16.71 16.71 on balance 1.41
62037.2 based on coin price 1:160 32.61
1084 based on price for 2800 Gems with 30% discount 7.04
5320 Bumpkin Emblem 41.81
93 based on rate 1:80 0.10
Expansão 28
Tipo Volcano Island
Saldo 16.71 Flower
Inventário
950.84
= 1,107.45 Matic
= $79.96
menor preço listado / floor (Flower→USD)
Nome Qtd Valor Flower
Leather 1,851.05 185.09
Sunflower 363,605.66 135.88
Moonfur 21.25 74.91
Barley 2,795.95 67.66
Potato 120,908.82 62.87
Corn 4,344.93 52.14
Merino Wool 4,076.1 46.34
Olive 88.61 32.25
Obsidian 1.67 31.71
Feather 2,600.5 21.84
Radish 2,156.71 21.57
Egg 918.9 20.04
Beetroot 2,991.91 19.09
Kale 875.04 16.98
Eggplant 1,486.48 15.44
Duskberry 17.2 14.33
Parsnip 1,018.36 13.63
Rice 49.03 13.46
Gold 38.6 13.11
Grape 37.55 8.75
Lunara 21.8 8.58
Iron 71.25 7.08
Salt 1,768 7.05
Wheat 361.82 5.74
Blueberry 302.2 5.11
Artichoke 432.76 5.09
Soybean 2,305.07 4.86
Carrot 1,804.18 4.07
Wood 326.74 3.85
Celestine 22.2 3.82
Tomato 801.8 3.82
Stone 153.85 3.65
Honey 36.79 3.56
Lemon 221.1 2.21
Wool 47.4 1.93
Heart leaf 4.7 1.90
Yam 585.37 1.79
Zucchini 2,230.47 1.56
Ribbon 3.65 1.44
Frost Pebble 2.7 1.05
Turnip 74.71 0.97
Milk 6 0.72
Dewberry 1.65 0.67
Orange 42.2 0.56
Ruffroot 1.3 0.52
Crimstone 0.6 0.48
Chewed Bone 1.2 0.47
Onion 31.42 0.39
Rhubarb 208.41 0.18
Banana 8.1 0.17
Broccoli 28.47 0.11
Pumpkin 84.11 0.11
Pepper 11.35 0.07
Cauliflower 6.25 0.05
Apple 2.55 0.05
Wild Grass 0.1 0.04
Cabbage 22.64 0.04
Saltwort 0.01 0.0004
Chicken 1
Wild Mushroom 753.2
Magic Mushroom 586
Oil 2,678.98
Giant Apple 20
Acorn 293.25
Giant Orange 18
Refined Salt 1,337
Sunstone 1
Tesouros
219,331.5 Coins
1,370.82
= 1,596.61 Matic
= $115.28
floor da Plaza se listado; senão coins 1:160
Nome Qtd Preço +20% Soma Coins Soma Flower
Pirate Bounty 6 9,000 54,000 337.50
Salt Dino Egg 94 240 22,560 141.00
Pearl 4 4,500 18,000 112.50
Starfish 111 135 14,985 93.66
Clam Shell 22 450 9,900 61.88
Cow Skull 40 240 9,600 60.00
Ancient Clock 40 240 9,600 60.00
Broken Pillar 40 240 9,600 60.00
Coprolite 40 240 9,600 60.00
Moon Crystal 40 240 9,600 60.00
Ammonite Shell 40 240 9,600 60.00
Seaweed 100 90 9,000 56.25
Hieroglyph 25 300 7,500 46.88
Iron Compass 18 225 4,050 25.31
Crab 224 18 4,032 25.20
Pipi 14 225 3,150 19.69
Wooden Compass 19 157.5 2,992.5 18.70
Vase 45 60 2,700 16.88
Sea Cucumber 85 27 2,295 14.34
Coral 1 1,800 1,800 11.25
Sand 122 12 1,464 9.15
Old Bottle 41 27 1,107 6.92
Cockle Shell 7 120 840 5.25
Scarab 3 240 720 4.50
Camel Bone 53 12 636 3.98
NFTs
$5,103.44
60,684.46
menor preço listado / floor (Flower→USD)
Nome Valor Flower Valor
Golden Sheep Feed Sheeps for free! ×1 10,380.00 872.94
Obsidian Turtle +0.5 Obsidian ×1 7,200.00 605.51
Chicken Coop +1 Egg +5 Base Chickens +5 Max Chickens per Hen House Upgrade ×1 3,193.00 268.52
Barn Blueprint +5 Base Barn Animals +5 Max Barn Animals per Upgrade ×1 2,750.00 231.27
Camel +1 Sand +30% Treasure Sale Price ×1 2,145.00 180.39
Apprentice Beaver +20% Wood -50% Tree Recovery Time Disabled if Foreman Beaver Active ×1 2,100.00 176.61
Spring Guardian Spring Disaster Protection Blessed Spring Events ×1 1,855.00 156.00
Sheaf of Plenty +2 Barley ×1 1,499.00 126.06
Winter Guardian Winter Disaster Protection Blessed Winter Events ×1 1,485.00 124.89
Nugget +0.25 Gold ×1 1,330.00 111.85
Autumn Guardian Autumn Disaster Protection Blessed Autumn Events ×1 1,247.00 104.87
Mootant +0.1 Leather ×1 1,199.00 100.83
Giant Kale +2 Kale ×1 1,150.00 96.71
Summer Guardian Summer Disaster Protection Blessed Summer Events ×1 1,106.00 93.01
Gnome +10 yield to medium/advanced crops Affects plot below Requires Clementine & Cobalt ×1 1,033.00 86.87
Scarecrow -15% Crop Growth Time +20% Crop Yield Disabled if Kuebiko Active ×1 1,030.00 86.62
Cluckulator -25% Feed to Chicken ×1 1,014.00 85.28
Giant Turnip -50% Turnip Growth Time ×1 943.00 79.30
Knowledge Crab Double Sprout Mix Boost Effect ×1 830.00 69.80
Tomato Clown -50% Tomato Growth Time ×1 799.00 67.19
Crimstone Clam -10% Crimstone recovery time 10% chance for Crimstone to recover instantly ×1 680.00 57.19
Skill Shrimpy +20% Bumpkin XP from Fish ×1 538.00 45.24
Black Bearry +1 Blueberry ×1 500.00 42.05
Hungry Caterpillar Free Flower Seeds ×1 493.00 41.46
Dr Cow 5% less feeding cost for cows ×1 476.00 40.03
Rocky the Mole +0.25 Iron ×1 450.00 37.84
Super Star +1 Fish during Winter ×1 447.00 37.59
Nautilus +5 daily fishing reels ×1 419.00 35.24
Moo-ver +0.25 Leather ×1 400.00 33.64
Rock Golem 10% Chance of +2 Stone ×1 399.00 33.56
Heart of Davy Jones +20 daily Desert Dig attempts ×1 381.00 32.04
King of Bears +0.25 Honey per Full Beehive ×1 380.00 31.96
Fruit Tune Box -20% Fruit Patch Growth Time ×1 360.00 30.28
Grain Grinder +20% Bumpkin XP from Cakes ×1 350.00 29.43
Ayam Cemani +0.2 Egg ×1 340.00 28.59
Observatory +5% Bumpkin XP ×1 328.00 27.58
Tin Turtle +0.1 Stone Affects plots around (3x3) ×1 320.00 26.91
Tunnel Mole +0.25 Stone ×1 268.00 22.54
Longhorn Cowfish +0.2 Milk ×1 268.00 22.54
Crim Peckster +0.1 Crimstone ×1 265.00 22.29
Swiss Whiskers +500 Bumpkin XP from Cheese Recipes ×1 258.00 21.70
Poseidon +1 Fish during Autumn ×1 255.00 21.44
Lunar Calendar -10% Crop Growth Time ×1 250.00 21.02
Rooster 2x Chance of Mutant Chicken ×1 248.00 20.86
Alba 50% Chance of +1 Basic Fish ×1 235.00 19.76
Squirrel Monkey -50% Orange Growth Time ×1 231.00 19.43
El Pollo Veloz -2h Chicken Sleep Time ×1 225.00 18.92
Soybliss +1 Soybean ×1 221.00 18.59
Battle Fish +0.05 Oil ×1 219.00 18.42
Baby Cow +10 cow xp from animal affection tools ×1 219.00 18.42
Lemon Shark +0.2 Lemons ×1 216.00 18.17
Freya Fox +0.5 Pumpkin ×1 207.00 17.41
Queen Cornelia +1 Corn Affects plots around (3x4) ×1 205.00 17.24
Lunar Temple +1 help progress to player's monuments ×1 176.00 14.80
Undead Rooster +0.1 Egg ×1 173.00 14.55
Flower Fox -10% Flower Growth Time ×1 165.00 13.88
Kernaldo -25% Corn Growth Time ×1 159.00 13.37
Cannonball -25% Tomato Growth Time ×1 158.00 13.29
Tiki Totem +0.1 Wood ×1 155.00 13.04
Reveling Lemon +0.25 Lemon ×1 151.90 12.77
Jellyfish +1 Fish during Summer ×1 150.00 12.61
Stellar Sunflower 3% Chance of +10 Sunflower ×1 147.00 12.36
Pink Dolphin +1 Fish during Spring ×1 126.90 10.67
Mammoth -25% Cow Sleep Time ×1 124.00 10.43
Foliant +0.2 Kale ×1 123.00 10.34
Soil Krabby -10% Composter Compost Time ×1 122.97 10.34
Janitor Chicken -5% chicken sleep time ×3 119.40 10.04
Peeled Potato 20% Chance for +1 Potato ×1 112.00 9.42
Potent Potato 3% Chance of +10 Potato ×1 107.50 9.04
Giant Zucchini -50% Zucchini Plot Growth Time ×1 104.00 8.75
Vinny +0.25 Grape ×1 100.11 8.42
Radical Radish 3% Chance of +10 Radish ×1 99.98 8.41
Giant Yam +0.5 Yams ×1 99.00 8.33
Maneki Neko 1 Free Food per Day ×1 98.00 8.24
Summer Chicken Chickens cannot get sick during summer ×1 98.00 8.24
Astronaut Sheep +0.1 Wool ×1 90.00 7.57
Poppy +0.1 Corn ×1 89.29 7.51
Cabbage Boy +0.25 Cabbage ×1 89.00 7.48
Knight Chicken +0.1 Oil ×1 86.00 7.23
Alien Chicken +0.1 Feathers ×1 79.80 6.71
Lemon Frog -25% Lemon Growth Time ×1 76.50 6.43
Oaken +0.25 Acorn ×1 71.00 5.97
Lady Bug +0.25 Apple ×1 69.00 5.80
Meerkat +5 daily Desert Digs attempts +1 Sand ×1 69.00 5.80
Obie -25% Eggplant Growth Time ×1 68.00 5.72
Rice Panda +0.25 Rice ×1 67.00 5.63
Nana -10% Banana Growth Time ×1 66.70 5.61
Reelmaster's Chair +5 daily fishing reels ×1 65.00 5.47
Banana Chicken +0.1 Banana ×1 64.00 5.38
Desert Rose 10% Chance for +1 Flower ×1 63.00 5.30
Chicory 10% Chance for +1 Flower ×1 55.00 4.63
Giant Gold Bone +2 Daily Cheers ×1 55.00 4.63
Squid Chicken +0.1 Egg ×1 52.00 4.37
Cyborg Bear ×1 50.00 4.20
Black Sheep ×1 45.00 3.78
Sleepy Chicken Chickens cannot get sick during autumn ×1 45.00 3.78
Mushroom House +0.2 Wild Mushroom ×1 44.00 3.70
Hungry Hare Fermented Carrots 2x Bumpkin XP ×1 44.00 3.70
Pablo The Bunny +0.1 Carrot ×1 43.00 3.62
Fat Chicken -10% Feed to Chicken ×1 41.99 3.53
Haunted House ×1 40.00 3.36
Rich Chicken +0.1 Egg ×1 38.99 3.28
Marty ×1 38.00 3.20
Pharaoh Chicken +1 daily Desert Dig attempt ×1 37.00 3.11
Cobalt ×1 32.00 2.69
White Tunnel Bunny ×1 31.00 2.61
Purple Trail +0.2 Eggplant ×1 29.00 2.44
Easter Bunny +20% Carrot ×1 29.00 2.44
Victoria Sisters +20% Pumpkin ×1 28.00 2.35
Collectible Bear ×1 28.00 2.35
Orange Tunnel Bunny ×1 28.00 2.35
Clementine ×1 26.00 2.19
Sky Pillar ×2 26.00 2.19
Speed Chicken -10% Chicken Sleep Time ×1 24.00 2.02
Bumpkin Rug ×1 23.00 1.93
Valentine Bear ×1 20.00 1.68
UFO ×1 19.00 1.60
Beta Bear ×1 18.00 1.51
Giant Isopod ×1 14.00 1.18
Rainbow Well ×1 12.00 1.01
Cerberus ×1 12.00 1.01
Vampire Coffin ×1 12.00 1.01
Paw Prints Rug ×2 12.00 1.01
Rocket Statue ×1 12.00 1.01
Easter Bush ×3 9.00 0.76
Guillotine ×1 9.00 0.76
Hammock ×1 8.70 0.73
Eggplant Bear ×1 8.00 0.67
Oasis ×1 8.00 0.67
Speckled Kissing Fish ×1 8.00 0.67
Ho Ho oh oh… ×1 7.98 0.67
Halloween Scarecrow ×1 7.90 0.66
Gift Turtle ×1 7.50 0.63
Pet Bed ×1 7.00 0.59
Pet Bowls +10 Pet XP per food request. ×1 6.90 0.58
Witch's Cauldron ×1 6.50 0.55
Pet Tree ×1 6.48 0.54
Ant Queen ×1 6.00 0.50
Crop Circle ×1 5.70 0.48
Fake Mouse ×1 5.50 0.46
Fountain ×1 5.00 0.42
Definitely not a Flower ×1 5.00 0.42
Haunted Tomb ×1 5.00 0.42
Christmas Bear ×1 4.95 0.42
Rat King ×1 4.80 0.40
Giant Acorn ×4 4.80 0.40
Holiday Decorative Totem ×1 4.70 0.40
Mimic Egg ×1 4.50 0.38
Anemone Flower +1 Fishing minigame attempt ×3 4.47 0.38
Sarcophagus ×1 4.40 0.37
Sleepy Rug ×1 4.20 0.35
Fisherman's Boat ×1 4.00 0.34
Festive Toy Train ×1 3.98 0.33
Mermaid Cow ×1 3.95 0.33
Vampire Bear ×2 3.80 0.32
Clay Tablet ×1 3.70 0.31
Penguin Surprise ×1 3.69 0.31
Heart Air Balloon ×1 3.45 0.29
Meteorite ×1 3.00 0.25
Frozen Meat ×1 3.00 0.25
Kite ×2 3.00 0.25
Turtle Bear ×1 2.90 0.24
Cup of Chocolate ×1 2.85 0.24
Sundial ×1 2.80 0.24
Christmas Rug ×1 2.80 0.24
Lunalist ×8 2.60 0.22
Chamomile ×3 2.52 0.21
Lake Rug ×1 2.50 0.21
Enchanted Rose ×1 2.35 0.20
Golden Bonsai ×1 2.30 0.19
Long Rug ×3 2.28 0.19
Easter Bear ×1 2.20 0.19
Snowman ×1 2.20 0.18
Twister Rug ×1 2.10 0.18
Whale Bear ×1 2.00 0.17
Acorn House ×2 2.00 0.17
Fish Flags ×1 2.00 0.17
Sunflower Bear ×1 1.99 0.17
Wheelbarrow ×3 1.95 0.16
Orange Bunny Lantern ×1 1.95 0.16
Cactus King ×1 1.90 0.16
Qebehsenuef Jar ×1 1.80 0.15
Ugly Duckling ×1 1.70 0.14
Jin ×1 1.59 0.13
Lifeguard Bear ×1 1.50 0.13
Snorkel Bear ×1 1.50 0.13
Rich Bear ×1 1.50 0.13
Yellow Submarine Trophy ×1 1.50 0.13
Cow Scratcher ×1 1.48 0.12
Spinning Wheel ×1 1.40 0.12
Tiki Torch ×1 1.39 0.12
Igloo ×1 1.36 0.11
Dark Eyed Kissing Fish ×1 1.30 0.11
Green Holiday Ornament ×1 1.20 0.10
Hapy Jar ×1 1.18 0.10
Pet Kennel ×5 1.00 0.08
Fish Drying Rack ×1 1.00 0.08
Love Chicken ×1 1.00 0.08
Golden Christmas Stocking ×1 0.99 0.08
Wagon ×1 0.98 0.08
Sunflower Coin ×1 0.96 0.08
Mini Corn Maze ×1 0.94 0.08
Mog ×1 0.92 0.08
Fish Bowl ×3 0.90 0.08
Garbage Bin ×2 0.88 0.07
Solar Lantern ×1 0.85 0.07
Betty Lantern ×1 0.80 0.07
Venus Bumpkin Trap ×3 0.77 0.07
Lifeguard Ring ×1 0.75 0.06
Candles ×1 0.74 0.06
Snail King ×2 0.72 0.06
Pet Toys ×2 0.66 0.06
Spring Duckling ×1 0.64 0.05
Crabs and Fish Rug ×1 0.60 0.05
Silver Squire ×1 0.60 0.05
Summer Duckling ×1 0.60 0.05
Black Hole Flower ×2 0.53 0.04
Mini Floating Island ×1 0.52 0.04
T-Rex Skull ×1 0.49 0.04
Pirate Bear ×1 0.48 0.04
Ocean Lantern ×1 0.48 0.04
Bumpkin Lantern ×1 0.47 0.04
Baby Panda ×1 0.46 0.04
Petnip Plant ×1 0.45 0.04
Cozy Fireplace ×1 0.43 0.04
Bumpkin Nutcracker ×1 0.40 0.03
Balloon Rug ×1 0.39 0.03
Floor Mirror ×3 0.36 0.03
Diving Helmet ×1 0.30 0.03
Winter Duckling ×1 0.30 0.03
Autumn Duckling ×1 0.30 0.02
Pet Playground ×1 0.29 0.02
Mama Duck ×1 0.29 0.02
Squeaky Chicken ×1 0.28 0.02
Morty ×1 0.27 0.02
Classy Bear ×1 0.23 0.02
Wheat Whiskers ×1 0.21 0.02
Aurora Lantern ×1 0.17 0.01
Radiance Lantern ×1 0.16 0.01
Luminous Lantern ×1 0.14 0.01
Christmas Stocking ×1 0.13 0.01
Chef Bear ×1 0.10 0.01
Badass Bear ×1 0.10 0.01
Stone Beetle +0.1 Stone ×1 0.10 0.01
Brilliant Bear ×1 0.07 0.01
Construction Bear ×1 0.07 0.01
Farmer Bear ×1 0.06 0.01
Vestíveis
$3,695.78
43,946.16
menor preço listado / floor (Flower→USD)
Nome Valor Flower Valor
Lava Swimwear -50% Lava Pit resources ×1 13,837.00 1,163.66
Green Amulet Chance 10x Crops ×1 6,100.00 513.00
Obsidian Necklace -50% Lava Pit Time ×1 6,100.00 513.00
Sickle +2 Wheat ×1 3,500.00 294.34
Oracle Syringe Heal animals for free ×1 2,350.00 197.63
Frozen Heart +1 Yield to Winter Plot Crop in Winter ×1 1,750.00 147.17
Pickaxe Shark -15% Gold recovery time 10% chance for gold to recover instantly ×1 1,543.00 129.76
Lemon Shield +1 Lemon ×1 1,509.00 126.90
Crimstone Amulet -20% Crimstone Cooldown Time ×1 824.00 69.30
Glitch Aura ×1 749.00 62.99
Oil Can +2 Oil ×1 717.00 60.30
Crab Hat +1 treasure when fishing ×1 675.00 56.77
Chicken Suit +1 Feather ×1 662.00 55.67
Milk Apron +0.5 Milk ×1 620.00 52.14
Corn Silk Hair +2 Corn ×1 399.00 33.56
Broccoli Hat -50% Broccoli Plot Growth Time ×1 328.00 27.58
Crab Trap +1 Crab when digging or drilling ×1 255.00 21.44
Beekeeper Hat +0.2 Honey Production Speed ×1 162.87 13.70
Wisp Aura ×1 147.00 12.36
Crimstone Armor +0.1 Crimstones ×1 140.00 11.77
Neon Noiz Jacket ×1 135.00 11.35
Camel Onesie +0.1 Fruit Patch Yield ×1 113.50 9.55
Saw Fish +5 daily fishing reels +1 Worm from Composting ×1 89.00 7.48
Beetroot Amulet +20% Beetroot ×1 77.00 6.48
Moonseeker Potion ×1 74.00 6.22
Dream Scarf -20% Sheep Sleep Time ×1 73.00 6.14
Chef Apron +20% Cake Delivery Profit ×1 69.00 5.80
Bee Suit +0.1 Honey per Full Beehive ×1 67.00 5.63
Corn Onesie +0.1 Corn ×1 58.38 4.91
Carrot Amulet -20% Carrot Plot Growth time ×1 54.00 4.54
Banana Onesie -20% Banana Growth Time ×1 53.96 4.54
Sunflower Amulet +10% Sunflower ×1 49.00 4.12
Olive Royalty Shirt +0.25 Olive ×1 47.50 3.99
Faulty Barrier Background ×1 44.00 3.70
Mushroom Hat +0.1 Wild Mushroom ×1 40.00 3.36
Ladybug Suit -25% Onion Seed coin cost ×1 33.90 2.85
Architect Ruler -25% Crafting Box Time ×1 31.99 2.69
White Sheep Onesie +0.25 Wool ×1 31.50 2.65
Elf Potion ×1 29.00 2.44
Eggplant Onesie +0.1 Eggplant ×1 27.00 2.27
Handheld Bunny ×1 27.00 2.27
Frank Onesie ×1 25.00 2.10
Aether Specs ×1 23.00 1.93
Underworld Stimpack ×1 18.00 1.51
Two-toned Layered ×1 16.66 1.40
Sweet Devil Horns ×1 16.00 1.35
Tofu Mask +0.1 Soybean ×1 14.50 1.22
Shepherd Staff ×2 14.00 1.18
Research Uniform ×1 14.00 1.18
Neon Noiz Pants ×1 13.90 1.17
Infected Potion ×1 12.00 1.01
Desert Background ×1 12.00 1.01
Sky Island Background ×1 12.00 1.01
404 Chic Boots ×1 12.00 1.01
Admin Fools Tools ×1 11.90 1.00
Paint Splattered Hair ×1 7.83 0.66
Comfy Xmas Sweater ×1 7.00 0.59
Adventurer's Torch ×1 6.50 0.55
Santa Hat ×1 6.00 0.50
Turd Topper +1 Fertiliser from Composters ×1 5.40 0.45
Sleeping Otter ×1 5.00 0.42
Bunny Pants ×1 5.00 0.42
Cool Glasses ×1 5.00 0.42
Red Pepper Onesie -25% Red Pepper Growth Time ×1 4.99 0.42
Frizzy Bob Cut ×1 4.90 0.41
Jack O'Sweets ×1 4.89 0.41
Frost Sword ×1 4.30 0.36
Comfy Xmas Pants ×1 4.25 0.36
Adventurer's Suit ×1 4.00 0.34
Walrus Onesie +5 Pet Energy ×1 3.98 0.33
Amber Amulet ×1 3.65 0.31
Garbage Bin Hat ×1 3.00 0.25
Moonseeker Hand Puppet ×1 3.00 0.25
Blue Monarch Dress ×1 3.00 0.25
Ankh Shirt ×1 2.94 0.25
Desert Camel Background ×2 2.80 0.24
Reindeer Suit ×1 2.00 0.17
China Town Background ×1 2.00 0.17
Cowboy Hat ×1 2.00 0.17
Raccoon Onesie ×1 2.00 0.17
Santa Suit ×1 1.90 0.16
Cowboy Trouser ×1 1.85 0.16
Pet Specialist Shirt ×1 1.80 0.15
Pharaoh Headdress ×1 1.69 0.14
Glacierguard Suit ×1 1.49 0.13
Santa Beard ×1 1.43 0.12
Love's Topper ×1 1.41 0.12
Bloomwarden Suit ×2 1.40 0.12
Cowboy Shirt ×1 1.39 0.12
Love Charm Shirt ×1 1.34 0.11
Painter's Cap ×1 1.27 0.11
Lucky Red Suit ×1 1.22 0.10
Soybean Onesie ×1 1.17 0.10
Recycle Shirt ×1 1.10 0.09
Fox Hat ×1 1.00 0.08
Parlour Hair ×1 0.95 0.08
Elf Suit ×1 0.81 0.07
Flower Mask ×1 0.75 0.06
Pet Specialist Pants ×1 0.70 0.06
Amberfall Suit ×2 0.70 0.06
Love Heart Onesie ×1 0.67 0.06
Gingerbread Onesie ×1 0.65 0.05
Orange Monarch Shirt ×1 0.61 0.05
Fish Hook Vest ×1 0.55 0.05
Fish Hook Waders ×1 0.53 0.04
Embersteel Suit ×1 0.50 0.04
Acorn Hat ×1 0.49 0.04
Pet Specialist Hat ×1 0.47 0.04
Lucky Red Hat ×1 0.37 0.03
New Years Tiara ×1 0.31 0.03
Cowgirl Skirt ×1 0.29 0.02
Sun Spots ×2 0.28 0.02
Striped Red Shirt ×1 0.24 0.02
Yellow Boots ×4 0.24 0.02
Axe ×3 0.17 0.01
Fish Hook Hat ×1 0.16 0.01
Brown Long Hair ×1 0.16 0.01
Seashore Background ×1 0.15 0.01
2026 Tiara ×1 0.14 0.01
New Years Crown ×1 0.13 0.01
Farm Background ×12 0.12 0.01
Blondie ×1 0.12 0.01
Brown Suspenders ×1 0.10 0.01
Sword ×1 0.10 0.01
Farmer Pitchfork ×9 0.07 0.01
Blue Suspenders ×1 0.06 0.0047
Forest Background ×1 0.06 0.0047
Black Farmer Boots ×8 0.05 0.0044
Brown Boots ×1 0.04 0.0034
Beige Farmer Potion ×5 0.00 0.00
Dark Brown Farmer Potion ×3 0.00 0.00
Light Brown Farmer Potion ×3 0.00 0.00
Goblin Potion ×2 0.00 0.00
Basic Hair ×133 0.00 0.00
Red Farmer Shirt ×2 0.00 0.00
Yellow Farmer Shirt ×5 0.00 0.00
Blue Farmer Shirt ×4 0.00 0.00
Farmer Overalls ×7 0.00 0.00
Lumberjack Overalls ×2 0.00 0.00
Farmer Pants ×3 0.00 0.00
Fruit Picker Shirt ×1 0.00 0.00
Fruit Picker Apron ×2 0.00 0.00
Fruit Bowl ×1 0.00 0.00
Striped Blue Shirt ×2 0.00 0.00
Peg Leg ×1 0.00 0.00
Pirate Potion ×2 0.00 0.00
Pirate Hat ×1 0.00 0.00
Wise Beard ×1 0.00 0.00
Pumpkin Hat ×1 0.00 0.00
Wise Robes ×1 0.00 0.00
Greyed Glory ×1 0.00 0.00
Tattered Jacket ×1 0.00 0.00
Bat Wings ×1 0.00 0.00
Victorian Hat ×1 0.00 0.00
Pink Ponytail ×1 0.00 0.00
Brown Rancher Hair ×1 0.00 0.00
Fishing Hat ×1 0.00 0.00
Trident ×1 0.00 0.00
Bucket O' Worms ×1 0.00 0.00
Angler Waders ×1 0.00 0.00
Sunflower Rod ×1 0.00 0.00
Companion Cap ×1 0.00 0.00
Radiant Dumbo ×1 0.00 0.00
Deep Sea Helm ×1 0.00 0.00
Bumpkin Helmet ×1 0.00 0.00
Bumpkin Sword ×1 0.00 0.00
Cap n Bells ×1 0.00 0.00
Queen's Crown ×1 0.00 0.00
Royal Dress ×1 0.00 0.00
Motley ×1 0.00 0.00
Bionic Drill ×1 0.00 0.00
Gam3s Cap ×1 0.00 0.00
Locust Onesie ×1 0.00 0.00
Golden Wings ×1 0.00 0.00
Luvvy Head ×1 0.00 0.00
Love Puff Aura ×1 0.00 0.00
Coin Head ×1 0.00 0.00
Golden Seedling ×1 0.00 0.00
Luminous Anglerfish Topper ×1 0.00 0.00
Spa Hat ×1 0.00 0.00
Deep Sea Salt Cave Background ×1 0.00 0.00
Clam Shell Hat ×2 0.00 0.00
Spa Robe ×1 0.00 0.00
Spa Slippers ×1 0.00 0.00
Shrimp Onesie ×1 0.00 0.00
Explorer Hair ×1 0.00 0.00
Pistol Shrimp ×1 0.00 0.00
Blue Jelly Shoes ×1 0.00 0.00
Slime Splattered Shirt ×1 0.00 0.00
Red Jelly Pants ×1 0.00 0.00
Sad Slime Slippers ×1 0.00 0.00
Sad Slime Pants ×1 0.00 0.00
Yellow Slime Puppet ×1 0.00 0.00
Sad Slime Hat ×1 0.00 0.00
Slime Wall Background ×1 0.00 0.00
Butterfly Aura ×1 0.00 0.00
Blue Slime Shirt ×1 0.00 0.00
Green Slime Hair ×1 0.00 0.00
Rainbow Wings ×1 0.00 0.00
Buds (3)
Preview Nome
Bud #1161
Plaza
Bud #2286
Snow
Bud #2545
Retreat

Toda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.