Land #104861
Ecstrume
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
Ecstrume
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 502.38 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 129.61 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 16.71 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 48.28 |
|
|
3.06 |
|
|
15.77 |
|
|
8.94 |
|
|
2.11 |
| Expansão | 15 |
|---|---|
| Tipo | Volcano Island |
| Saldo | 34.59 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
2,449.1 | 27.19 |
|
|
1,739.41 | 22.94 |
|
|
1,868.43 | 19.04 |
|
|
0.96 | 18.43 |
|
|
882.5 | 12.09 |
|
|
15.4 | 11.51 |
|
|
438.6 | 8.24 |
|
|
605.6 | 5.80 |
|
|
711.8 | 5.10 |
|
|
336.45 | 4.81 |
|
|
376.7 | 4.31 |
|
|
250.98 | 4.22 |
|
|
104.5 | 3.94 |
|
|
184.1 | 3.90 |
|
|
341.5 | 3.42 |
|
|
29.3 | 2.78 |
|
|
1,487.83 | 2.67 |
|
|
195.7 | 2.47 |
|
|
14.9 | 2.29 |
|
|
207.68 | 1.85 |
|
|
880.55 | 1.76 |
|
|
442 | 1.75 |
|
|
188.43 | 1.62 |
|
|
2 | 1.60 |
|
|
708.19 | 1.55 |
|
|
14.3 | 1.33 |
|
|
59.1 | 1.21 |
|
|
12.51 | 1.13 |
|
|
1,495.2 | 1.03 |
|
|
859.56 | 1.01 |
|
|
1,082.2 | 0.87 |
|
|
128.43 | 0.78 |
|
|
3 | 0.72 |
|
|
2 | 0.65 |
|
|
159.55 | 0.50 |
|
|
2 | 0.44 |
|
|
1.4 | 0.44 |
|
|
46.62 | 0.41 |
|
|
0.9 | 0.34 |
|
|
80.29 | 0.32 |
|
|
42.39 | 0.31 |
|
|
0.7 | 0.27 |
|
|
0.7 | 0.27 |
|
|
695.88 | 0.22 |
|
|
0.5 | 0.21 |
|
|
31.4 | 0.15 |
|
|
0.4 | 0.15 |
|
|
0.3 | 0.12 |
|
|
1 | 0.11 |
|
|
6.22 | 0.08 |
|
|
0.2 | 0.08 |
|
|
3.1 | 0.06 |
|
|
2.8 | 0.06 |
|
|
129.78 | 0.05 |
|
|
1.6 | 0.02 |
|
|
376.1 | — |
|
|
266 | — |
|
|
219.58 | — |
|
|
75 | — |
|
|
100 | — |
|
|
7.3 | — |
|
|
8.68 | — |
|
|
18 | — |
|
|
1 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
137 | 135 | 18,495 | 115.59 |
|
|
8 | 1,800 | 14,400 | 90.00 |
|
|
123 | 90 | 11,070 | 69.19 |
|
|
446 | 18 | 8,028 | 50.18 |
|
|
466 | 12 | 5,592 | 34.95 |
|
|
18 | 225 | 4,050 | 25.31 |
|
|
9 | 450 | 4,050 | 25.31 |
|
|
56 | 60 | 3,360 | 21.00 |
|
|
114 | 27 | 3,078 | 19.24 |
|
|
254 | 12 | 3,048 | 19.05 |
|
|
24 | 120 | 2,880 | 18.00 |
|
|
9 | 300 | 2,700 | 16.88 |
|
|
92 | 27 | 2,484 | 15.53 |
|
|
12 | 157.5 | 1,890 | 11.81 |
|
|
5 | 225 | 1,125 | 7.03 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
NFTs
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.