Land
Cthulhito
VIP (in 2 months)
Verified
Bumpkin 46 Desert Island
Bumpkins rancher
Lavrador 950 pts
Activity
| Nome | Categoria | Quantidade |
|---|---|---|
|
|
Economia | 137453.85 |
|
|
Economia | 116027.37 |
|
|
Economia | 46653.684 |
|
|
Economia | 6,384 |
|
|
Crafting | 3,985 |
|
|
Resources | 3,791 |
|
|
Resources | 3,791 |
|
|
Crops e fruits | 3,700 |
|
|
Crops e fruits | 3,186 |
|
|
Crops e fruits | 3,173 |
|
|
Games e eventos | 2,941 |
|
|
Crops e fruits | 2,291 |
|
|
Games e eventos | 1,840 |
|
|
Crops e fruits | 1,512 |
|
|
Crops e fruits | 1,512 |
|
|
Crops e fruits | 1,050 |
|
|
Crops e fruits | 987 |
|
|
Crops e fruits | 980 |
|
|
Crops e fruits | 961 |
|
|
Crops e fruits | 900 |
|
|
Crops e fruits | 843 |
|
|
Crops e fruits | 832 |
|
|
Crops e fruits | 780 |
|
|
Crops e fruits | 660 |
|
|
Outros | 648 |
|
|
Crops e fruits | 620 |
|
|
Outros | 610 |
|
|
Crops e fruits | 580 |
|
|
Crops e fruits | 580 |
|
|
Crops e fruits | 550 |
|
|
Resources | 537 |
|
|
Resources | 537 |
|
|
Crops e fruits | 536 |
|
|
Crops e fruits | 512 |
|
|
Crafting | 498 |
|
|
Crops e fruits | 480 |
|
|
Crops e fruits | 460 |
|
|
Crops e fruits | 411 |
|
|
Crops e fruits | 407 |
|
|
Crops e fruits | 405 |
|
|
Economia | 369.5293 |
|
|
Outros | 354 |
|
|
Crops e fruits | 300 |
|
|
Crops e fruits | 289 |
|
|
Crops e fruits | 289 |
|
|
Crops e fruits | 280 |
|
|
Crops e fruits | 280 |
|
|
Cooking e comida | 251 |
|
|
Crops e fruits | 251 |
|
|
Crops e fruits | 240 |
|
|
Cooking e comida | 229 |
|
|
Games e eventos | 220 |
|
|
Crops e fruits | 215 |
|
|
Crafting | 210 |
|
|
Crops e fruits | 209 |
|
|
Crops e fruits | 207 |
|
|
Crops e fruits | 203 |
|
|
Crops e fruits | 200 |
|
|
Crops e fruits | 197 |
|
|
Crops e fruits | 196 |
|
|
Economia | 191 |
|
|
Crops e fruits | 189 |
|
|
Crops e fruits | 180 |
|
|
Crops e fruits | 180 |
|
|
Crops e fruits | 163 |
|
|
Crops e fruits | 163 |
|
|
Crops e fruits | 163 |
|
|
Crops e fruits | 160 |
|
|
Crops e fruits | 155 |
|
|
Resources | 151 |
|
|
Resources | 151 |
|
|
Crops e fruits | 142 |
|
|
Crops e fruits | 141 |
|
|
Crops e fruits | 140 |
|
|
Crops e fruits | 140 |
|
|
Crops e fruits | 136 |
|
|
Economia | 126 |
|
|
Crafting | 126 |
|
|
Crops e fruits | 120 |
|
|
Crops e fruits | 118 |
|
|
Crops e fruits | 113 |
|
|
Crops e fruits | 113 |
|
|
Crops e fruits | 107 |
|
|
Economia | 105 |
|
|
Crops e fruits | 104 |
|
|
Crops e fruits | 104 |
|
|
Crops e fruits | 97 |
|
|
Crops e fruits | 95 |
|
|
Economia | 93 |
|
|
Crops e fruits | 87.1925 |
|
|
Crops e fruits | 87 |
|
|
Crops e fruits | 85 |
|
|
Crops e fruits | 84 |
|
|
Crops e fruits | 84 |
|
|
Economia | 84 |
|
|
Crops e fruits | 83 |
|
|
Crops e fruits | 82 |
|
|
Crops e fruits | 80 |
|
|
Economia | 79.967 |
|
|
Crops e fruits | 79 |
|
|
Resources | 79 |
|
|
Crops e fruits | 77 |
|
|
Crops e fruits | 77 |
|
|
Economia | 75.1 |
|
|
Cooking e comida | 71 |
|
|
Cooking e comida | 71 |
|
|
Crops e fruits | 70 |
|
|
Crops e fruits | 70 |
|
|
Outros | 68 |
|
|
Economia | 65.0977 |
|
|
Economia | 60 |
|
|
Crops e fruits | 60 |
|
|
Cooking e comida | 60 |
|
|
Crops e fruits | 60 |
|
|
Outros | 55 |
|
|
Outros | 55 |
|
|
Crops e fruits | 48 |
|
|
Social e quests | 47 |
|
|
Resources | 47 |
|
|
Resources | 47 |
|
|
Crafting | 47 |
|
|
Crops e fruits | 47 |
|
|
Crops e fruits | 46 |
|
|
Outros | 46 |
|
|
Outros | 46 |
|
|
Crops e fruits | 46 |
|
|
Games e eventos | 44 |
|
|
Outros | 43 |
|
|
Games e eventos | 43 |
|
|
Crafting | 42 |
|
|
Crops e fruits | 40 |
|
|
Crafting | 37 |
|
|
Crops e fruits | 36 |
|
|
Crafting | 36 |
|
|
Social e quests | 36 |
|
|
Outros | 34 |
|
|
Games e eventos | 34 |
|
|
Cooking e comida | 31 |
|
|
Cooking e comida | 31 |
|
|
Crops e fruits | 30 |
|
|
Cooking e comida | 30 |
|
|
Cooking e comida | 30 |
|
|
Resources | 28 |
|
|
Outros | 28 |
|
|
Cooking e comida | 27 |
|
|
Cooking e comida | 26 |
|
|
Cooking e comida | 26 |
|
|
Games e eventos | 25 |
|
|
Cooking e comida | 25 |
|
|
Cooking e comida | 25 |
|
|
Crops e fruits | 24 |
|
|
Social e quests | 23 |
|
|
Social e quests | 23 |
|
|
Crops e fruits | 21 |
|
|
Pesca | 20 |
|
|
Crops e fruits | 18 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Economia | 17 |
|
|
Outros | 17 |
|
|
Outros | 15 |
|
|
Cooking e comida | 15 |
|
|
Games e eventos | 14 |
|
|
Economia | 14 |
|
|
Cooking e comida | 14 |
|
|
Economia | 14 |
|
|
Outros | 13 |
|
|
Outros | 13 |
|
|
Crafting | 12 |
|
|
Crops e fruits | 12 |
|
|
Crops e fruits | 12 |
|
|
Cooking e comida | 12 |
|
|
Crafting | 11 |
|
|
Cooking e comida | 11 |
|
|
Crops e fruits | 11 |
|
|
Crafting | 11 |
|
|
Economia | 10 |
|
|
Cooking e comida | 10 |
|
|
Pesca | 9 |
|
|
Crafting | 9 |
|
|
Resources | 9 |
|
|
Cooking e comida | 9 |
|
|
Cooking e comida | 9 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Crops e fruits | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Cooking e comida | 8 |
|
|
Delivery | 7 |
|
|
Games e eventos | 7 |
|
|
Games e eventos | 7 |
|
|
Crops e fruits | 7 |
|
|
Crops e fruits | 7 |
|
|
Outros | 7 |
|
|
Cooking e comida | 6 |
|
|
Cooking e comida | 6 |
|
|
Economia | 6 |
|
|
Games e eventos | 6 |
|
|
Pesca | 6 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Delivery | 5 |
|
|
Pesca | 5 |
|
|
Economia | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Crops e fruits | 5 |
|
|
Cooking e comida | 5 |
|
|
Cooking e comida | 4 |
|
|
Games e eventos | 4 |
|
|
Cooking e comida | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Cooking e comida | 4 |
|
|
Crafting | 4 |
|
|
Games e eventos | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Social e quests | 4 |
|
|
Social e quests | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Pesca | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Games e eventos | 4 |
|
|
Crops e fruits | 4 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Crops e fruits | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Pesca | 3 |
|
|
Economia | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Cooking e comida | 3 |
|
|
Economia | 2.8624 |
|
|
Economia | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crafting | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Games e eventos | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Delivery | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Pesca | 2 |
|
|
Outros | 2 |
|
|
Cooking e comida | 2 |
|
|
Resources | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crops e fruits | 2 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Resources | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Pesca | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Cooking e comida | 1 |
|
|
Outros | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Economia | 1 |
|
|
Delivery | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Games e eventos | 1 |
|
|
Crops e fruits | 1 |
|
|
Social e quests | 1 |
|
|
Outros | 1 |
Contadores vitalícios de farm.farmActivity na API Community Farms — os mesmos dados da página Activity do sfl.world.