Land #147426

n3paa

VIP (in 2 years) Verified Bumpkin 200 Volcano Island Goblins warlord Gran Cosechadora 1450 pts

Farm 147426 NFT 147426

Restock calculator #147426

Estima el beneficio de un restock completo de las tiendas (20 Gems): stock máximo × boosts de la granja, venta P2P (−7.5%), menos el costo Flower de los Gems.

Precio de coins según tasa 1:1274 · Tarifa P2P: −7.5%

Time es el tiempo medio para crecer las seeds del restock en tus beds (stock ÷ beds × grow time).

Elige las seeds/tools que quieres usar tras el restock.

Restock Cost 0
P2P −7.5% 0
Your profit 0
Name Profit Time Flower per hour
CROPS 0
FRUITS 0
GREENHOUSE 0
SOURCE 0

Temporada actual: Primavera

CROPS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Sunflower 960 x3.96 3796.80 +1.15 15267% 15:00 4.602
Potato 480 x3.96 1898.40 +0.70 1854% 40:00 1.048
Rhubarb 480 x3.96 1898.40 +1.16 2056% 1:20:00 0.872
Zucchini 480 x3.96 1898.40 +1.34 1774% 4:00:00 0.334
Pumpkin 360 x5.21 1875.96 +1.98 3508% 3:00:00 0.661
Carrot 240 x4.75 1140.89 +2.02 2141% 4:00:00 0.504
Cabbage 216 x4.50 971.50 +1.44 849% 8:00:00 0.180
Yam 216 x4.50 971.50 +2.68 3160% 4:00:00 0.670
Soybean 216 x5.10 1101.10 +1.82 715% 12:00:00 0.151
Broccoli 216 x4.00 863.50 +3.03 1784% 8:00:00 0.378
Beetroot 192 x4.45 855.11 +4.64 1541% 12:00:00 0.387
Pepper 192 x4.00 767.56 +4.69 1556% 12:00:00 0.391
Cauliflower 192 x4.00 767.56 +5.58 1235% 24:00:00 0.233
Parsnip 144 x4.00 575.67 +6.44 1139% 36:00:00 0.179
Eggplant 120 x4.28 513.92 +3.84 679% 32:00:00 0.120
Corn 120 x6.34 760.38 +7.06 1070% 40:00:00 0.176
Onion 120 x6.98 837.92 +9.34 1416% 40:00:00 0.233
Turnip 96 x3.98 382.34 +4.20 1114% 48:00:00 0.087
Radish 96 x4.38 420.74 +2.74 519% 48:00:00 0.057
Wheat 96 x5.98 574.34 +7.06 1873% 48:00:00 0.147
Kale 72 x3.98 286.75 +3.98 1006% 72:00:00 0.055
Artichoke 72 x3.98 286.75 +2.65 670% 72:00:00 0.037
Barley 72 x5.98 430.75 +8.12 1436% 96:00:00 0.085
Saltwort 36 x4.62 166.26 -0.28 -100% 8:00:00 -0.035

FRUITS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Tomato 24 x1.85 266.40 +1.03 1094% 4:00:00 0.258
Lemon 24 x2.30 331.20 +2.62 927% 8:00:00 0.327
Blueberry 24 x1.95 280.80 +3.18 562% 12:00:00 0.265
Orange 24 x1.95 280.80 +2.65 282% 16:00:00 0.166
Apple 24 x2.20 316.80 +4.83 366% 24:00:00 0.201
Banana 24 x2.05 295.20 +5.07 384% 24:00:00 0.211
Celestine 2 x2.05 24.60 +3.24 688% 6:00:00 0.540
Lunara 2 x2.05 24.60 +7.46 634% 12:00:00 0.622
Duskberry 2 x2.05 24.60 +15.79 804% 24:00:00 0.658

GREENHOUSE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Grape 12 x2.05 24.60 -0.82 -14% 36:00:00 -0.023
Rice 12 x4.66 55.86 +4.23 51% 96:00:00 0.044
Olive 12 x4.66 55.86 +5.03 42% 132:00:00 0.038

SOURCE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Axe 300 x2.56 768.00 +2.67 57% 76:00:00 0.035
Pickaxe 160 x3.21 513.60 +2.27 30% 80:00:00 0.028
Stone Pickaxe 50 x2.81 140.50 +5.13 69% 56:00:00 0.092
Iron Pickaxe 15 x2.71 40.65 +3.85 44% 24:00:00 0.160
Gold Pickaxe 10 x1.80 18.00 +3.04 27% 48:00:00 0.063
Salt Rake 75 x5.55 416.33 -2.09 -60% 40:00:00 -0.052