Activity
| Nombre | Categoría | Cantidad |
|---|---|---|
|
|
Economy | 35445.4 |
|
|
Economy | 21839.182 |
|
|
Crops & Fruits | 3,100 |
|
|
Crops & Fruits | 2,947 |
|
|
Crops & Fruits | 2,938 |
|
|
Resources | 1,126 |
|
|
Resources | 1,126 |
|
|
Crafting | 1,091 |
|
|
Crops & Fruits | 951 |
|
|
Crops & Fruits | 931 |
|
|
Crops & Fruits | 921 |
|
|
Games & Events | 778 |
|
|
Crops & Fruits | 620 |
|
|
Crops & Fruits | 619 |
|
|
Crops & Fruits | 617 |
|
|
Crops & Fruits | 453 |
|
|
Crops & Fruits | 450 |
|
|
Crops & Fruits | 447 |
|
|
Crops & Fruits | 447 |
|
|
Crops & Fruits | 341 |
|
|
Crops & Fruits | 287 |
|
|
Crops & Fruits | 285 |
|
|
Crops & Fruits | 267.1 |
|
|
Resources | 250 |
|
|
Resources | 250 |
|
|
Crafting | 237 |
|
|
Crops & Fruits | 143 |
|
|
Crops & Fruits | 143 |
|
|
Crops & Fruits | 140.5 |
|
|
Crops & Fruits | 132 |
|
|
Crops & Fruits | 110 |
|
|
Crops & Fruits | 110 |
|
|
Crops & Fruits | 103 |
|
|
Crops & Fruits | 103 |
|
|
Crops & Fruits | 100 |
|
|
Crops & Fruits | 90 |
|
|
Economy | 78 |
|
|
Social & Quests | 76 |
|
|
Crops & Fruits | 73 |
|
|
Crops & Fruits | 62 |
|
|
Crops & Fruits | 60 |
|
|
Crops & Fruits | 60 |
|
|
Crops & Fruits | 58 |
|
|
Crops & Fruits | 58 |
|
|
Crops & Fruits | 56 |
|
|
Crops & Fruits | 56 |
|
|
Crops & Fruits | 54 |
|
|
Cooking & Food | 52 |
|
|
Resources | 51 |
|
|
Resources | 51 |
|
|
Crops & Fruits | 47.5 |
|
|
Crops & Fruits | 44 |
|
|
Crops & Fruits | 44 |
|
|
Crafting | 42 |
|
|
Crops & Fruits | 41 |
|
|
Resources | 41 |
|
|
Crops & Fruits | 40 |
|
|
Crops & Fruits | 40 |
|
|
Crops & Fruits | 40 |
|
|
Other | 35 |
|
|
Crops & Fruits | 35 |
|
|
Cooking & Food | 29 |
|
|
Crops & Fruits | 26.8 |
|
|
Games & Events | 23 |
|
|
Games & Events | 23 |
|
|
Crops & Fruits | 22 |
|
|
Crafting | 22 |
|
|
Delivery | 16 |
|
|
Crops & Fruits | 16 |
|
|
Crops & Fruits | 15.2 |
|
|
Cooking & Food | 10 |
|
|
Cooking & Food | 10 |
|
|
Resources | 10 |
|
|
Resources | 10 |
|
|
Crafting | 10 |
|
|
Crops & Fruits | 10 |
|
|
Social & Quests | 10 |
|
|
Fishing | 9 |
|
|
Crops & Fruits | 8.8 |
|
|
Crops & Fruits | 8 |
|
|
Cooking & Food | 8 |
|
|
Games & Events | 7 |
|
|
Crafting | 7 |
|
|
Crafting | 7 |
|
|
Other | 7 |
|
|
Other | 7 |
|
|
Games & Events | 7 |
|
|
Cooking & Food | 7 |
|
|
Cooking & Food | 7 |
|
|
Cooking & Food | 6 |
|
|
Cooking & Food | 5 |
|
|
Fishing | 5 |
|
|
Fishing | 5 |
|
|
Crafting | 4 |
|
|
Crafting | 4 |
|
|
Fishing | 4 |
|
|
Cooking & Food | 4 |
|
|
Crops & Fruits | 4 |
|
|
Crops & Fruits | 4 |
|
|
Other | 4 |
|
|
Crafting | 4 |
|
|
Other | 4 |
|
|
Games & Events | 4 |
|
|
Crops & Fruits | 3 |
|
|
Social & Quests | 3 |
|
|
Social & Quests | 3 |
|
|
Cooking & Food | 3 |
|
|
Fishing | 3 |
|
|
Fishing | 3 |
|
|
Fishing | 3 |
|
|
Crops & Fruits | 2.2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Crops & Fruits | 2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Crops & Fruits | 2 |
|
|
Fishing | 2 |
|
|
Games & Events | 2 |
|
|
Games & Events | 2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Fishing | 2 |
|
|
Cooking & Food | 2 |
|
|
Crops & Fruits | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Cooking & Food | 1 |
|
|
Other | 1 |
|
|
Other | 1 |
|
|
Cooking & Food | 1 |
|
|
Cooking & Food | 1 |
|
|
Crafting | 1 |
|
|
Other | 1 |
|
|
Social & Quests | 1 |
|
|
Social & Quests | 1 |
|
|
Other | 1 |
|
|
Economy | 0.17 |
Contadores de por vida de farm.farmActivity en la API Community Farms — los mismos datos que Activity en sfl.world.