Valores de la cuenta
Estimación en vivo con el precio listado más barato (floor) para inventario, NFTs, wearables y todo lo que tenga listing. Las cotizaciones se actualizan al abrir la página.
Sumon3666
| Nombre | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 0.54 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 0.50 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 10.44 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 0.13 |
|
|
1.79 |
|
|
0.84 |
|
|
0.51 |
|
|
3.15 |
| Expansión | 11 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 19.46 Flower |
Inventario
| Nombre | Cant. | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
1,079 | 22.14 |
|
|
1,123.9 | 11.55 |
|
|
332.89 | 7.16 |
|
|
7.7 | 5.92 |
|
|
1,392.9 | 5.57 |
|
|
226.8 | 4.74 |
|
|
448.39 | 4.62 |
|
|
476.85 | 4.40 |
|
|
181.8 | 4.28 |
|
|
2,080.6 | 4.17 |
|
|
9 | 3.40 |
|
|
542.2 | 3.33 |
|
|
237.4 | 3.28 |
|
|
240.7 | 3.17 |
|
|
166.85 | 2.83 |
|
|
182.35 | 2.45 |
|
|
23.4 | 2.29 |
|
|
1,256.85 | 2.18 |
|
|
6,475.15 | 2.10 |
|
|
150.7 | 2.06 |
|
|
10 | 1.61 |
|
|
364 | 1.33 |
|
|
119.45 | 1.07 |
|
|
904.3 | 1.06 |
|
|
335.5 | 1.03 |
|
|
99.55 | 0.72 |
|
|
2 | 0.70 |
|
|
1,689.5 | 0.64 |
|
|
7.24 | 0.63 |
|
|
830.9 | 0.58 |
|
|
39.59 | 0.50 |
|
|
54 | 0.38 |
|
|
469 | 0.37 |
|
|
65.4 | 0.30 |
|
|
20.4 | 0.23 |
|
|
99.3 | 0.20 |
|
|
18.7 | 0.18 |
|
|
9.7 | 0.08 |
|
|
4.19 | 0.05 |
|
|
1 | 0.02 |
|
|
204.6 | — |
|
|
1 | — |
|
|
11 | — |
|
|
6 | — |
|
|
39 | — |
|
|
10 | — |
Tesoros
| Nombre | Cant. | Precio +20% | Suma Coins | Suma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 135 | 135 | 0.84 |
|
|
1 | 90 | 90 | 0.56 |
NFTs
| Nombre | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
0.25 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Wearables
| Nombre | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
5.20 | 0.48 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.0046 |
|
|
0.04 | 0.0037 |
|
|
0.01 | 0.0007 |
|
|
0.0044 | 0.0004 |
|
|
0.0001 | 0.0000 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
Buds (0)
Esta granja no tiene buds.
Guía de budsToda la pestaña usa el precio listado más barato (floor), nunca la última venta. Inventario/NFTs/wearables: floor en Flower→USD. Tesoros: floor de Plaza si hay listing; si no, precio oficial en coins (+20%) con tasa del banco. Gems: paquete de la tienda. Buds aún sin cotización en el total.