Land

Mino1

VIP (in a month) Verified Bumpkin 101 Desert Island Nightshades raver Gran Cosechadora 1100 pts

Farm 2751643621546876

Restock calculator #2751643621546876

Estima el beneficio de un restock completo de las tiendas (20 Gems): stock máximo × boosts de la granja, venta P2P (−7.5%), menos el costo Flower de los Gems.

Precio de coins según tasa 1:1274 · Tarifa P2P: −7.5%

Time es el tiempo medio para crecer las seeds del restock en tus beds (stock ÷ beds × grow time).

Elige las seeds/tools que quieres usar tras el restock.

Restock Cost 0
P2P −7.5% 0
Your profit 0
Name Profit Time Flower per hour
CROPS 0
FRUITS 0
GREENHOUSE 0
SOURCE 0

Temporada actual: Primavera

CROPS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Sunflower 960 x0.70 672.00 +0.19 2519% 16:00 0.712
Potato 480 x0.70 336.00 +0.08 215% 40:00 0.122
Rhubarb 480 x0.70 336.00 +0.16 279% 1:20:00 0.118
Zucchini 480 x0.70 336.00 +0.18 235% 4:00:00 0.044
Pumpkin 360 x0.70 252.00 +0.22 381% 3:00:00 0.072
Carrot 240 x0.73 175.08 +0.23 244% 4:00:00 0.058
Cabbage 216 x0.73 157.57 +0.09 55% 8:00:00 0.012
Yam 216 x0.73 157.57 +0.37 441% 4:00:00 0.093
Soybean 216 x0.73 157.57 +0.07 26% 12:00:00 0.005
Broccoli 216 x0.73 157.57 +0.41 244% 8:00:00 0.052
Beetroot 192 x0.73 140.07 +0.50 166% 16:00:00 0.031
Pepper 192 x0.73 140.07 +0.66 218% 16:00:00 0.041
Cauliflower 192 x0.73 140.07 +0.61 135% 32:00:00 0.019
Parsnip 144 x0.73 105.05 +0.70 124% 36:00:00 0.019
Eggplant 120 x2.43 291.54 +1.67 296% 32:00:00 0.052
Corn 120 x4.43 531.54 +4.36 661% 40:00:00 0.109
Onion 120 x2.33 279.54 +2.62 398% 40:00:00 0.066
Turnip 96 x2.33 223.63 +2.23 593% 48:00:00 0.047
Radish 96 x2.33 223.63 +1.26 240% 48:00:00 0.026
Wheat 96 x2.33 223.63 +2.44 647% 48:00:00 0.051
Kale 72 x2.33 167.72 +2.55 645% 72:00:00 0.035
Artichoke 72 x2.33 167.72 +1.38 349% 72:00:00 0.019
Barley 72 x2.33 167.72 +2.83 501% 96:00:00 0.030
Saltwort 36 x1.44 52.01 -0.28 -100% 8:00:00 -0.035

FRUITS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Tomato 24 x1.30 187.20 +0.74 784% 4:00:00 0.185
Lemon 24 x1.30 187.20 +1.37 485% 8:00:00 0.171
Blueberry 24 x1.40 201.60 +2.13 376% 12:00:00 0.177
Orange 24 x1.40 201.60 +1.66 176% 16:00:00 0.104
Apple 24 x1.40 201.60 +2.41 183% 24:00:00 0.100
Banana 24 x1.40 201.60 +2.88 218% 24:00:00 0.120
Celestine 2 x1.37 16.40 +1.80 383% 6:00:00 0.301
Lunara 2 x1.37 16.40 +4.41 374% 12:00:00 0.367
Duskberry 2 x1.37 16.40 +9.26 472% 24:00:00 0.386

GREENHOUSE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Grape 12 x1.00 12.00 -3.53 -59% 36:00:00 -0.098
Rice 12 x1.20 14.40 -5.13 -62% 96:00:00 -0.053
Olive 12 x1.20 14.40 -7.71 -64% 132:00:00 -0.058

SOURCE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Axe 300 x1.90 570.00 +0.70 15% 16:00:00 0.044
Pickaxe 90 x2.85 256.50 +0.75 18% 12:00:00 0.063
Stone Pickaxe 30 x1.00 30.00 -1.95 -43% 8:00:00 -0.243
Iron Pickaxe 8 x1.90 15.20 +0.15 3% 12:00:00 0.013
Gold Pickaxe 8 x1.60 12.80 +0.90 10% 24:00:00 0.038
Salt Rake 75 x3.85 288.40 -2.46 -70% 8:00:00 -0.307