Land

King

VIP (in a year) Verified Bumpkin 200 Swamp Island Goblins warlord Gran Cosechadora 1350 pts

Farm 5472191403431638

Restock calculator #5472191403431638

Estima el beneficio de un restock completo de las tiendas (20 Gems): stock máximo × boosts de la granja, venta P2P (−7.5%), menos el costo Flower de los Gems.

Precio de coins según tasa 1:1274 · Tarifa P2P: −7.5%

Time es el tiempo medio para crecer las seeds del restock en tus beds (stock ÷ beds × grow time).

Elige las seeds/tools que quieres usar tras el restock.

Restock Cost 0
P2P −7.5% 0
Your profit 0
Name Profit Time Flower per hour
CROPS 0
FRUITS 0
GREENHOUSE 0
SOURCE 0

Temporada actual: Primavera

CROPS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Sunflower 960 x3.75 3600.30 +1.05 13998% 15:00 4.219
Potato 480 x3.72 1786.71 +0.58 1551% 40:00 0.877
Rhubarb 480 x3.22 1546.71 +0.89 1583% 1:20:00 0.671
Zucchini 480 x3.22 1546.71 +1.10 1457% 4:00:00 0.274
Pumpkin 360 x4.48 1612.19 +1.68 2966% 3:00:00 0.559
Carrot 240 x4.76 1142.36 +2.02 2144% 4:00:00 0.505
Cabbage 216 x4.50 972.83 +1.47 865% 8:00:00 0.183
Yam 216 x4.50 972.83 +2.69 3175% 4:00:00 0.673
Soybean 216 x5.10 1102.43 +1.89 742% 12:00:00 0.157
Broccoli 216 x4.00 864.83 +2.99 1764% 8:00:00 0.374
Beetroot 192 x4.46 856.29 +4.29 1424% 12:00:00 0.358
Pepper 192 x4.00 768.74 +4.82 1599% 12:00:00 0.402
Cauliflower 192 x6.28 1206.50 +8.47 1874% 24:00:00 0.353
Parsnip 144 x4.46 642.22 +7.31 1294% 36:00:00 0.203
Eggplant 120 x4.70 564.46 +3.61 639% 32:00:00 0.113
Corn 120 x5.76 690.92 +6.27 951% 40:00:00 0.157
Onion 120 x6.40 768.46 +8.15 1237% 40:00:00 0.204
Turnip 96 x3.40 326.77 +3.31 878% 48:00:00 0.069
Radish 96 x4.60 441.97 +2.78 527% 48:00:00 0.058
Wheat 96 x5.90 566.77 +6.44 1709% 48:00:00 0.134
Kale 72 x6.10 439.48 +7.03 1776% 72:00:00 0.098
Artichoke 72 x5.90 425.08 +4.02 1017% 72:00:00 0.056
Barley 72 x5.90 425.08 +8.42 1490% 96:00:00 0.088
Saltwort 36 x4.75 170.87 -0.28 -100% 8:00:00 -0.035

FRUITS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Tomato 24 x3.09 444.96 +1.96 2076% 4:00:00 0.489
Lemon 24 x3.54 509.76 +4.04 1430% 8:00:00 0.505
Blueberry 24 x3.19 459.36 +5.50 973% 12:00:00 0.458
Orange 24 x2.19 315.36 +3.01 320% 16:00:00 0.188
Apple 24 x2.44 351.36 +5.30 402% 24:00:00 0.221
Banana 24 x2.79 401.76 +6.80 516% 24:00:00 0.283
Celestine 2 x2.87 34.48 +4.36 926% 6:00:00 0.727
Lunara 2 x2.87 34.48 +10.62 902% 12:00:00 0.885
Duskberry 2 x2.87 34.48 +21.60 1101% 24:00:00 0.900

GREENHOUSE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Grape 12 x6.79 81.48 +10.62 177% 36:00:00 0.295
Rice 12 x8.13 97.56 +12.67 153% 96:00:00 0.132
Olive 12 x7.63 91.56 +14.07 117% 132:00:00 0.107

SOURCE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Axe 300 x2.56 768.00 +2.39 51% 86:00:00 0.028
Pickaxe 160 x3.30 528.00 +2.93 40% 92:00:00 0.032
Stone Pickaxe 50 x3.98 198.75 +8.74 116% 64:00:00 0.137
Iron Pickaxe 15 x3.00 45.00 +5.54 69% 36:00:00 0.154
Gold Pickaxe 10 x2.25 22.50 +5.89 54% 48:00:00 0.123
Salt Rake 75 x6.41 481.09 -1.78 -52% 44:00:00 -0.040