Land #162401

Jedijof

VIP (in 4 months) Verified Bumpkin 100 Volcano Island Nightshades raver Gran Cosechadora 1150 pts

Farm 162401 NFT 162401

Restock calculator #162401

Estima el beneficio de un restock completo de las tiendas (20 Gems): stock máximo × boosts de la granja, venta P2P (−7.5%), menos el costo Flower de los Gems.

Precio de coins según tasa 1:1274 · Tarifa P2P: −7.5%

Time es el tiempo medio para crecer las seeds del restock en tus beds (stock ÷ beds × grow time).

Elige las seeds/tools que quieres usar tras el restock.

Restock Cost 0
P2P −7.5% 0
Your profit 0
Name Profit Time Flower per hour
CROPS 0
FRUITS 0
GREENHOUSE 0
SOURCE 0

Temporada actual: Primavera

CROPS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Sunflower 960 x0.92 883.20 +0.26 3467% 14:00 1.120
Potato 480 x0.80 384.00 +0.08 202% 35:00 0.130
Rhubarb 480 x0.80 384.00 +0.19 332% 1:10:00 0.161
Zucchini 480 x0.80 384.00 +0.18 241% 3:30:00 0.052
Pumpkin 360 x1.04 374.40 +0.31 557% 3:00:00 0.105
Carrot 240 x1.37 327.77 +0.63 664% 4:00:00 0.156
Cabbage 216 x0.83 178.35 +0.13 75% 8:00:00 0.016
Yam 216 x1.33 286.35 +0.75 880% 4:00:00 0.186
Soybean 216 x0.93 199.95 +0.15 58% 12:00:00 0.012
Broccoli 216 x0.83 178.35 +0.54 316% 8:00:00 0.067
Beetroot 192 x1.07 204.62 +0.68 227% 12:00:00 0.057
Pepper 192 x0.83 158.54 +0.59 197% 12:00:00 0.049
Cauliflower 192 x0.83 158.54 +0.57 127% 24:00:00 0.024
Parsnip 144 x0.83 118.90 +0.89 158% 36:00:00 0.025
Eggplant 120 x2.63 315.09 +1.47 261% 32:00:00 0.046
Corn 120 x4.33 519.09 +4.97 753% 40:00:00 0.124
Onion 120 x5.33 639.09 +6.43 976% 40:00:00 0.161
Turnip 96 x2.33 223.27 +2.00 530% 48:00:00 0.042
Radish 96 x2.63 252.07 +1.32 251% 48:00:00 0.028
Wheat 96 x2.33 223.27 +2.06 546% 48:00:00 0.043
Kale 72 x2.33 167.45 +2.61 660% 72:00:00 0.036
Artichoke 72 x2.33 167.45 +1.34 339% 72:00:00 0.019
Barley 72 x2.33 167.45 +3.31 585% 96:00:00 0.034
Saltwort 36 x1.73 62.14 -0.28 -100% 8:00:00 -0.035

FRUITS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Tomato 24 x1.60 230.40 +0.95 1013% 4:00:00 0.239
Lemon 24 x1.85 266.40 +1.82 644% 8:00:00 0.227
Blueberry 24 x2.70 388.80 +5.54 980% 12:00:00 0.462
Orange 24 x1.70 244.80 +2.11 224% 16:00:00 0.132
Apple 24 x1.95 280.80 +4.22 320% 24:00:00 0.176
Banana 24 x1.80 259.20 +3.14 238% 24:00:00 0.131
Celestine 2 x1.93 23.20 +2.80 595% 6:00:00 0.467
Lunara 2 x1.93 23.20 +6.58 559% 12:00:00 0.548
Duskberry 2 x1.93 23.20 +14.00 714% 24:00:00 0.583

GREENHOUSE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Grape 12 x1.25 15.00 -3.03 -50% 36:00:00 -0.084
Rice 12 x1.45 17.40 -4.03 -49% 96:00:00 -0.042
Olive 12 x1.45 17.40 -6.32 -53% 132:00:00 -0.048

SOURCE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Axe 350 x1.90 665.00 +0.70 13% 18:00:00 0.039
Pickaxe 160 x2.25 360.00 -0.53 -7% 16:00:00 -0.033
Stone Pickaxe 50 x2.25 112.50 +1.89 25% 16:00:00 0.118
Iron Pickaxe 15 x2.00 30.00 +0.65 8% 12:00:00 0.054
Gold Pickaxe 10 x1.80 18.00 +2.46 23% 24:00:00 0.102
Salt Rake 75 x4.12 309.29 -2.17 -63% 8:00:00 -0.271