Land #40868

Alisa

VIP (lifetime) Verified Bumpkin 135 Desert Island Goblins elite Gran Cosechadora 1100 pts

Farm 40868 NFT 40868

Restock calculator #40868

Estima el beneficio de un restock completo de las tiendas (20 Gems): stock máximo × boosts de la granja, venta P2P (−7.5%), menos el costo Flower de los Gems.

Precio de coins según tasa 1:1274 · Tarifa P2P: −7.5%

Time es el tiempo medio para crecer las seeds del restock en tus beds (stock ÷ beds × grow time).

Elige las seeds/tools que quieres usar tras el restock.

Restock Cost 0
P2P −7.5% 0
Your profit 0
Name Profit Time Flower per hour
CROPS 0
FRUITS 0
GREENHOUSE 0
SOURCE 0

Temporada actual: Primavera

CROPS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Sunflower 960 x0.70 672.00 +0.19 2498% 15:00 0.753
Potato 480 x0.70 336.00 +0.08 212% 40:00 0.120
Rhubarb 480 x0.70 336.00 +0.16 287% 1:20:00 0.122
Zucchini 480 x0.70 336.00 +0.18 237% 4:00:00 0.045
Pumpkin 360 x1.24 446.40 +0.42 747% 3:00:00 0.141
Carrot 240 x1.24 297.60 +0.49 525% 4:00:00 0.124
Cabbage 216 x0.80 172.80 +0.12 72% 8:00:00 0.015
Yam 216 x1.30 280.80 +0.73 863% 4:00:00 0.183
Soybean 216 x0.90 194.40 +0.14 54% 12:00:00 0.011
Broccoli 216 x0.80 172.80 +0.51 303% 8:00:00 0.064
Beetroot 192 x1.04 199.68 +0.75 248% 12:00:00 0.062
Pepper 192 x0.80 153.60 +0.78 258% 12:00:00 0.065
Cauliflower 192 x0.80 153.60 +0.62 138% 24:00:00 0.026
Parsnip 144 x0.80 115.20 +0.85 150% 36:00:00 0.024
Eggplant 120 x2.63 315.38 +1.82 322% 32:00:00 0.057
Corn 120 x2.53 303.38 +2.54 385% 40:00:00 0.063
Onion 120 x2.33 279.38 +2.29 347% 40:00:00 0.057
Turnip 96 x2.33 223.50 +2.20 583% 48:00:00 0.046
Radish 96 x2.73 261.90 +1.58 300% 48:00:00 0.033
Wheat 96 x4.33 415.50 +4.61 1224% 48:00:00 0.096
Kale 72 x2.33 167.63 +2.56 648% 72:00:00 0.036
Artichoke 72 x2.33 167.63 +1.34 339% 72:00:00 0.019
Barley 72 x4.33 311.63 +6.69 1184% 96:00:00 0.070
Saltwort 36 x1.67 60.06 -0.28 -100% 8:00:00 -0.035

FRUITS

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Tomato 24 x1.60 230.40 +0.95 1010% 4:00:00 0.238
Lemon 24 x1.80 259.20 +1.82 645% 8:00:00 0.228
Blueberry 24 x1.70 244.80 +2.67 473% 12:00:00 0.223
Orange 24 x1.70 244.80 +2.02 214% 16:00:00 0.126
Apple 24 x1.95 280.80 +4.08 310% 24:00:00 0.170
Banana 24 x2.30 331.20 +5.05 383% 24:00:00 0.211
Celestine 2 x1.84 22.10 +2.73 581% 6:00:00 0.456
Lunara 2 x1.84 22.10 +6.57 558% 12:00:00 0.547
Duskberry 2 x1.84 22.10 +13.10 668% 24:00:00 0.546

GREENHOUSE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Grape 12 x2.60 31.20 +0.32 5% 36:00:00 0.009
Rice 12 x1.80 21.60 -3.67 -44% 96:00:00 -0.038
Olive 12 x1.80 21.60 -5.62 -47% 132:00:00 -0.043

SOURCE

Name Stock Boost Sum Profit % Time average Flower per hour
Axe 300 x1.90 570.00 +0.67 14% 16:00:00 0.042
Pickaxe 160 x2.35 376.00 -0.25 -3% 20:00:00 -0.012
Stone Pickaxe 50 x2.15 107.50 +2.06 28% 16:00:00 0.129
Iron Pickaxe 15 x2.05 30.75 +1.03 12% 12:00:00 0.086
Gold Pickaxe 10 x1.80 18.00 +2.50 22% 24:00:00 0.104
Salt Rake 75 x4.42 331.25 -2.21 -64% 8:00:00 -0.276