Land #29
Aeon
Valores de la cuenta
Estimación en vivo con el precio listado más barato (floor) para inventario, NFTs, wearables y todo lo que tenga listing. Las cotizaciones se actualizan al abrir la página.
Aeon
| Nombre | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 74,344.17 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 56,094.47 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 8,048.62 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 1,982.52 |
|
|
26.60 |
|
|
67.69 |
|
|
9,580.85 |
|
|
667.55 |
|
|
56.94 |
| Expansión | 41 |
|---|---|
| Tipo | Swamp Island |
| Saldo | 316.95 Flower |
Inventario
| Nombre | Cant. | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
1,098,064.58 | 12,942.71 |
|
|
14,810.3 | 11,840.83 |
|
|
25,805.23 | 9,393.10 |
|
|
88,241.95 | 9,094.14 |
|
|
20,432.64 | 6,940.29 |
|
|
20,980.79 | 5,768.46 |
|
|
104,823.55 | 4,274.70 |
|
|
34,090.85 | 3,409.05 |
|
|
111,747.55 | 2,651.21 |
|
|
98,495.33 | 2,401.97 |
|
|
121.35 | 2,342.06 |
|
|
1,660,520.23 | 2,148.71 |
|
|
233,368.27 | 2,048.27 |
|
|
4,749,986.15 | 1,775.31 |
|
|
1,711.8 | 1,480.71 |
|
|
121,018.56 | 1,470.84 |
|
|
223,108.76 | 1,423.43 |
|
|
98,943.96 | 1,324.94 |
|
|
6,975.2 | 1,201.55 |
|
|
7,979.45 | 952.75 |
|
|
77,812.15 | 884.65 |
|
|
69,900.43 | 822.66 |
|
|
200,950.99 | 809.23 |
|
|
1,507,202.47 | 787.51 |
|
|
338,648.74 | 772.46 |
|
|
40,964.77 | 655.44 |
|
|
710,869.65 | 620.91 |
|
|
837,093.65 | 601.62 |
|
|
1,518.6 | 594.68 |
|
|
174,944.29 | 547.88 |
|
|
239,349.21 | 505.98 |
|
|
24,279.17 | 473.44 |
|
|
274,617.74 | 470.94 |
|
|
53,894.95 | 463.50 |
|
|
40,331.81 | 418.81 |
|
|
1,784.35 | 416.00 |
|
|
23,665.63 | 237.53 |
|
|
7,614.9 | 166.07 |
|
|
9,619.05 | 157.56 |
|
|
7,413.25 | 154.05 |
|
|
2,626.84 | 131.33 |
|
|
5,208.58 | 78.13 |
|
|
472.05 | 45.69 |
|
|
2,844.77 | 37.45 |
|
|
6,174.65 | 27.79 |
|
|
2,067.33 | 25.84 |
|
|
3,194.02 | 21.04 |
|
|
908 | 19.11 |
|
|
4,071 | 16.28 |
|
|
31 | 11.78 |
|
|
24 | 9.36 |
|
|
20 | 7.98 |
|
|
676.1 | 6.76 |
|
|
13.1 | 5.30 |
|
|
3 | 1.19 |
|
|
1 | 0.39 |
|
|
30 | — |
|
|
1,122.3 | — |
|
|
598.8 | — |
|
|
31,755.57 | — |
|
|
18 | — |
|
|
25 | — |
|
|
372 | — |
|
|
235 | — |
|
|
42 | — |
|
|
494.55 | — |
|
|
16 | — |
|
|
5 | — |
|
|
9 | — |
|
|
11 | — |
|
|
2 | — |
Tesoros
| Nombre | Cant. | Precio +20% | Suma Coins | Suma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
152 | 4,500 | 684,000 | 4,275.00 |
|
|
1,453 | 450 | 653,850 | 4,086.56 |
|
|
60 | 9,000 | 540,000 | 3,375.00 |
|
|
274 | 1,800 | 493,200 | 3,082.50 |
|
|
2,273 | 135 | 306,855 | 1,917.84 |
|
|
1,763 | 90 | 158,670 | 991.69 |
|
|
479 | 300 | 143,700 | 898.13 |
|
|
6,767 | 18 | 121,806 | 761.29 |
|
|
1,885 | 60 | 113,100 | 706.88 |
|
|
403 | 225 | 90,675 | 566.72 |
|
|
689 | 120 | 82,680 | 516.75 |
|
|
5,410 | 12 | 64,920 | 405.75 |
|
|
2,200 | 27 | 59,400 | 371.25 |
|
|
1,625 | 27 | 43,875 | 274.22 |
|
|
182 | 225 | 40,950 | 255.94 |
|
|
107 | 240 | 25,680 | 160.50 |
|
|
98 | 240 | 23,520 | 147.00 |
|
|
92 | 240 | 22,080 | 138.00 |
|
|
90 | 240 | 21,600 | 135.00 |
|
|
136 | 157.5 | 21,420 | 133.88 |
|
|
1,610 | 12 | 19,320 | 120.75 |
|
|
68 | 240 | 16,320 | 102.00 |
|
|
64 | 240 | 15,360 | 96.00 |
|
|
48 | 240 | 11,520 | 72.00 |
|
|
11 | 240 | 2,640 | 16.50 |
|
|
9 | 225 | 2,025 | 12.66 |
NFTs
| Nombre | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
299,998.00 | 25,180.25 |
|
|
199,996.00 | 16,786.61 |
|
|
79,940.00 | 6,709.74 |
|
|
37,800.00 | 3,172.73 |
|
|
33,333.00 | 2,797.80 |
|
|
25,780.00 | 2,163.84 |
|
|
14,700.00 | 1,233.84 |
|
|
14,590.00 | 1,224.61 |
|
|
14,400.00 | 1,208.66 |
|
|
13,998.00 | 1,174.92 |
|
|
13,500.00 | 1,133.12 |
|
|
10,380.00 | 871.24 |
|
|
8,994.00 | 754.91 |
|
|
7,586.00 | 636.73 |
|
|
6,108.00 | 512.67 |
|
|
5,829.00 | 489.26 |
|
|
4,497.00 | 377.45 |
|
|
4,379.00 | 367.55 |
|
|
4,299.00 | 360.84 |
|
|
3,799.00 | 318.87 |
|
|
3,745.00 | 314.34 |
|
|
3,193.00 | 268.00 |
|
|
2,750.00 | 230.82 |
|
|
2,660.00 | 223.27 |
|
|
2,598.00 | 218.06 |
|
|
2,299.00 | 192.97 |
|
|
2,145.00 | 180.04 |
|
|
1,855.00 | 155.70 |
|
|
1,710.00 | 143.53 |
|
|
1,540.00 | 129.26 |
|
|
1,485.00 | 124.64 |
|
|
1,485.00 | 124.64 |
|
|
1,470.00 | 123.38 |
|
|
1,400.00 | 117.51 |
|
|
1,400.00 | 117.51 |
|
|
1,364.00 | 114.49 |
|
|
1,326.00 | 111.30 |
|
|
1,298.00 | 108.95 |
|
|
1,269.00 | 106.51 |
|
|
1,247.00 | 104.67 |
|
|
1,199.00 | 100.64 |
|
|
1,197.00 | 100.47 |
|
|
1,160.00 | 97.36 |
|
|
1,118.00 | 93.84 |
|
|
1,106.00 | 92.83 |
|
|
1,083.00 | 90.90 |
|
|
1,080.00 | 90.65 |
|
|
1,060.00 | 88.97 |
|
|
1,033.00 | 86.70 |
|
|
1,030.00 | 86.45 |
|
|
1,014.00 | 85.11 |
|
|
989.00 | 83.01 |
|
|
958.00 | 80.41 |
|
|
949.00 | 79.65 |
|
|
943.00 | 79.15 |
|
|
840.00 | 70.51 |
|
|
830.00 | 69.67 |
|
|
799.00 | 67.06 |
|
|
795.00 | 66.73 |
|
|
750.00 | 62.95 |
|
|
704.00 | 59.09 |
|
|
680.00 | 57.08 |
|
|
590.00 | 49.52 |
|
|
588.00 | 49.35 |
|
|
538.00 | 45.16 |
|
|
536.00 | 44.99 |
|
|
510.00 | 42.81 |
|
|
500.00 | 41.97 |
|
|
493.00 | 41.38 |
|
|
476.00 | 39.95 |
|
|
450.86 | 37.84 |
|
|
450.00 | 37.77 |
|
|
450.00 | 37.77 |
|
|
447.00 | 37.52 |
|
|
419.00 | 35.17 |
|
|
410.00 | 34.41 |
|
|
400.00 | 33.57 |
|
|
390.00 | 32.73 |
|
|
384.00 | 32.23 |
|
|
381.00 | 31.98 |
|
|
380.00 | 31.90 |
|
|
360.00 | 30.22 |
|
|
344.00 | 28.87 |
|
|
331.00 | 27.78 |
|
|
321.00 | 26.94 |
|
|
320.00 | 26.86 |
|
|
319.20 | 26.79 |
|
|
272.00 | 22.83 |
|
|
268.00 | 22.49 |
|
|
258.00 | 21.66 |
|
|
255.00 | 21.40 |
|
|
250.00 | 20.98 |
|
|
250.00 | 20.98 |
|
|
245.94 | 20.64 |
|
|
235.00 | 19.72 |
|
|
231.00 | 19.39 |
|
|
230.00 | 19.30 |
|
|
226.00 | 18.97 |
|
|
220.00 | 18.47 |
|
|
219.00 | 18.38 |
|
|
219.00 | 18.38 |
|
|
216.00 | 18.13 |
|
|
210.00 | 17.63 |
|
|
208.00 | 17.46 |
|
|
207.00 | 17.37 |
|
|
199.96 | 16.78 |
|
|
198.00 | 16.62 |
|
|
196.00 | 16.45 |
|
|
196.00 | 16.45 |
|
|
195.00 | 16.37 |
|
|
192.00 | 16.12 |
|
|
188.00 | 15.78 |
|
|
176.00 | 14.77 |
|
|
175.00 | 14.69 |
|
|
172.00 | 14.44 |
|
|
168.00 | 14.10 |
|
|
158.00 | 13.26 |
|
|
155.00 | 13.01 |
|
|
151.90 | 12.75 |
|
|
150.00 | 12.59 |
|
|
147.00 | 12.34 |
|
|
142.00 | 11.92 |
|
|
138.00 | 11.58 |
|
|
130.00 | 10.91 |
|
|
126.00 | 10.58 |
|
|
123.00 | 10.32 |
|
|
119.40 | 10.02 |
|
|
112.00 | 9.40 |
|
|
110.00 | 9.23 |
|
|
100.11 | 8.40 |
|
|
94.00 | 7.89 |
|
|
90.00 | 7.55 |
|
|
90.00 | 7.55 |
|
|
89.29 | 7.49 |
|
|
89.20 | 7.49 |
|
|
89.00 | 7.47 |
|
|
89.00 | 7.47 |
|
|
76.50 | 6.42 |
|
|
75.00 | 6.30 |
|
|
70.00 | 5.88 |
|
|
69.50 | 5.83 |
|
|
69.00 | 5.79 |
|
|
67.50 | 5.67 |
|
|
67.00 | 5.62 |
|
|
66.70 | 5.60 |
|
|
65.00 | 5.46 |
|
|
64.00 | 5.37 |
|
|
60.00 | 5.04 |
|
|
55.00 | 4.62 |
|
|
53.96 | 4.53 |
|
|
50.00 | 4.20 |
|
|
50.00 | 4.20 |
|
|
45.00 | 3.78 |
|
|
45.00 | 3.78 |
|
|
44.00 | 3.69 |
|
|
44.00 | 3.69 |
|
|
40.00 | 3.36 |
|
|
38.00 | 3.19 |
|
|
38.00 | 3.19 |
|
|
37.00 | 3.11 |
|
|
36.98 | 3.10 |
|
|
32.00 | 2.69 |
|
|
29.00 | 2.43 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
27.00 | 2.27 |
|
|
27.00 | 2.27 |
|
|
26.00 | 2.18 |
|
|
25.00 | 2.10 |
|
|
24.00 | 2.01 |
|
|
24.00 | 2.01 |
|
|
24.00 | 2.01 |
|
|
22.00 | 1.85 |
|
|
21.00 | 1.76 |
|
|
20.00 | 1.68 |
|
|
20.00 | 1.68 |
|
|
20.00 | 1.68 |
|
|
19.60 | 1.65 |
|
|
19.60 | 1.65 |
|
|
19.50 | 1.64 |
|
|
18.30 | 1.54 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
16.96 | 1.42 |
|
|
16.00 | 1.34 |
|
|
15.00 | 1.26 |
|
|
14.00 | 1.18 |
|
|
13.00 | 1.09 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
11.00 | 0.92 |
|
|
10.50 | 0.88 |
|
|
10.00 | 0.84 |
|
|
9.90 | 0.83 |
|
|
9.80 | 0.82 |
|
|
9.72 | 0.82 |
|
|
9.50 | 0.80 |
|
|
9.30 | 0.78 |
|
|
9.00 | 0.76 |
|
|
9.00 | 0.76 |
|
|
8.90 | 0.75 |
|
|
8.80 | 0.74 |
|
|
8.70 | 0.73 |
|
|
8.70 | 0.73 |
|
|
8.63 | 0.72 |
|
|
8.40 | 0.71 |
|
|
8.40 | 0.71 |
|
|
8.08 | 0.68 |
|
|
8.00 | 0.67 |
|
|
8.00 | 0.67 |
|
|
7.98 | 0.67 |
|
|
7.98 | 0.67 |
|
|
7.96 | 0.67 |
|
|
7.90 | 0.66 |
|
|
7.50 | 0.63 |
|
|
7.50 | 0.63 |
|
|
7.45 | 0.63 |
|
|
7.40 | 0.62 |
|
|
7.20 | 0.60 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
6.90 | 0.58 |
|
|
6.90 | 0.58 |
|
|
6.90 | 0.58 |
|
|
6.72 | 0.56 |
|
|
6.60 | 0.55 |
|
|
6.48 | 0.54 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
5.88 | 0.49 |
|
|
5.70 | 0.48 |
|
|
5.70 | 0.48 |
|
|
5.50 | 0.46 |
|
|
5.50 | 0.46 |
|
|
5.42 | 0.45 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
4.95 | 0.42 |
|
|
4.80 | 0.40 |
|
|
4.80 | 0.40 |
|
|
4.70 | 0.39 |
|
|
4.50 | 0.38 |
|
|
4.44 | 0.37 |
|
|
4.40 | 0.37 |
|
|
4.30 | 0.36 |
|
|
4.20 | 0.35 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
3.99 | 0.33 |
|
|
3.98 | 0.33 |
|
|
3.95 | 0.33 |
|
|
3.90 | 0.33 |
|
|
3.82 | 0.32 |
|
|
3.80 | 0.32 |
|
|
3.69 | 0.31 |
|
|
3.50 | 0.29 |
|
|
3.40 | 0.29 |
|
|
3.36 | 0.28 |
|
|
3.36 | 0.28 |
|
|
3.04 | 0.26 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
2.97 | 0.25 |
|
|
2.96 | 0.25 |
|
|
2.94 | 0.25 |
|
|
2.85 | 0.24 |
|
|
2.80 | 0.24 |
|
|
2.76 | 0.23 |
|
|
2.72 | 0.23 |
|
|
2.50 | 0.21 |
|
|
2.40 | 0.20 |
|
|
2.40 | 0.20 |
|
|
2.36 | 0.20 |
|
|
2.35 | 0.20 |
|
|
2.20 | 0.18 |
|
|
2.10 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
1.99 | 0.17 |
|
|
1.94 | 0.16 |
|
|
1.94 | 0.16 |
|
|
1.90 | 0.16 |
|
|
1.90 | 0.16 |
|
|
1.88 | 0.16 |
|
|
1.88 | 0.16 |
|
|
1.81 | 0.15 |
|
|
1.80 | 0.15 |
|
|
1.80 | 0.15 |
|
|
1.76 | 0.15 |
|
|
1.63 | 0.14 |
|
|
1.62 | 0.14 |
|
|
1.59 | 0.13 |
|
|
1.53 | 0.13 |
|
|
1.50 | 0.13 |
|
|
1.50 | 0.13 |
|
|
1.50 | 0.13 |
|
|
1.50 | 0.13 |
|
|
1.49 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.12 |
|
|
1.39 | 0.12 |
|
|
1.39 | 0.12 |
|
|
1.35 | 0.11 |
|
|
1.32 | 0.11 |
|
|
1.30 | 0.11 |
|
|
1.30 | 0.11 |
|
|
1.28 | 0.11 |
|
|
1.23 | 0.10 |
|
|
1.20 | 0.10 |
|
|
1.18 | 0.10 |
|
|
1.08 | 0.09 |
|
|
1.04 | 0.09 |
|
|
1.00 | 0.08 |
|
|
0.99 | 0.08 |
|
|
0.98 | 0.08 |
|
|
0.85 | 0.07 |
|
|
0.78 | 0.07 |
|
|
0.77 | 0.06 |
|
|
0.75 | 0.06 |
|
|
0.72 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.68 | 0.06 |
|
|
0.66 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.05 |
|
|
0.60 | 0.05 |
|
|
0.60 | 0.05 |
|
|
0.60 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.46 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.02 |
|
|
0.29 | 0.02 |
|
|
0.28 | 0.02 |
|
|
0.23 | 0.02 |
|
|
0.21 | 0.02 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
Wearables
| Nombre | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
116,000.00 | 9,736.43 |
|
|
74,000.00 | 6,211.17 |
|
|
59,778.00 | 5,017.45 |
|
|
49,999.00 | 4,196.65 |
|
|
49,000.00 | 4,112.80 |
|
|
42,700.00 | 3,584.01 |
|
|
36,999.00 | 3,105.50 |
|
|
29,000.00 | 2,434.11 |
|
|
18,887.00 | 1,585.28 |
|
|
16,000.00 | 1,342.96 |
|
|
13,838.00 | 1,161.49 |
|
|
13,498.00 | 1,132.95 |
|
|
10,000.00 | 839.35 |
|
|
8,877.00 | 745.09 |
|
|
8,333.00 | 699.43 |
|
|
7,369.00 | 618.52 |
|
|
7,215.00 | 605.59 |
|
|
6,249.00 | 524.51 |
|
|
6,200.00 | 520.40 |
|
|
6,172.00 | 518.05 |
|
|
6,100.00 | 512.00 |
|
|
5,125.00 | 430.17 |
|
|
4,850.00 | 407.08 |
|
|
4,700.00 | 394.49 |
|
|
4,460.00 | 374.35 |
|
|
3,600.00 | 302.17 |
|
|
3,100.00 | 260.20 |
|
|
3,000.00 | 251.80 |
|
|
2,600.00 | 218.23 |
|
|
2,600.00 | 218.23 |
|
|
2,450.00 | 205.64 |
|
|
2,379.00 | 199.68 |
|
|
2,300.00 | 193.05 |
|
|
2,198.00 | 184.49 |
|
|
1,990.00 | 167.03 |
|
|
1,905.00 | 159.90 |
|
|
1,900.00 | 159.48 |
|
|
1,750.00 | 146.89 |
|
|
1,648.00 | 138.32 |
|
|
1,640.00 | 137.65 |
|
|
1,509.00 | 126.66 |
|
|
1,456.00 | 122.21 |
|
|
1,350.00 | 113.31 |
|
|
1,149.00 | 96.44 |
|
|
980.00 | 82.26 |
|
|
935.00 | 78.48 |
|
|
920.00 | 77.22 |
|
|
850.00 | 71.34 |
|
|
819.00 | 68.74 |
|
|
780.00 | 65.47 |
|
|
749.00 | 62.87 |
|
|
717.00 | 60.18 |
|
|
662.00 | 55.56 |
|
|
620.00 | 52.04 |
|
|
620.00 | 52.04 |
|
|
619.00 | 51.96 |
|
|
500.00 | 41.97 |
|
|
499.00 | 41.88 |
|
|
450.00 | 37.77 |
|
|
400.00 | 33.57 |
|
|
399.00 | 33.49 |
|
|
387.00 | 32.48 |
|
|
381.00 | 31.98 |
|
|
363.00 | 30.47 |
|
|
328.00 | 27.53 |
|
|
300.00 | 25.18 |
|
|
300.00 | 25.18 |
|
|
293.00 | 24.59 |
|
|
289.00 | 24.26 |
|
|
283.00 | 23.75 |
|
|
267.00 | 22.41 |
|
|
255.00 | 21.40 |
|
|
250.00 | 20.98 |
|
|
234.00 | 19.64 |
|
|
227.00 | 19.05 |
|
|
199.00 | 16.70 |
|
|
199.00 | 16.70 |
|
|
198.00 | 16.62 |
|
|
189.00 | 15.86 |
|
|
180.00 | 15.11 |
|
|
180.00 | 15.11 |
|
|
179.00 | 15.02 |
|
|
167.00 | 14.02 |
|
|
162.87 | 13.67 |
|
|
159.00 | 13.35 |
|
|
150.00 | 12.59 |
|
|
147.00 | 12.34 |
|
|
146.00 | 12.25 |
|
|
143.00 | 12.00 |
|
|
124.00 | 10.41 |
|
|
116.76 | 9.80 |
|
|
113.50 | 9.53 |
|
|
100.00 | 8.39 |
|
|
99.00 | 8.31 |
|
|
98.00 | 8.23 |
|
|
97.40 | 8.18 |
|
|
90.00 | 7.55 |
|
|
88.00 | 7.39 |
|
|
84.00 | 7.05 |
|
|
80.00 | 6.71 |
|
|
80.00 | 6.71 |
|
|
77.00 | 6.46 |
|
|
77.00 | 6.46 |
|
|
76.00 | 6.38 |
|
|
75.00 | 6.30 |
|
|
74.00 | 6.21 |
|
|
70.00 | 5.88 |
|
|
69.00 | 5.79 |
|
|
69.00 | 5.79 |
|
|
67.00 | 5.62 |
|
|
67.00 | 5.62 |
|
|
65.00 | 5.46 |
|
|
63.98 | 5.37 |
|
|
60.00 | 5.04 |
|
|
58.00 | 4.87 |
|
|
58.00 | 4.87 |
|
|
56.00 | 4.70 |
|
|
54.00 | 4.53 |
|
|
53.96 | 4.53 |
|
|
50.00 | 4.20 |
|
|
50.00 | 4.20 |
|
|
49.00 | 4.11 |
|
|
48.00 | 4.03 |
|
|
48.00 | 4.03 |
|
|
47.50 | 3.99 |
|
|
46.00 | 3.86 |
|
|
46.00 | 3.86 |
|
|
45.90 | 3.85 |
|
|
44.00 | 3.69 |
|
|
43.60 | 3.66 |
|
|
40.00 | 3.36 |
|
|
39.00 | 3.27 |
|
|
39.00 | 3.27 |
|
|
38.00 | 3.19 |
|
|
35.00 | 2.94 |
|
|
34.00 | 2.85 |
|
|
33.90 | 2.85 |
|
|
33.00 | 2.77 |
|
|
32.00 | 2.69 |
|
|
31.50 | 2.64 |
|
|
30.00 | 2.52 |
|
|
29.00 | 2.43 |
|
|
29.00 | 2.43 |
|
|
28.00 | 2.35 |
|
|
27.00 | 2.27 |
|
|
27.00 | 2.27 |
|
|
26.00 | 2.18 |
|
|
25.00 | 2.10 |
|
|
25.00 | 2.10 |
|
|
24.00 | 2.01 |
|
|
24.00 | 2.01 |
|
|
23.00 | 1.93 |
|
|
23.00 | 1.93 |
|
|
22.00 | 1.85 |
|
|
20.07 | 1.68 |
|
|
20.00 | 1.68 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
18.00 | 1.51 |
|
|
17.80 | 1.49 |
|
|
17.00 | 1.43 |
|
|
17.00 | 1.43 |
|
|
16.66 | 1.40 |
|
|
16.00 | 1.34 |
|
|
16.00 | 1.34 |
|
|
15.00 | 1.26 |
|
|
14.50 | 1.22 |
|
|
14.00 | 1.18 |
|
|
14.00 | 1.18 |
|
|
13.90 | 1.17 |
|
|
13.00 | 1.09 |
|
|
12.70 | 1.07 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
12.00 | 1.01 |
|
|
11.90 | 1.00 |
|
|
11.40 | 0.96 |
|
|
11.00 | 0.92 |
|
|
10.00 | 0.84 |
|
|
9.40 | 0.79 |
|
|
9.00 | 0.76 |
|
|
9.00 | 0.76 |
|
|
9.00 | 0.76 |
|
|
8.84 | 0.74 |
|
|
8.60 | 0.72 |
|
|
8.00 | 0.67 |
|
|
7.83 | 0.66 |
|
|
7.25 | 0.61 |
|
|
7.15 | 0.60 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
7.00 | 0.59 |
|
|
6.90 | 0.58 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
6.00 | 0.50 |
|
|
5.92 | 0.50 |
|
|
5.83 | 0.49 |
|
|
5.70 | 0.48 |
|
|
5.50 | 0.46 |
|
|
5.32 | 0.45 |
|
|
5.30 | 0.44 |
|
|
5.07 | 0.43 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
5.00 | 0.42 |
|
|
4.99 | 0.42 |
|
|
4.90 | 0.41 |
|
|
4.90 | 0.41 |
|
|
4.89 | 0.41 |
|
|
4.40 | 0.37 |
|
|
4.25 | 0.36 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
4.00 | 0.34 |
|
|
3.98 | 0.33 |
|
|
3.90 | 0.33 |
|
|
3.80 | 0.32 |
|
|
3.80 | 0.32 |
|
|
3.80 | 0.32 |
|
|
3.79 | 0.32 |
|
|
3.70 | 0.31 |
|
|
3.65 | 0.31 |
|
|
3.60 | 0.30 |
|
|
3.30 | 0.28 |
|
|
3.30 | 0.28 |
|
|
3.25 | 0.27 |
|
|
3.24 | 0.27 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
3.00 | 0.25 |
|
|
2.98 | 0.25 |
|
|
2.95 | 0.25 |
|
|
2.94 | 0.25 |
|
|
2.89 | 0.24 |
|
|
2.78 | 0.23 |
|
|
2.68 | 0.22 |
|
|
2.60 | 0.22 |
|
|
2.49 | 0.21 |
|
|
2.25 | 0.19 |
|
|
2.20 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
2.00 | 0.17 |
|
|
1.85 | 0.16 |
|
|
1.50 | 0.13 |
|
|
1.41 | 0.12 |
|
|
1.40 | 0.12 |
|
|
1.40 | 0.12 |
|
|
1.40 | 0.12 |
|
|
1.33 | 0.11 |
|
|
1.22 | 0.10 |
|
|
1.22 | 0.10 |
|
|
1.05 | 0.09 |
|
|
0.99 | 0.08 |
|
|
0.98 | 0.08 |
|
|
0.94 | 0.08 |
|
|
0.67 | 0.06 |
|
|
0.62 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.54 | 0.05 |
|
|
0.53 | 0.04 |
|
|
0.48 | 0.04 |
|
|
0.16 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
