Land #1411
RaulMono
VIP (lifetime)
Verified
Bumpkin 200 Volcano Island
Bumpkins overseer
Grand Harvester 1450 pts
Account values
Live portfolio estimate using the cheapest listing (floor) for inventory, NFTs, wearables, and anything else with a market listing. Quotes refresh when you open this page.
Live FX
RaulMono
$
22,858.07
= 313,661.18 Matic
= 247,114.25 Flower
| Name | Cost |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 11,363.54 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 10,116.14 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 613.31 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 222.55 |
|
|
30.19 |
|
|
67.58 |
|
|
96.98 |
|
|
346.19 |
|
|
1.59 |
| Expansion No | 31 |
|---|---|
| Type | Volcano Island |
| Balance | 326.43 Flower |
Inventory
= 8,415.89 Matic
= $613.31
cheapest listing / floor (Flower→USD)
| Name | Amount | Cost Flower |
|---|---|---|
|
|
122.72 | 2,331.48 |
|
|
534.3 | 434.92 |
|
|
3,884.39 | 378.84 |
|
|
303,642.41 | 356.78 |
|
|
1,047.37 | 356.11 |
|
|
22,889.05 | 244.46 |
|
|
64,821.32 | 199.22 |
|
|
243,249.85 | 196.04 |
|
|
48,215.34 | 194.31 |
|
|
24,366.65 | 172.92 |
|
|
504.87 | 166.59 |
|
|
21,506.09 | 134.76 |
|
|
539.38 | 130.80 |
|
|
183,351.3 | 129.35 |
|
|
9,119.36 | 125.85 |
|
|
498.18 | 113.83 |
|
|
51,483.94 | 90.10 |
|
|
8,068.32 | 82.96 |
|
|
3,082.92 | 64.70 |
|
|
2,925.84 | 60.83 |
|
|
4,963.24 | 53.40 |
|
|
4,175.62 | 53.15 |
|
|
63.36 | 47.52 |
|
|
3,136.8 | 45.25 |
|
|
1,886.08 | 38.66 |
|
|
378.4 | 36.39 |
|
|
2,202.23 | 36.34 |
|
|
1,741.1 | 33.26 |
|
|
72.56 | 28.51 |
|
|
1,643.88 | 23.61 |
|
|
2,364.61 | 22.59 |
|
|
1,736.39 | 19.94 |
|
|
9,493.97 | 19.41 |
|
|
195.06 | 18.96 |
|
|
485.9 | 17.98 |
|
|
1,241.14 | 17.44 |
|
|
1,939.47 | 17.07 |
|
|
41,416.34 | 13.65 |
|
|
81.62 | 13.53 |
|
|
2,750.94 | 12.56 |
|
|
1,441.16 | 11.96 |
|
|
29.6 | 11.10 |
|
|
5,252.78 | 10.53 |
|
|
1,376.29 | 9.77 |
|
|
23.9 | 9.26 |
|
|
18.4 | 7.22 |
|
|
16.7 | 6.56 |
|
|
476.59 | 6.17 |
|
|
14.5 | 5.51 |
|
|
1.6 | 4.96 |
|
|
11 | 4.27 |
|
|
929 | 3.66 |
|
|
6,745.6 | 2.83 |
|
|
3.6 | 1.43 |
|
|
109.95 | 0.97 |
|
|
1.05 | 0.11 |
|
|
1.3 | 0.03 |
|
|
255.2 | — |
|
|
126 | — |
|
|
3,167 | — |
|
|
7 | — |
|
|
46.95 | — |
|
|
7 | — |
|
|
91 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2 | — |
|
|
2 | — |
|
|
3 | — |
|
|
3 | — |
|
|
0.01 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
Treasure
= 3,053.83 Matic
= $222.55
Plaza floor when listed; else coins 1:160
| Name | Amount | Price +20% | Sum Coins | Sum Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
655 | 90 | 58,950 | 368.44 |
|
|
301 | 135 | 40,635 | 253.97 |
|
|
2,115 | 18 | 38,070 | 237.94 |
|
|
2,442 | 12 | 29,304 | 183.15 |
|
|
118 | 225 | 26,550 | 165.94 |
|
|
5 | 4,500 | 22,500 | 140.63 |
|
|
775 | 27 | 20,925 | 130.78 |
|
|
307 | 60 | 18,420 | 115.13 |
|
|
2 | 9,000 | 18,000 | 112.50 |
|
|
39 | 450 | 17,550 | 109.69 |
|
|
146 | 120 | 17,520 | 109.50 |
|
|
632 | 27 | 17,064 | 106.65 |
|
|
52 | 300 | 15,600 | 97.50 |
|
|
66 | 225 | 14,850 | 92.81 |
|
|
5 | 1,800 | 9,000 | 56.25 |
|
|
610 | 12 | 7,320 | 45.75 |
|
|
44 | 157.5 | 6,930 | 43.31 |
|
|
13 | 240 | 3,120 | 19.50 |
|
|
4 | 240 | 960 | 6.00 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
|
|
1 | 240 | 240 | 1.50 |
NFTs
$11,363.54
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
19,797.00 | 1,831.22 |
|
|
17,889.00 | 1,654.73 |
|
|
13,555.00 | 1,253.84 |
|
|
7,567.00 | 699.95 |
|
|
7,299.00 | 675.16 |
|
|
3,795.00 | 351.04 |
|
|
3,040.00 | 281.20 |
|
|
2,879.00 | 266.31 |
|
|
2,825.00 | 261.31 |
|
|
2,649.00 | 245.03 |
|
|
2,240.00 | 207.20 |
|
|
1,997.00 | 184.72 |
|
|
1,830.00 | 169.28 |
|
|
1,499.00 | 138.66 |
|
|
1,484.00 | 137.27 |
|
|
1,399.00 | 129.41 |
|
|
1,398.00 | 129.32 |
|
|
1,244.00 | 115.07 |
|
|
1,190.00 | 110.08 |
|
|
1,099.00 | 101.66 |
|
|
1,095.00 | 101.29 |
|
|
1,027.00 | 95.00 |
|
|
1,025.00 | 94.81 |
|
|
950.00 | 87.88 |
|
|
927.00 | 85.75 |
|
|
914.00 | 84.55 |
|
|
900.00 | 83.25 |
|
|
853.00 | 78.90 |
|
|
820.00 | 75.85 |
|
|
750.00 | 69.38 |
|
|
596.00 | 55.13 |
|
|
534.00 | 49.40 |
|
|
473.00 | 43.75 |
|
|
472.00 | 43.66 |
|
|
460.00 | 42.55 |
|
|
449.00 | 41.53 |
|
|
449.00 | 41.53 |
|
|
442.00 | 40.89 |
|
|
414.00 | 38.30 |
|
|
408.00 | 37.74 |
|
|
394.00 | 36.45 |
|
|
379.00 | 35.06 |
|
|
360.00 | 33.30 |
|
|
340.00 | 31.45 |
|
|
312.00 | 28.86 |
|
|
309.00 | 28.58 |
|
|
309.00 | 28.58 |
|
|
294.00 | 27.20 |
|
|
292.00 | 27.01 |
|
|
287.00 | 26.55 |
|
|
285.00 | 26.36 |
|
|
259.00 | 23.96 |
|
|
259.00 | 23.96 |
|
|
246.00 | 22.76 |
|
|
245.00 | 22.66 |
|
|
231.00 | 21.37 |
|
|
230.00 | 21.28 |
|
|
219.00 | 20.26 |
|
|
218.00 | 20.17 |
|
|
210.00 | 19.43 |
|
|
209.00 | 19.33 |
|
|
200.99 | 18.59 |
|
|
195.00 | 18.04 |
|
|
179.00 | 16.56 |
|
|
175.00 | 16.19 |
|
|
170.00 | 15.72 |
|
|
158.00 | 14.62 |
|
|
149.00 | 13.78 |
|
|
147.00 | 13.60 |
|
|
143.48 | 13.27 |
|
|
140.00 | 12.95 |
|
|
139.00 | 12.86 |
|
|
139.00 | 12.86 |
|
|
138.70 | 12.83 |
|
|
130.00 | 12.03 |
|
|
127.90 | 11.83 |
|
|
123.00 | 11.38 |
|
|
118.00 | 10.92 |
|
|
115.00 | 10.64 |
|
|
110.00 | 10.18 |
|
|
106.90 | 9.89 |
|
|
105.00 | 9.71 |
|
|
99.79 | 9.23 |
|
|
95.00 | 8.79 |
|
|
95.00 | 8.79 |
|
|
90.00 | 8.33 |
|
|
89.30 | 8.26 |
|
|
89.00 | 8.23 |
|
|
86.00 | 7.96 |
|
|
83.00 | 7.68 |
|
|
81.50 | 7.54 |
|
|
80.00 | 7.40 |
|
|
79.98 | 7.40 |
|
|
76.00 | 7.03 |
|
|
67.80 | 6.27 |
|
|
67.00 | 6.20 |
|
|
65.00 | 6.01 |
|
|
63.90 | 5.91 |
|
|
61.90 | 5.73 |
|
|
61.00 | 5.64 |
|
|
61.00 | 5.64 |
|
|
60.00 | 5.55 |
|
|
58.50 | 5.41 |
|
|
55.00 | 5.09 |
|
|
50.00 | 4.63 |
|
|
49.00 | 4.53 |
|
|
48.00 | 4.44 |
|
|
47.00 | 4.35 |
|
|
44.00 | 4.07 |
|
|
43.00 | 3.98 |
|
|
39.00 | 3.61 |
|
|
39.00 | 3.61 |
|
|
37.00 | 3.42 |
|
|
36.00 | 3.33 |
|
|
32.00 | 2.96 |
|
|
32.00 | 2.96 |
|
|
32.00 | 2.96 |
|
|
31.99 | 2.96 |
|
|
30.00 | 2.78 |
|
|
30.00 | 2.78 |
|
|
29.00 | 2.68 |
|
|
28.00 | 2.59 |
|
|
26.98 | 2.50 |
|
|
26.00 | 2.41 |
|
|
25.90 | 2.40 |
|
|
25.00 | 2.31 |
|
|
25.00 | 2.31 |
|
|
23.00 | 2.13 |
|
|
23.00 | 2.13 |
|
|
22.00 | 2.04 |
|
|
22.00 | 2.04 |
|
|
21.50 | 1.99 |
|
|
21.00 | 1.94 |
|
|
20.00 | 1.85 |
|
|
19.40 | 1.79 |
|
|
18.70 | 1.73 |
|
|
18.00 | 1.67 |
|
|
18.00 | 1.67 |
|
|
17.00 | 1.57 |
|
|
16.96 | 1.57 |
|
|
15.00 | 1.39 |
|
|
14.80 | 1.37 |
|
|
14.50 | 1.34 |
|
|
14.00 | 1.30 |
|
|
12.00 | 1.11 |
|
|
10.00 | 0.92 |
|
|
9.40 | 0.87 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
8.90 | 0.82 |
|
|
8.90 | 0.82 |
|
|
8.34 | 0.77 |
|
|
8.25 | 0.76 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
8.00 | 0.74 |
|
|
7.98 | 0.74 |
|
|
7.90 | 0.73 |
|
|
7.40 | 0.68 |
|
|
7.38 | 0.68 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
7.00 | 0.65 |
|
|
6.50 | 0.60 |
|
|
6.50 | 0.60 |
|
|
6.00 | 0.56 |
|
|
6.00 | 0.56 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
5.82 | 0.54 |
|
|
5.70 | 0.53 |
|
|
5.60 | 0.52 |
|
|
5.42 | 0.50 |
|
|
5.40 | 0.50 |
|
|
5.35 | 0.49 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.95 | 0.46 |
|
|
4.84 | 0.45 |
|
|
4.75 | 0.44 |
|
|
4.70 | 0.43 |
|
|
4.70 | 0.43 |
|
|
4.64 | 0.43 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.50 | 0.42 |
|
|
4.44 | 0.41 |
|
|
4.15 | 0.38 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.99 | 0.37 |
|
|
3.95 | 0.37 |
|
|
3.94 | 0.36 |
|
|
3.92 | 0.36 |
|
|
3.90 | 0.36 |
|
|
3.70 | 0.34 |
|
|
3.57 | 0.33 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.36 | 0.31 |
|
|
3.06 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.85 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.76 | 0.26 |
|
|
2.60 | 0.24 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.40 | 0.22 |
|
|
2.40 | 0.22 |
|
|
2.29 | 0.21 |
|
|
2.25 | 0.21 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.19 | 0.20 |
|
|
2.10 | 0.19 |
|
|
2.09 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.96 | 0.18 |
|
|
1.95 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.18 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.79 | 0.17 |
|
|
1.78 | 0.16 |
|
|
1.73 | 0.16 |
|
|
1.72 | 0.16 |
|
|
1.72 | 0.16 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.58 | 0.15 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.47 | 0.14 |
|
|
1.45 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.39 | 0.13 |
|
|
1.36 | 0.13 |
|
|
1.34 | 0.12 |
|
|
1.28 | 0.12 |
|
|
1.25 | 0.12 |
|
|
1.23 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.05 | 0.10 |
|
|
1.02 | 0.09 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.95 | 0.09 |
|
|
0.93 | 0.09 |
|
|
0.92 | 0.09 |
|
|
0.89 | 0.08 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.87 | 0.08 |
|
|
0.85 | 0.08 |
|
|
0.84 | 0.08 |
|
|
0.84 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.72 | 0.07 |
|
|
0.66 | 0.06 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.05 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.44 | 0.04 |
|
|
0.41 | 0.04 |
|
|
0.38 | 0.03 |
|
|
0.34 | 0.03 |
|
|
0.32 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.25 | 0.02 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.18 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
Wearables
$10,116.14
This whole tab uses the cheapest listing (floor), never last sale. Inventory/NFTs/wearables: floor in Flower→USD. Treasure: Plaza floor when listed; otherwise official coin sell (+20%) via bank coin rate. Gems: shop pack. Bud quotes are not in the total yet.