Land
mrmoody
Valores da conta
Estimativa ao vivo pelo menor preço listado (floor) — inventário, NFTs, vestíveis e o que mais tiver listing. Cotações atualizam ao abrir a página.
mrmoody
| Nome | Valor |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 3.76 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 1.59 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 7.72 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 18.06 |
|
|
0.0026 |
|
|
4.66 |
|
|
1.14 |
|
|
5.26 |
| Expansão | 12 |
|---|---|
| Tipo | Desert Island |
| Saldo | 0.03 Flower |
Inventário
| Nome | Qtd | Valor Flower |
|---|---|---|
|
|
143.3 | 48.96 |
|
|
253.4 | 2.81 |
|
|
213.2 | 2.80 |
|
|
129.7 | 2.37 |
|
|
170 | 2.14 |
|
|
210 | 1.96 |
|
|
878.6 | 1.95 |
|
|
18.9 | 1.74 |
|
|
138.6 | 1.73 |
|
|
76.5 | 1.67 |
|
|
62.5 | 1.54 |
|
|
165.7 | 1.37 |
|
|
266.4 | 1.32 |
|
|
8.05 | 1.18 |
|
|
55.6 | 1.17 |
|
|
1.35 | 0.99 |
|
|
68.15 | 0.95 |
|
|
4 | 0.88 |
|
|
80.5 | 0.85 |
|
|
95 | 0.71 |
|
|
6.95 | 0.66 |
|
|
64.3 | 0.66 |
|
|
6.2 | 0.66 |
|
|
150 | 0.62 |
|
|
1.35 | 0.50 |
|
|
34.9 | 0.46 |
|
|
385.25 | 0.42 |
|
|
98.9 | 0.40 |
|
|
433.4 | 0.30 |
|
|
740.55 | 0.28 |
|
|
40 | 0.24 |
|
|
645.8 | 0.21 |
|
|
7.8 | 0.16 |
|
|
8.1 | 0.12 |
|
|
1.2 | 0.12 |
|
|
13.6 | 0.10 |
|
|
4.6 | 0.09 |
|
|
17.98 | 0.06 |
|
|
57.3 | 0.05 |
|
|
13.3 | 0.03 |
|
|
0.6 | 0.03 |
|
|
2.1 | 0.02 |
|
|
2.6 | 0.02 |
|
|
8.1 | 0.01 |
|
|
1.5 | 0.01 |
|
|
49.6 | — |
|
|
45 | — |
|
|
1 | — |
|
|
119 | — |
|
|
73 | — |
|
|
1 | — |
|
|
48.2 | — |
|
|
2 | — |
Tesouros
| Nome | Qtd | Preço +20% | Soma Coins | Soma Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 4,500 | 9,000 | 56.25 |
|
|
1 | 9,000 | 9,000 | 56.25 |
|
|
14 | 300 | 4,200 | 26.25 |
|
|
12 | 240 | 2,880 | 18.00 |
|
|
1 | 1,800 | 1,800 | 11.25 |
|
|
17 | 90 | 1,530 | 9.56 |
|
|
6 | 135 | 810 | 5.06 |
|
|
27 | 27 | 729 | 4.56 |
|
|
50 | 12 | 600 | 3.75 |
|
|
16 | 27 | 432 | 2.70 |
|
|
22 | 18 | 396 | 2.48 |
|
|
6 | 60 | 360 | 2.25 |
|
|
18 | 12 | 216 | 1.35 |
NFTs
| Nome | Valor Flower | Valor |
|---|---|---|
|
|
34.90 | 3.16 |
|
|
2.98 | 0.27 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.34 | 0.03 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Vestíveis
Buds (0)
Esta fazenda não possui buds.
Guia de budsToda a aba usa o menor preço listado (floor), nunca a última venda. Inventário/NFTs/vestíveis: floor em Flower→USD. Tesouros: floor da Plaza quando existir listing; senão preço oficial em coins (+20%) convertido pela taxa do banco. Gems: pacote da loja. Buds ainda sem cotação no total.