Land #171009
Sneaky
VIP (lifetime)
Verified
Bumpkin 152 Volcano Island
Bumpkins overseer
Grand Harvester 1450 pts
Account values
Live portfolio estimate using the cheapest listing (floor) for inventory, NFTs, wearables, and anything else with a market listing. Quotes refresh when you open this page.
Live FX
Sneaky
$
10,807.70
= 148,315.91 Matic
= 117,748.72 Flower
| Name | Cost |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 6,939.96 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 2,592.40 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 130.64 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 406.80 |
|
|
143.95 |
|
|
36.47 |
|
|
84.58 |
|
|
472.40 |
|
|
0.50 |
| Expansion No | 28 |
|---|---|
| Type | Volcano Island |
| Balance | 1,568.35 Flower |
Inventory
= 1,792.77 Matic
= $130.64
cheapest listing / floor (Flower→USD)
| Name | Amount | Cost Flower |
|---|---|---|
|
|
22.06 | 418.26 |
|
|
12,416.55 | 139.07 |
|
|
2,741.35 | 110.48 |
|
|
313.78 | 104.43 |
|
|
4,230.3 | 67.24 |
|
|
2,860.63 | 58.93 |
|
|
4,039.04 | 49.98 |
|
|
24,183.06 | 33.69 |
|
|
1,315.42 | 29.53 |
|
|
6,605 | 27.01 |
|
|
1,468.61 | 26.43 |
|
|
8,421.2 | 25.63 |
|
|
53,715.6 | 19.71 |
|
|
71.37 | 18.91 |
|
|
74.5 | 17.12 |
|
|
144.26 | 14.32 |
|
|
34.2 | 13.49 |
|
|
7,474.24 | 12.92 |
|
|
1,282.45 | 12.50 |
|
|
31.2 | 12.09 |
|
|
5,270.17 | 12.05 |
|
|
1,096.12 | 11.83 |
|
|
5,115.35 | 10.97 |
|
|
28.05 | 10.74 |
|
|
26.75 | 10.64 |
|
|
2,589.95 | 10.60 |
|
|
12.6 | 10.25 |
|
|
23.8 | 9.39 |
|
|
715.5 | 9.30 |
|
|
832.27 | 8.41 |
|
|
21.4 | 8.13 |
|
|
19.69 | 7.16 |
|
|
759.14 | 6.66 |
|
|
1.95 | 6.62 |
|
|
492.75 | 6.53 |
|
|
16.2 | 6.31 |
|
|
410.7 | 6.19 |
|
|
410.96 | 5.33 |
|
|
53.59 | 5.23 |
|
|
10,141.44 | 5.07 |
|
|
47.32 | 4.67 |
|
|
5.4 | 4.53 |
|
|
10.3 | 4.04 |
|
|
175.1 | 3.68 |
|
|
522.75 | 3.45 |
|
|
447.88 | 2.90 |
|
|
177.75 | 2.75 |
|
|
324.05 | 2.62 |
|
|
2,864.75 | 2.55 |
|
|
3,430.78 | 2.46 |
|
|
199.49 | 2.38 |
|
|
86.5 | 1.79 |
|
|
69.16 | 1.65 |
|
|
8.2 | 1.36 |
|
|
127.36 | 1.27 |
|
|
221.4 | 1.02 |
|
|
8.77 | 1.02 |
|
|
0.01 | 0.0005 |
|
|
30 | — |
|
|
229 | — |
|
|
290 | — |
|
|
6 | — |
|
|
3,083.64 | — |
|
|
15 | — |
|
|
22 | — |
|
|
172 | — |
|
|
100 | — |
|
|
32 | — |
|
|
7 | — |
|
|
6 | — |
|
|
131.1 | — |
|
|
200 | — |
Treasure
= 5,582.55 Matic
= $406.80
Plaza floor when listed; else coins 1:160
| Name | Amount | Price +20% | Sum Coins | Sum Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 4,500 | 135,000 | 843.75 |
|
|
11 | 9,000 | 99,000 | 618.75 |
|
|
623 | 135 | 84,105 | 525.66 |
|
|
30 | 1,800 | 54,000 | 337.50 |
|
|
2,695 | 18 | 48,510 | 303.19 |
|
|
1,204 | 27 | 32,508 | 203.18 |
|
|
66 | 450 | 29,700 | 185.63 |
|
|
477 | 60 | 28,620 | 178.88 |
|
|
114 | 240 | 27,360 | 171.00 |
|
|
2,072 | 12 | 24,864 | 155.40 |
|
|
242 | 90 | 21,780 | 136.13 |
|
|
785 | 27 | 21,195 | 132.47 |
|
|
92 | 225 | 20,700 | 129.38 |
|
|
60 | 300 | 18,000 | 112.50 |
|
|
1,250 | 12 | 15,000 | 93.75 |
|
|
119 | 120 | 14,280 | 89.25 |
|
|
84 | 157.5 | 13,230 | 82.69 |
|
|
48 | 225 | 10,800 | 67.50 |
|
|
14 | 240 | 3,360 | 21.00 |
|
|
11 | 240 | 2,640 | 16.50 |
|
|
11 | 240 | 2,640 | 16.50 |
|
|
6 | 225 | 1,350 | 8.44 |
|
|
2 | 240 | 480 | 3.00 |
NFTs
$6,939.96
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
10,145.00 | 931.17 |
|
|
4,198.00 | 385.32 |
|
|
3,794.00 | 348.24 |
|
|
3,099.00 | 284.45 |
|
|
3,052.00 | 280.13 |
|
|
2,554.00 | 234.42 |
|
|
2,550.00 | 234.05 |
|
|
2,200.00 | 201.93 |
|
|
2,114.00 | 194.04 |
|
|
2,100.00 | 192.75 |
|
|
2,100.00 | 192.75 |
|
|
1,848.00 | 169.62 |
|
|
1,485.00 | 136.30 |
|
|
1,460.00 | 134.01 |
|
|
1,400.00 | 128.50 |
|
|
1,330.00 | 122.08 |
|
|
1,246.00 | 114.37 |
|
|
1,150.00 | 105.55 |
|
|
1,093.00 | 100.32 |
|
|
1,079.00 | 99.04 |
|
|
1,007.00 | 92.43 |
|
|
999.00 | 91.69 |
|
|
939.00 | 86.19 |
|
|
903.00 | 82.88 |
|
|
824.00 | 75.63 |
|
|
700.00 | 64.25 |
|
|
700.00 | 64.25 |
|
|
599.00 | 54.98 |
|
|
519.00 | 47.64 |
|
|
490.00 | 44.98 |
|
|
469.00 | 43.05 |
|
|
450.00 | 41.30 |
|
|
448.00 | 41.12 |
|
|
442.00 | 40.57 |
|
|
432.00 | 39.65 |
|
|
418.00 | 38.37 |
|
|
415.00 | 38.09 |
|
|
400.00 | 36.71 |
|
|
399.00 | 36.62 |
|
|
399.00 | 36.62 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
379.00 | 34.79 |
|
|
339.90 | 31.20 |
|
|
333.00 | 30.56 |
|
|
328.00 | 30.11 |
|
|
319.00 | 29.28 |
|
|
318.00 | 29.19 |
|
|
300.00 | 27.54 |
|
|
289.00 | 26.53 |
|
|
267.00 | 24.51 |
|
|
263.00 | 24.14 |
|
|
260.00 | 23.86 |
|
|
259.00 | 23.77 |
|
|
253.00 | 23.22 |
|
|
244.00 | 22.40 |
|
|
238.90 | 21.93 |
|
|
235.00 | 21.57 |
|
|
225.97 | 20.74 |
|
|
224.00 | 20.56 |
|
|
219.00 | 20.10 |
|
|
210.00 | 19.28 |
|
|
207.00 | 19.00 |
|
|
188.00 | 17.26 |
|
|
176.00 | 16.15 |
|
|
166.90 | 15.32 |
|
|
165.00 | 15.14 |
|
|
160.20 | 14.70 |
|
|
158.00 | 14.50 |
|
|
157.90 | 14.49 |
|
|
151.90 | 13.94 |
|
|
150.00 | 13.77 |
|
|
148.90 | 13.67 |
|
|
148.00 | 13.58 |
|
|
142.90 | 13.12 |
|
|
134.00 | 12.30 |
|
|
126.00 | 11.57 |
|
|
124.97 | 11.47 |
|
|
123.00 | 11.29 |
|
|
119.90 | 11.01 |
|
|
111.00 | 10.19 |
|
|
108.00 | 9.91 |
|
|
107.40 | 9.86 |
|
|
104.00 | 9.55 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
98.00 | 9.00 |
|
|
98.00 | 9.00 |
|
|
95.00 | 8.72 |
|
|
93.00 | 8.54 |
|
|
90.00 | 8.26 |
|
|
89.28 | 8.19 |
|
|
89.00 | 8.17 |
|
|
86.00 | 7.89 |
|
|
83.97 | 7.71 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
79.70 | 7.32 |
|
|
76.50 | 7.02 |
|
|
71.97 | 6.61 |
|
|
70.40 | 6.46 |
|
|
70.00 | 6.43 |
|
|
68.00 | 6.24 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
64.00 | 5.87 |
|
|
63.97 | 5.87 |
|
|
63.70 | 5.85 |
|
|
63.00 | 5.78 |
|
|
61.90 | 5.68 |
|
|
59.00 | 5.42 |
|
|
59.00 | 5.42 |
|
|
56.00 | 5.14 |
|
|
54.00 | 4.96 |
|
|
54.00 | 4.96 |
|
|
52.00 | 4.77 |
|
|
49.00 | 4.50 |
|
|
48.00 | 4.41 |
|
|
45.00 | 4.13 |
|
|
44.00 | 4.04 |
|
|
44.00 | 4.04 |
|
|
42.00 | 3.86 |
|
|
42.00 | 3.86 |
|
|
42.00 | 3.86 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
39.78 | 3.65 |
|
|
38.00 | 3.49 |
|
|
36.98 | 3.39 |
|
|
36.90 | 3.39 |
|
|
36.60 | 3.36 |
|
|
36.00 | 3.30 |
|
|
32.40 | 2.97 |
|
|
31.00 | 2.85 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
28.50 | 2.62 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
27.50 | 2.52 |
|
|
27.10 | 2.49 |
|
|
27.00 | 2.48 |
|
|
27.00 | 2.48 |
|
|
26.98 | 2.48 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
23.00 | 2.11 |
|
|
22.00 | 2.02 |
|
|
22.00 | 2.02 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
19.80 | 1.82 |
|
|
18.00 | 1.65 |
|
|
18.00 | 1.65 |
|
|
17.80 | 1.63 |
|
|
17.80 | 1.63 |
|
|
16.96 | 1.56 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
15.00 | 1.38 |
|
|
15.00 | 1.38 |
|
|
14.00 | 1.29 |
|
|
14.00 | 1.29 |
|
|
12.60 | 1.16 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
11.20 | 1.03 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
10.00 | 0.92 |
|
|
9.80 | 0.90 |
|
|
9.80 | 0.90 |
|
|
9.30 | 0.85 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
8.80 | 0.81 |
|
|
8.70 | 0.80 |
|
|
8.40 | 0.77 |
|
|
8.30 | 0.76 |
|
|
8.00 | 0.73 |
|
|
8.00 | 0.73 |
|
|
8.00 | 0.73 |
|
|
7.98 | 0.73 |
|
|
7.98 | 0.73 |
|
|
7.90 | 0.73 |
|
|
7.90 | 0.73 |
|
|
7.80 | 0.72 |
|
|
7.60 | 0.70 |
|
|
7.60 | 0.70 |
|
|
7.60 | 0.70 |
|
|
7.50 | 0.69 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
6.80 | 0.62 |
|
|
6.50 | 0.60 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
5.80 | 0.53 |
|
|
5.70 | 0.52 |
|
|
5.50 | 0.50 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.95 | 0.45 |
|
|
4.80 | 0.44 |
|
|
4.70 | 0.43 |
|
|
4.64 | 0.43 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.44 | 0.41 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.99 | 0.37 |
|
|
3.98 | 0.37 |
|
|
3.90 | 0.36 |
|
|
3.70 | 0.34 |
|
|
3.69 | 0.34 |
|
|
3.65 | 0.34 |
|
|
3.54 | 0.32 |
|
|
3.45 | 0.32 |
|
|
3.36 | 0.31 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.85 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.72 | 0.25 |
|
|
2.60 | 0.24 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.40 | 0.22 |
|
|
2.35 | 0.22 |
|
|
2.29 | 0.21 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.16 | 0.20 |
|
|
2.07 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.94 | 0.18 |
|
|
1.92 | 0.18 |
|
|
1.92 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.74 | 0.16 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.49 | 0.14 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.39 | 0.13 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.23 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.98 | 0.09 |
|
|
0.92 | 0.08 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.89 | 0.08 |
|
|
0.88 | 0.08 |
|
|
0.85 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.77 | 0.07 |
|
|
0.72 | 0.07 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.50 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.48 | 0.04 |
|
|
0.47 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.33 | 0.03 |
|
|
0.32 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.27 | 0.02 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.24 | 0.02 |
|
|
0.22 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.16 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Wearables
$2,592.40
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
2,449.00 | 224.78 |
|
|
2,425.00 | 222.58 |
|
|
1,504.00 | 138.05 |
|
|
1,498.00 | 137.50 |
|
|
1,125.00 | 103.26 |
|
|
1,099.00 | 100.87 |
|
|
935.00 | 85.82 |
|
|
920.00 | 84.44 |
|
|
847.00 | 77.74 |
|
|
824.00 | 75.63 |
|
|
819.00 | 75.17 |
|
|
780.00 | 71.59 |
|
|
685.00 | 62.87 |
|
|
640.00 | 58.74 |
|
|
619.00 | 56.82 |
|
|
615.00 | 56.45 |
|
|
610.00 | 55.99 |
|
|
566.00 | 51.95 |
|
|
540.00 | 49.56 |
|
|
487.00 | 44.70 |
|
|
450.00 | 41.30 |
|
|
435.90 | 40.01 |
|
|
425.00 | 39.01 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
363.00 | 33.32 |
|
|
362.00 | 33.23 |
|
|
322.00 | 29.56 |
|
|
294.00 | 26.99 |
|
|
280.38 | 25.73 |
|
|
275.00 | 25.24 |
|
|
255.00 | 23.41 |
|
|
234.00 | 21.48 |
|
|
167.00 | 15.33 |
|
|
162.88 | 14.95 |
|
|
159.00 | 14.59 |
|
|
141.00 | 12.94 |
|
|
135.00 | 12.39 |
|
|
112.30 | 10.31 |
|
|
104.44 | 9.59 |
|
|
88.00 | 8.08 |
|
|
84.00 | 7.71 |
|
|
82.90 | 7.61 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
75.00 | 6.88 |
|
|
75.00 | 6.88 |
|
|
74.00 | 6.79 |
|
|
73.00 | 6.70 |
|
|
69.00 | 6.33 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
64.99 | 5.97 |
|
|
58.30 | 5.35 |
|
|
58.00 | 5.32 |
|
|
56.00 | 5.14 |
|
|
53.00 | 4.86 |
|
|
52.00 | 4.77 |
|
|
49.00 | 4.50 |
|
|
48.00 | 4.41 |
|
|
47.48 | 4.36 |
|
|
45.00 | 4.13 |
|
|
45.00 | 4.13 |
|
|
45.00 | 4.13 |
|
|
43.00 | 3.95 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
38.00 | 3.49 |
|
|
38.00 | 3.49 |
|
|
36.00 | 3.30 |
|
|
36.00 | 3.30 |
|
|
35.00 | 3.21 |
|
|
33.80 | 3.10 |
|
|
32.00 | 2.94 |
|
|
31.99 | 2.94 |
|
|
31.50 | 2.89 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
29.00 | 2.66 |
|
|
29.00 | 2.66 |
|
|
26.00 | 2.39 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
23.80 | 2.18 |
|
|
23.00 | 2.11 |
|
|
23.00 | 2.11 |
|
|
22.00 | 2.02 |
|
|
22.00 | 2.02 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
18.00 | 1.65 |
|
|
17.80 | 1.63 |
|
|
17.80 | 1.63 |
|
|
17.00 | 1.56 |
|
|
17.00 | 1.56 |
|
|
17.00 | 1.56 |
|
|
17.00 | 1.56 |
|
|
16.60 | 1.52 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
14.00 | 1.29 |
|
|
14.00 | 1.29 |
|
|
13.99 | 1.28 |
|
|
13.90 | 1.28 |
|
|
13.00 | 1.19 |
|
|
13.00 | 1.19 |
|
|
11.00 | 1.01 |
|
|
10.64 | 0.98 |
|
|
10.00 | 0.92 |
|
|
9.40 | 0.86 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
9.00 | 0.83 |
|
|
8.84 | 0.81 |
|
|
7.83 | 0.72 |
|
|
7.47 | 0.69 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
7.00 | 0.64 |
|
|
6.90 | 0.63 |
|
|
6.60 | 0.61 |
|
|
6.50 | 0.60 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
5.88 | 0.54 |
|
|
5.78 | 0.53 |
|
|
5.70 | 0.52 |
|
|
5.65 | 0.52 |
|
|
5.50 | 0.50 |
|
|
5.47 | 0.50 |
|
|
5.20 | 0.48 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.90 | 0.45 |
|
|
4.89 | 0.45 |
|
|
4.85 | 0.45 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.40 | 0.40 |
|
|
4.30 | 0.39 |
|
|
4.25 | 0.39 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.79 | 0.35 |
|
|
3.75 | 0.34 |
|
|
3.60 | 0.33 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.98 | 0.27 |
|
|
2.96 | 0.27 |
|
|
2.95 | 0.27 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.66 | 0.24 |
|
|
2.58 | 0.24 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.25 | 0.21 |
|
|
2.22 | 0.20 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.20 | 0.20 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.85 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.76 | 0.16 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.62 | 0.15 |
|
|
1.41 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.34 | 0.12 |
|
|
1.22 | 0.11 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.81 | 0.07 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.67 | 0.06 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.63 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.53 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.47 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.17 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.08 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
This whole tab uses the cheapest listing (floor), never last sale. Inventory/NFTs/wearables: floor in Flower→USD. Treasure: Plaza floor when listed; otherwise official coin sell (+20%) via bank coin rate. Gems: shop pack. Bud quotes are not in the total yet.