Land #137954
Fill
VIP (lifetime)
Verified
Bumpkin 200 Volcano Island
Goblins warlord
Grand Harvester 1450 pts
Account values
Live portfolio estimate using the cheapest listing (floor) for inventory, NFTs, wearables, and anything else with a market listing. Quotes refresh when you open this page.
Live FX
Fill
$
66,370.06
= 910,807.80 Matic
= 723,094.69 Flower
| Name | Cost |
|---|---|
| NFT cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 33,431.68 |
| Wearables cheapest listing / floor (FLOWER→USD) | 29,405.84 |
| Inventory cheapest listing / Plaza floor (FLOWER→USD) | 1,533.47 |
| Treasure Plaza floor when listed; else coins 1:160 | 337.45 |
|
|
88.71 |
|
|
18.94 |
|
|
1,336.07 |
|
|
210.35 |
|
|
7.54 |
| Expansion No | 30 |
|---|---|
| Type | Volcano Island |
| Balance | 966.48 Flower |
Inventory
= 21,044.02 Matic
= $1,533.47
cheapest listing / floor (Flower→USD)
| Name | Amount | Cost Flower |
|---|---|---|
|
|
235.8 | 4,470.77 |
|
|
50,696.57 | 2,043.07 |
|
|
131,793.44 | 1,422.58 |
|
|
4,215.5 | 1,403.00 |
|
|
9,605.1 | 937.36 |
|
|
23,439.93 | 559.96 |
|
|
44,115.26 | 494.09 |
|
|
1,319.7 | 480.16 |
|
|
1,530.24 | 405.48 |
|
|
93,379 | 381.92 |
|
|
864,949.49 | 317.44 |
|
|
12,499.95 | 280.60 |
|
|
1,174.45 | 269.82 |
|
|
26,130.35 | 254.63 |
|
|
13,050.22 | 234.88 |
|
|
468,993.55 | 234.34 |
|
|
53,754.81 | 220.07 |
|
|
137,329.35 | 191.32 |
|
|
11,682.18 | 180.91 |
|
|
48,931.81 | 148.95 |
|
|
9,632.75 | 127.63 |
|
|
58,346.7 | 125.14 |
|
|
1,166.27 | 115.81 |
|
|
112.1 | 91.22 |
|
|
126,136.83 | 90.57 |
|
|
7,429.68 | 88.70 |
|
|
91,253.82 | 81.25 |
|
|
5,983.77 | 74.04 |
|
|
619.55 | 71.85 |
|
|
20.45 | 69.47 |
|
|
4,427.49 | 57.56 |
|
|
2,422.5 | 50.85 |
|
|
9,826.4 | 45.20 |
|
|
4,517.31 | 45.10 |
|
|
18,775.2 | 42.92 |
|
|
4,873.46 | 42.77 |
|
|
6,436.44 | 41.73 |
|
|
102.85 | 39.05 |
|
|
96.95 | 38.56 |
|
|
96.65 | 37.02 |
|
|
1,779.05 | 36.65 |
|
|
368.64 | 36.35 |
|
|
92.3 | 35.77 |
|
|
4,324.25 | 34.97 |
|
|
19,897.44 | 34.38 |
|
|
83.4 | 32.91 |
|
|
81.7 | 32.21 |
|
|
80.4 | 31.31 |
|
|
1,996.5 | 30.11 |
|
|
3,903.07 | 25.76 |
|
|
932.25 | 19.28 |
|
|
20.7 | 17.35 |
|
|
853.05 | 13.56 |
|
|
679.34 | 8.82 |
|
|
806.53 | 8.15 |
|
|
7.9 | 1.31 |
|
|
0.7 | 0.27 |
|
|
0.27 | 0.01 |
|
|
264.6 | — |
|
|
63 | — |
|
|
48,526.23 | — |
|
|
4 | — |
|
|
40 | — |
|
|
15 | — |
|
|
392.85 | — |
|
|
53 | — |
|
|
1,727 | — |
|
|
3 | — |
|
|
2 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
|
|
1 | — |
Treasure
= 4,630.90 Matic
= $337.45
Plaza floor when listed; else coins 1:160
| Name | Amount | Price +20% | Sum Coins | Sum Flower |
|---|---|---|---|---|
|
|
1,574 | 135 | 212,490 | 1,328.06 |
|
|
5 | 9,000 | 45,000 | 281.25 |
|
|
421 | 90 | 37,890 | 236.81 |
|
|
8 | 4,500 | 36,000 | 225.00 |
|
|
150 | 225 | 33,750 | 210.94 |
|
|
1,182 | 27 | 31,914 | 199.46 |
|
|
15 | 1,800 | 27,000 | 168.75 |
|
|
112 | 240 | 26,880 | 168.00 |
|
|
1,290 | 18 | 23,220 | 145.13 |
|
|
74 | 300 | 22,200 | 138.75 |
|
|
350 | 60 | 21,000 | 131.25 |
|
|
1,596 | 12 | 19,152 | 119.70 |
|
|
494 | 27 | 13,338 | 83.36 |
|
|
44 | 225 | 9,900 | 61.88 |
|
|
76 | 120 | 9,120 | 57.00 |
|
|
57 | 157.5 | 8,977.5 | 56.11 |
|
|
511 | 12 | 6,132 | 38.33 |
|
|
9 | 450 | 4,050 | 25.31 |
|
|
1 | 225 | 225 | 1.41 |
NFTs
$33,431.68
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
149,999.00 | 13,767.83 |
|
|
19,985.00 | 1,834.35 |
|
|
19,000.00 | 1,743.94 |
|
|
17,989.00 | 1,651.14 |
|
|
14,300.00 | 1,312.54 |
|
|
13,998.00 | 1,284.82 |
|
|
13,500.00 | 1,239.11 |
|
|
12,150.00 | 1,115.20 |
|
|
10,145.00 | 931.17 |
|
|
7,400.00 | 679.22 |
|
|
7,295.00 | 669.58 |
|
|
5,829.00 | 535.02 |
|
|
4,198.00 | 385.32 |
|
|
3,794.00 | 348.24 |
|
|
3,735.00 | 342.82 |
|
|
3,099.00 | 284.45 |
|
|
3,052.00 | 280.13 |
|
|
2,998.00 | 275.17 |
|
|
2,554.00 | 234.42 |
|
|
2,550.00 | 234.05 |
|
|
2,200.00 | 201.93 |
|
|
2,100.00 | 192.75 |
|
|
1,848.00 | 169.62 |
|
|
1,485.00 | 136.30 |
|
|
1,460.00 | 134.01 |
|
|
1,398.00 | 128.32 |
|
|
1,350.00 | 123.91 |
|
|
1,330.00 | 122.08 |
|
|
1,269.00 | 116.48 |
|
|
1,246.00 | 114.37 |
|
|
1,093.00 | 100.32 |
|
|
1,079.00 | 99.04 |
|
|
1,033.00 | 94.82 |
|
|
1,030.00 | 94.54 |
|
|
1,007.00 | 92.43 |
|
|
1,000.00 | 91.79 |
|
|
978.00 | 89.77 |
|
|
949.00 | 87.11 |
|
|
939.00 | 86.19 |
|
|
903.00 | 82.88 |
|
|
853.00 | 78.29 |
|
|
824.00 | 75.63 |
|
|
780.00 | 71.59 |
|
|
700.00 | 64.25 |
|
|
678.00 | 62.23 |
|
|
599.00 | 54.98 |
|
|
590.00 | 54.15 |
|
|
535.00 | 49.11 |
|
|
519.00 | 47.64 |
|
|
490.00 | 44.98 |
|
|
450.00 | 41.30 |
|
|
448.00 | 41.12 |
|
|
442.00 | 40.57 |
|
|
432.00 | 39.65 |
|
|
400.00 | 36.71 |
|
|
399.00 | 36.62 |
|
|
399.00 | 36.62 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
379.00 | 34.79 |
|
|
339.90 | 31.20 |
|
|
333.00 | 30.56 |
|
|
328.00 | 30.11 |
|
|
319.00 | 29.28 |
|
|
318.00 | 29.19 |
|
|
289.00 | 26.53 |
|
|
266.00 | 24.42 |
|
|
263.00 | 24.14 |
|
|
260.00 | 23.86 |
|
|
259.00 | 23.77 |
|
|
253.00 | 23.22 |
|
|
244.00 | 22.40 |
|
|
238.90 | 21.93 |
|
|
235.00 | 21.57 |
|
|
225.97 | 20.74 |
|
|
224.00 | 20.56 |
|
|
219.00 | 20.10 |
|
|
213.60 | 19.61 |
|
|
210.00 | 19.28 |
|
|
209.00 | 19.18 |
|
|
207.00 | 19.00 |
|
|
196.00 | 17.99 |
|
|
176.00 | 16.15 |
|
|
166.90 | 15.32 |
|
|
165.00 | 15.14 |
|
|
158.00 | 14.50 |
|
|
157.90 | 14.49 |
|
|
151.90 | 13.94 |
|
|
148.90 | 13.67 |
|
|
148.00 | 13.58 |
|
|
142.90 | 13.12 |
|
|
134.00 | 12.30 |
|
|
127.40 | 11.69 |
|
|
126.00 | 11.57 |
|
|
124.97 | 11.47 |
|
|
123.00 | 11.29 |
|
|
119.90 | 11.01 |
|
|
111.00 | 10.19 |
|
|
108.00 | 9.91 |
|
|
107.40 | 9.86 |
|
|
104.00 | 9.55 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
98.00 | 9.00 |
|
|
98.00 | 9.00 |
|
|
93.00 | 8.54 |
|
|
90.00 | 8.26 |
|
|
89.28 | 8.19 |
|
|
89.00 | 8.17 |
|
|
86.00 | 7.89 |
|
|
80.00 | 7.34 |
|
|
79.70 | 7.32 |
|
|
79.56 | 7.30 |
|
|
76.50 | 7.02 |
|
|
72.00 | 6.61 |
|
|
71.97 | 6.61 |
|
|
68.00 | 6.24 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
64.00 | 5.87 |
|
|
63.97 | 5.87 |
|
|
61.90 | 5.68 |
|
|
59.00 | 5.42 |
|
|
52.00 | 4.77 |
|
|
42.00 | 3.86 |
|
|
40.00 | 3.67 |
|
|
36.90 | 3.39 |
|
|
32.00 | 2.94 |
|
|
30.00 | 2.75 |
|
|
28.00 | 2.57 |
|
|
27.00 | 2.48 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
20.00 | 1.84 |
|
|
18.19 | 1.67 |
|
|
18.00 | 1.65 |
|
|
16.00 | 1.47 |
|
|
14.00 | 1.29 |
|
|
9.90 | 0.91 |
|
|
8.70 | 0.80 |
|
|
8.30 | 0.76 |
|
|
8.25 | 0.76 |
|
|
8.00 | 0.73 |
|
|
6.40 | 0.59 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
6.00 | 0.55 |
|
|
5.60 | 0.51 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
5.00 | 0.46 |
|
|
4.65 | 0.43 |
|
|
4.50 | 0.41 |
|
|
4.32 | 0.40 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
4.00 | 0.37 |
|
|
3.95 | 0.36 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.70 | 0.34 |
|
|
3.36 | 0.31 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.85 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.80 | 0.26 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.40 | 0.22 |
|
|
2.35 | 0.22 |
|
|
2.28 | 0.21 |
|
|
2.10 | 0.19 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.80 | 0.17 |
|
|
1.76 | 0.16 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.68 | 0.15 |
|
|
1.53 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.50 | 0.14 |
|
|
1.44 | 0.13 |
|
|
1.39 | 0.13 |
|
|
1.36 | 0.12 |
|
|
1.30 | 0.12 |
|
|
1.28 | 0.12 |
|
|
1.20 | 0.11 |
|
|
1.18 | 0.11 |
|
|
1.00 | 0.09 |
|
|
0.98 | 0.09 |
|
|
0.96 | 0.09 |
|
|
0.96 | 0.09 |
|
|
0.92 | 0.08 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.80 | 0.07 |
|
|
0.78 | 0.07 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.64 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.58 | 0.05 |
|
|
0.52 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.45 | 0.04 |
|
|
0.44 | 0.04 |
|
|
0.42 | 0.04 |
|
|
0.40 | 0.04 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.29 | 0.03 |
|
|
0.27 | 0.02 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.21 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.10 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.07 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
Wearables
$29,405.84
| Name | Cost Flower | Cost |
|---|---|---|
|
|
49,999.00 | 4,589.21 |
|
|
36,999.00 | 3,396.00 |
|
|
30,000.00 | 2,753.58 |
|
|
29,889.00 | 2,743.40 |
|
|
28,999.00 | 2,661.71 |
|
|
18,500.00 | 1,698.04 |
|
|
13,832.00 | 1,269.59 |
|
|
9,945.00 | 912.81 |
|
|
8,850.00 | 812.31 |
|
|
8,333.00 | 764.85 |
|
|
7,369.00 | 676.37 |
|
|
7,215.00 | 662.24 |
|
|
6,150.00 | 564.48 |
|
|
6,100.00 | 559.90 |
|
|
6,098.00 | 559.71 |
|
|
5,125.00 | 470.40 |
|
|
4,400.00 | 403.86 |
|
|
4,269.00 | 391.83 |
|
|
3,400.00 | 312.07 |
|
|
3,100.00 | 284.54 |
|
|
3,000.00 | 275.36 |
|
|
2,449.00 | 224.78 |
|
|
2,425.00 | 222.58 |
|
|
2,200.00 | 201.93 |
|
|
1,980.00 | 181.74 |
|
|
1,749.00 | 160.53 |
|
|
1,529.00 | 140.34 |
|
|
1,504.00 | 138.05 |
|
|
1,150.00 | 105.55 |
|
|
1,125.00 | 103.26 |
|
|
1,099.00 | 100.87 |
|
|
920.00 | 84.44 |
|
|
847.00 | 77.74 |
|
|
824.00 | 75.63 |
|
|
819.00 | 75.17 |
|
|
728.00 | 66.82 |
|
|
685.00 | 62.87 |
|
|
640.00 | 58.74 |
|
|
619.00 | 56.82 |
|
|
617.00 | 56.63 |
|
|
615.00 | 56.45 |
|
|
610.00 | 55.99 |
|
|
435.90 | 40.01 |
|
|
380.00 | 34.88 |
|
|
363.00 | 33.32 |
|
|
322.00 | 29.56 |
|
|
275.00 | 25.24 |
|
|
258.00 | 23.68 |
|
|
255.00 | 23.41 |
|
|
162.88 | 14.95 |
|
|
141.00 | 12.94 |
|
|
112.30 | 10.31 |
|
|
99.00 | 9.09 |
|
|
82.90 | 7.61 |
|
|
75.00 | 6.88 |
|
|
73.00 | 6.70 |
|
|
67.00 | 6.15 |
|
|
66.00 | 6.06 |
|
|
58.30 | 5.35 |
|
|
53.00 | 4.86 |
|
|
52.00 | 4.77 |
|
|
49.00 | 4.50 |
|
|
47.48 | 4.36 |
|
|
33.80 | 3.10 |
|
|
31.99 | 2.94 |
|
|
31.50 | 2.89 |
|
|
25.00 | 2.29 |
|
|
24.00 | 2.20 |
|
|
12.00 | 1.10 |
|
|
5.65 | 0.52 |
|
|
5.47 | 0.50 |
|
|
3.95 | 0.36 |
|
|
3.80 | 0.35 |
|
|
3.50 | 0.32 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
3.00 | 0.28 |
|
|
2.98 | 0.27 |
|
|
2.95 | 0.27 |
|
|
2.94 | 0.27 |
|
|
2.90 | 0.27 |
|
|
2.50 | 0.23 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
2.00 | 0.18 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.90 | 0.17 |
|
|
1.85 | 0.17 |
|
|
1.70 | 0.16 |
|
|
1.41 | 0.13 |
|
|
1.40 | 0.13 |
|
|
1.34 | 0.12 |
|
|
1.29 | 0.12 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
1.10 | 0.10 |
|
|
0.99 | 0.09 |
|
|
0.90 | 0.08 |
|
|
0.75 | 0.07 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.70 | 0.06 |
|
|
0.67 | 0.06 |
|
|
0.65 | 0.06 |
|
|
0.60 | 0.06 |
|
|
0.55 | 0.05 |
|
|
0.54 | 0.05 |
|
|
0.53 | 0.05 |
|
|
0.49 | 0.04 |
|
|
0.47 | 0.04 |
|
|
0.35 | 0.03 |
|
|
0.30 | 0.03 |
|
|
0.28 | 0.03 |
|
|
0.26 | 0.02 |
|
|
0.20 | 0.02 |
|
|
0.15 | 0.01 |
|
|
0.14 | 0.01 |
|
|
0.13 | 0.01 |
|
|
0.12 | 0.01 |
|
|
0.12 | 0.01 |
|
|
0.11 | 0.01 |
|
|
0.09 | 0.01 |
|
|
0.06 | 0.01 |
|
|
0.05 | 0.0046 |
|
|
0.04 | 0.0037 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
|
|
0.00 | 0.00 |
This whole tab uses the cheapest listing (floor), never last sale. Inventory/NFTs/wearables: floor in Flower→USD. Treasure: Plaza floor when listed; otherwise official coin sell (+20%) via bank coin rate. Gems: shop pack. Bud quotes are not in the total yet.